[라온신문 최승리 기자] 업종별 주식 IT서비스 부문 트렌드지수 카페24의 랭키파이 2024년 3월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 1주차의 업종별 주식 IT서비스 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 카페24는 트렌드지수 8,078점으로 전주 7,087점보다 991점 상승했다.
2위 카카오페이는 트렌드지수 5,904점으로 전주 3,866점보다 2,038점 상승했다.
3위 한국정보인증은 트렌드지수 4,056점으로 전주 2,790점보다 1,266점 상승했다.
4위 다날은 트렌드지수 3,405점으로 전주 2,715점보다 690점 상승했다.
5위 크라우드웍스는 트렌드지수 3,402점으로 전주 2,591점보다 811점 상승했다.
6위 현대오토에버는 트렌드지수 3,355점, 7위 솔트룩스는 트렌드지수 3,069점, 8위 소프트센은 트렌드지수 2,966점, 9위 리노스는 트렌드지수 2,904점, 10위 갤럭시아머니트리는 트렌드지수 2,485점이다.
11위 한국전자인증, 12위 NHNKCP, 13위 와이더플래닛, 14위 가비아, 15위 롯데정보통신, 16위 오파스넷, 17위 삼성에스디에스, 18위 마음AI, 19위 NHN, 20위는 딥노이드 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 1주차 | 2월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 카페24 | 8,078 | 7,087 | 991 | 14.0% |
2 | 카카오페이 | 5,904 | 3,866 | 2,038 | 52.7% |
3 | 한국정보인증 | 4,056 | 2,790 | 1,266 | 45.4% |
4 | 다날 | 3,405 | 2,715 | 690 | 25.4% |
5 | 크라우드웍스 | 3,402 | 2,591 | 811 | 31.3% |
6 | 현대오토에버 | 3,355 | 2,736 | 619 | 22.6% |
7 | 솔트룩스 | 3,069 | 2,180 | 889 | 40.8% |
8 | 소프트센 | 2,966 | 1,711 | 1,255 | 73.3% |
9 | 리노스 | 2,904 | 2,764 | 140 | 5.1% |
10 | 갤럭시아머니트리 | 2,485 | 2,900 | -415 | -14.3% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 IT서비스 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 카페24는 남성 56%, 여성 44%, 2위 카카오페이는 남성 55%, 여성 45%, 3위 한국정보인증은 남성 57%, 여성 43%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 카페24 | 8,078 | 56% | 44% |
2 | 카카오페이 | 5,904 | 55% | 45% |
3 | 한국정보인증 | 4,056 | 57% | 43% |
4 | 다날 | 3,405 | 65% | 35% |
5 | 크라우드웍스 | 3,402 | 62% | 38% |
6 | 현대오토에버 | 3,355 | 64% | 36% |
7 | 솔트룩스 | 3,069 | 71% | 29% |
8 | 소프트센 | 2,966 | 77% | 23% |
9 | 리노스 | 2,904 | 71% | 29% |
10 | 갤럭시아머니트리 | 2,485 | 66% | 34% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 IT서비스 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 카페24는 10대 1%, 20대 23%, 30대 33%, 40대 24%, 50대 19%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카페24 | 8,078 | 1% | 23% | 33% | 24% | 19% |
2 | 카카오페이 | 5,904 | 5% | 12% | 20% | 26% | 37% |
3 | 한국정보인증 | 4,056 | 1% | 13% | 23% | 30% | 32% |
4 | 다날 | 3,405 | 2% | 10% | 20% | 27% | 40% |
5 | 크라우드웍스 | 3,402 | 1% | 8% | 18% | 28% | 46% |
6 | 현대오토에버 | 3,355 | 1% | 13% | 18% | 20% | 48% |
7 | 솔트룩스 | 3,069 | 0% | 6% | 14% | 24% | 56% |
8 | 소프트센 | 2,966 | 1% | 7% | 17% | 28% | 47% |
9 | 리노스 | 2,904 | 1% | 5% | 15% | 25% | 54% |
10 | 갤럭시아머니트리 | 2,485 | 1% | 8% | 18% | 28% | 45% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 IT서비스 부문 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS