[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 휴대폰부품 부문 트렌드지수 제주반도체의 랭키파이 2024년 3월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 1주차의 테마별 주식 휴대폰부품 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 제주반도체는 트렌드지수 32,998점으로 전주 27,469점보다 5,529점 상승했다.
2위 파워로직스는 트렌드지수 12,591점으로 전주 11,106점보다 1,485점 상승했다.
3위 LG이노텍은 트렌드지수 6,312점으로 전주 3,074점보다 3,238점 상승했다.
4위 인탑스는 트렌드지수 3,225점으로 전주 2,830점보다 395점 상승했다.
5위 상신이디피는 트렌드지수 2,842점으로 전주 802점보다 2,040점 상승했다.
6위 서울반도체는 트렌드지수 2,735점, 7위 인터플렉스는 트렌드지수 2,675점, 8위 서진시스템은 트렌드지수 2,279점, 9위 레몬은 트렌드지수 2,232점, 10위 KH바텍은 트렌드지수 2,083점이다.
11위 엘컴텍, 12위 나무가, 13위 세경하이테크, 14위 파인엠텍, 15위 이엠텍, 16위 제이앤티씨, 17위 알에프세미, 18위 에스코넥, 19위 엠씨넥스, 20위는 세코닉스 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 1주차 | 2월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 제주반도체 | 32,998 | 27,469 | 5,529 | 20.1% |
2 | 파워로직스 | 12,591 | 11,106 | 1,485 | 13.4% |
3 | LG이노텍 | 6,312 | 3,074 | 3,238 | 105.3% |
4 | 인탑스 | 3,225 | 2,830 | 395 | 14.0% |
5 | 상신이디피 | 2,842 | 802 | 2,040 | 254.4% |
6 | 서울반도체 | 2,735 | 1,731 | 1,004 | 58.0% |
7 | 인터플렉스 | 2,675 | 4,665 | -1,990 | -42.7% |
8 | 서진시스템 | 2,279 | 1,552 | 727 | 46.8% |
9 | 레몬 | 2,232 | 2,891 | -659 | -22.8% |
10 | KH바텍 | 2,083 | 905 | 1,178 | 130.2% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 휴대폰부품 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 제주반도체는 남성 69%, 여성 31%, 2위 파워로직스는 남성 73%, 여성 27%, 3위 LG이노텍은 남성 78%, 여성 22%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 제주반도체 | 32,998 | 69% | 31% |
2 | 파워로직스 | 12,591 | 73% | 27% |
3 | LG이노텍 | 6,312 | 78% | 22% |
4 | 인탑스 | 3,225 | 74% | 26% |
5 | 상신이디피 | 2,842 | 76% | 24% |
6 | 서울반도체 | 2,735 | 76% | 24% |
7 | 인터플렉스 | 2,675 | 73% | 27% |
8 | 서진시스템 | 2,279 | 69% | 31% |
9 | 레몬 | 2,232 | 43% | 57% |
10 | KH바텍 | 2,083 | 73% | 27% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 휴대폰부품 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 제주반도체는 10대 1%, 20대 7%, 30대 14%, 40대 24%, 50대 56%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주반도체 | 32,998 | 1% | 7% | 14% | 24% | 56% |
2 | 파워로직스 | 12,591 | 1% | 6% | 14% | 25% | 54% |
3 | LG이노텍 | 6,312 | 1% | 14% | 24% | 28% | 34% |
4 | 인탑스 | 3,225 | 1% | 3% | 14% | 29% | 53% |
5 | 상신이디피 | 2,842 | 2% | 4% | 13% | 23% | 59% |
6 | 서울반도체 | 2,735 | 0% | 4% | 14% | 25% | 57% |
7 | 인터플렉스 | 2,675 | 0% | 5% | 14% | 28% | 53% |
8 | 서진시스템 | 2,279 | 0% | 4% | 14% | 25% | 57% |
9 | 레몬 | 2,232 | 6% | 11% | 19% | 32% | 31% |
10 | KH바텍 | 2,083 | 0% | 5% | 13% | 25% | 56% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 휴대폰부품 부문 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS