조사기간 2024년 2월 4주차의 국내 스릴러 영화 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 파묘는 트렌드지수 686,400점으로 전주보다 50,340점 상승했다.
2위 로기완은 트렌드지수 103,819점으로 전주보다 100,161점 상승했다.
3위 사바하는 트렌드지수 42,155점으로 전주보다 17,896점 상승했다.
4위 블라인드는 트렌드지수 17,226점으로 전주보다 858점 하락했다.
5위 곡성은 트렌드지수 16,738점으로 전주보다 6,211점 상승했다.
6위 검은사제들은 트렌드지수 15,586점으로 전주보다 3,915점 상승했다.
7위 범죄도시3은 트렌드지수 8,680점으로 전주보다 180점 상승했다.
8위 황해는 트렌드지수 7,870점으로 전주보다 1,899점 상승했다.
9위 서울역은 트렌드지수 7,499점으로 전주보다 202점 하락했다.
10위 신세계는 트렌드지수 6,346점으로 전주보다 318점 상승했다.
11위 황야, 12위 몸값, 13위 강릉, 14위 범죄도시2, 15위 잠, 16위 랑종, 17위 죽지않는인간들의밤, 18위 아파트, 19위 비공식작전, 20위는 검은수녀들 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 4주차 | 2월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 파묘 | 686,400 | 636,060 | 50,340 | 7.9% |
2 | 로기완 | 103,819 | 3,658 | 100,161 | 2738.1% |
3 | 사바하 | 42,155 | 24,259 | 17,896 | 73.8% |
4 | 블라인드 | 17,226 | 18,084 | -858 | -4.7% |
5 | 곡성 | 16,738 | 10,527 | 6,211 | 59.0% |
6 | 검은사제들 | 15,586 | 11,671 | 3,915 | 33.5% |
7 | 범죄도시3 | 8,680 | 8,500 | 180 | 2.1% |
8 | 황해 | 7,870 | 5,971 | 1,899 | 31.8% |
9 | 서울역 | 7,499 | 7,701 | -202 | -2.6% |
10 | 신세계 | 6,346 | 6,028 | 318 | 5.3% |
[출처: 랭키파이 국내 스릴러 영화 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 파묘는 남성 46%, 여성 54%, 2위 로기완은 남성 42%, 여성 58%, 3위 사바하는 남성 43%, 여성 57%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 파묘 | 686,400 | 46% | 54% |
2 | 로기완 | 103,819 | 42% | 58% |
3 | 사바하 | 42,155 | 43% | 57% |
4 | 블라인드 | 17,226 | 41% | 59% |
5 | 곡성 | 16,738 | 44% | 56% |
6 | 검은사제들 | 15,586 | 43% | 57% |
7 | 범죄도시3 | 8,680 | 48% | 52% |
8 | 황해 | 7,870 | 52% | 48% |
9 | 서울역 | 7,499 | 41% | 59% |
10 | 신세계 | 6,346 | 50% | 50% |
[출처: 랭키파이 국내 스릴러 영화 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 파묘가 10대 12%, 20대 32%, 30대 30%, 40대 19%, 50대 8%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파묘 | 686,400 | 12% | 32% | 30% | 19% | 8% |
2 | 로기완 | 103,819 | 5% | 20% | 34% | 29% | 11% |
3 | 사바하 | 42,155 | 7% | 31% | 37% | 19% | 7% |
4 | 블라인드 | 17,226 | 2% | 39% | 37% | 14% | 8% |
5 | 곡성 | 16,738 | 10% | 29% | 32% | 20% | 8% |
6 | 검은사제들 | 15,586 | 10% | 30% | 32% | 20% | 8% |
7 | 범죄도시3 | 8,680 | 9% | 23% | 25% | 25% | 18% |
8 | 황해 | 7,870 | 5% | 22% | 32% | 27% | 15% |
9 | 서울역 | 7,499 | 14% | 29% | 19% | 22% | 16% |
10 | 신세계 | 6,346 | 8% | 25% | 29% | 22% | 16% |
[출처: 랭키파이 국내 스릴러 영화 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 파묘 영화, 파묘 쿠키, 파묘 개봉일, 파묘 결말, 파묘 넷플릭스 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS