조사기간 2024년 2월 4주차의 선호 자동차 브랜드 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 기아는 트렌드지수 17,170점으로 전주보다 366점 하락했다.
2위 BMW는 트렌드지수 10,972점으로 전주보다 108점 상승했다.
3위 벤츠는 트렌드지수 10,205점으로 전주보다 200점 하락했다.
4위 포르쉐는 트렌드지수 7,899점으로 전주보다 124점 상승했다.
5위 쉐보레는 트렌드지수 6,944점으로 전주보다 585점 상승했다.
6위 KG모빌리티는 트렌드지수 5,817점으로 전주보다 914점 하락했다.
7위 볼보는 트렌드지수 5,407점으로 전주보다 314점 상승했다.
8위 렉서스는 트렌드지수 4,787점으로 전주보다 170점 하락했다.
9위 현대는 트렌드지수 4,283점으로 전주보다 56점 상승했다.
10위 폭스바겐은 트렌드지수 3,916점으로 전주보다 466점 하락했다.
11위 아우디, 12위 벤틀리, 13위 람보르기니, 14위 폴스타, 15위 지프, 16위 마세라티, 17위 캐딜락, 18위 롤스로이스, 19위 혼다, 20위는 랜드로버 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 4주차 | 2월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 기아 | 17,170 | 17,536 | -366 | -2.1% |
2 | BMW | 10,972 | 10,864 | 108 | 1.0% |
3 | 벤츠 | 10,205 | 10,405 | -200 | -1.9% |
4 | 포르쉐 | 7,899 | 7,775 | 124 | 1.6% |
5 | 쉐보레 | 6,944 | 6,359 | 585 | 9.2% |
6 | KG모빌리티 | 5,817 | 6,731 | -914 | -13.6% |
7 | 볼보 | 5,407 | 5,093 | 314 | 6.2% |
8 | 렉서스 | 4,787 | 4,957 | -170 | -3.4% |
9 | 현대 | 4,283 | 4,227 | 56 | 1.3% |
10 | 폭스바겐 | 3,916 | 4,382 | -466 | -10.6% |
[출처: 랭키파이 선호 자동차 브랜드 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 기아는 남성 67%, 여성 33%, 2위 BMW는 남성 73%, 여성 27%, 3위 벤츠는 남성 65%, 여성 35%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 기아 | 17,170 | 67% | 33% |
2 | BMW | 10,972 | 73% | 27% |
3 | 벤츠 | 10,205 | 65% | 35% |
4 | 포르쉐 | 7,899 | 67% | 33% |
5 | 쉐보레 | 6,944 | 73% | 27% |
6 | KG모빌리티 | 5,817 | 84% | 16% |
7 | 볼보 | 5,407 | 58% | 42% |
8 | 렉서스 | 4,787 | 76% | 24% |
9 | 현대 | 4,283 | 66% | 34% |
10 | 폭스바겐 | 3,916 | 67% | 33% |
[출처: 랭키파이 선호 자동차 브랜드 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 기아가 10대 3%, 20대 17%, 30대 24%, 40대 25%, 50대 31%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 기아 | 17,170 | 3% | 17% | 24% | 25% | 31% |
2 | BMW | 10,972 | 6% | 21% | 29% | 28% | 15% |
3 | 벤츠 | 10,205 | 7% | 18% | 26% | 30% | 19% |
4 | 포르쉐 | 7,899 | 10% | 22% | 27% | 26% | 15% |
5 | 쉐보레 | 6,944 | 3% | 18% | 27% | 29% | 22% |
6 | KG모빌리티 | 5,817 | 1% | 16% | 25% | 30% | 27% |
7 | 볼보 | 5,407 | 4% | 23% | 31% | 26% | 16% |
8 | 렉서스 | 4,787 | 3% | 17% | 27% | 29% | 24% |
9 | 현대 | 4,283 | 9% | 33% | 28% | 19% | 10% |
10 | 폭스바겐 | 3,916 | 5% | 20% | 28% | 28% | 19% |
[출처: 랭키파이 선호 자동차 브랜드 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 기아 인증중고차, 기아 오토큐, 기아 레이, 기아 suv, bmw 5시리즈 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS