조사기간 2024년 2월 4주차의 국내 개봉 영화 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 파묘는 트렌드지수 686,400점으로 전주보다 50,340점 상승했다.
2위 웡카는 트렌드지수 122,309점으로 전주보다 24,608점 하락했다.
3위 듄: 파트2는 트렌드지수 101,311점으로 전주보다 90,818점 상승했다.
4위 건국전쟁은 트렌드지수 93,124점으로 전주보다 42,729점 하락했다.
5위 시민덕희는 트렌드지수 15,687점으로 전주보다 30,385점 하락했다.
6위 데드맨은 트렌드지수 14,669점으로 전주보다 3,941점 상승했다.
7위 소풍은 트렌드지수 12,858점으로 전주보다 7,058점 하락했다.
8위 사운드오브프리덤은 트렌드지수 12,240점으로 전주보다 4,989점 하락했다.
9위 기적의 시작은 트렌드지수 10,030점으로 전주보다 1,553점 상승했다.
10위 막걸리가 알려줄거야는 트렌드지수 8,826점으로 전주보다 6,233점 상승했다.
11위 바튼아카데미, 12위 추락의해부, 13위 중경삼림, 14위 도그데이즈, 15위 이프 온리, 16위 월레스와 그로밋 더 클래식 컬렉션, 17위 극장판 츠루네: 시작의 한 발, 18위 DMZ 동물 특공대, 19위 귀멸의칼날인연의기적, 20위는 우견니 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 4주차 | 2월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 파묘 | 686,400 | 636,060 | 50,340 | 7.9% |
2 | 웡카 | 122,309 | 146,917 | -24,608 | -16.7% |
3 | 듄: 파트2 | 101,311 | 10,493 | 90,818 | 865.5% |
4 | 건국전쟁 | 93,124 | 135,853 | -42,729 | -31.5% |
5 | 시민덕희 | 15,687 | 46,072 | -30,385 | -66.0% |
6 | 데드맨 | 14,669 | 10,728 | 3,941 | 36.7% |
7 | 소풍 | 12,858 | 19,916 | -7,058 | -35.4% |
8 | 사운드오브프리덤 | 12,240 | 17,229 | -4,989 | -29.0% |
9 | 기적의 시작 | 10,030 | 8,477 | 1,553 | 18.3% |
10 | 막걸리가 알려줄거야 | 8,826 | 2,593 | 6,233 | 240.4% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 파묘는 남성 46%, 여성 54%, 2위 웡카는 남성 37%, 여성 63%, 3위 듄: 파트2는 남성 49%, 여성 51%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 파묘 | 686,400 | 46% | 54% |
2 | 웡카 | 122,309 | 37% | 63% |
3 | 듄: 파트2 | 101,311 | 49% | 51% |
4 | 건국전쟁 | 93,124 | 59% | 41% |
5 | 시민덕희 | 15,687 | 44% | 56% |
6 | 데드맨 | 14,669 | 57% | 43% |
7 | 소풍 | 12,858 | 39% | 61% |
8 | 사운드오브프리덤 | 12,240 | 47% | 53% |
9 | 기적의 시작 | 10,030 | 56% | 44% |
10 | 막걸리가 알려줄거야 | 8,826 | 37% | 63% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 파묘가 10대 12%, 20대 32%, 30대 30%, 40대 19%, 50대 8%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파묘 | 686,400 | 12% | 32% | 30% | 19% | 8% |
2 | 웡카 | 122,309 | 17% | 35% | 21% | 19% | 8% |
3 | 듄: 파트2 | 101,311 | 14% | 30% | 22% | 21% | 13% |
4 | 건국전쟁 | 93,124 | 4% | 15% | 21% | 25% | 35% |
5 | 시민덕희 | 15,687 | 13% | 31% | 23% | 19% | 14% |
6 | 데드맨 | 14,669 | 7% | 32% | 28% | 20% | 14% |
7 | 소풍 | 12,858 | 8% | 26% | 23% | 20% | 23% |
8 | 사운드오브프리덤 | 12,240 | 12% | 25% | 24% | 23% | 17% |
9 | 기적의 시작 | 10,030 | 6% | 11% | 15% | 25% | 43% |
10 | 막걸리가 알려줄거야 | 8,826 | 12% | 25% | 27% | 24% | 11% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 파묘 영화, 파묘 쿠키, 파묘 개봉일, 파묘 결말, 파묘 넷플릭스 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS