
[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 기준 1위는 고영 주가이다. 전일 21,900원 대비 450원 하락해 21,450원이다. 전일대비 등락률은 -2.05%이며 거래량은 1,186,006으로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 순위는 3월 5일 09시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 우리기술투자 주가는 10,950원으로 전일대비 990원 상승 중이며 등락률은 9.94%이다.
3위 MDS테크 주가는 1,924원으로 전일대비 26원 하락 중이며 등락률은 -1.33%이다.
4위 위지트 주가는 969원으로 전일대비 36원 상승 중이며 등락률은 3.86%이다.
5위 EDGC 주가는 588원으로 전일대비 25원 하락 중이며 등락률은 -4.08%이다.
6위 위지윅스튜디오 주가는 2,620원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -1.13%이다.
7위 윈팩 주가는 1,213원으로 전일대비 47원 하락 중이며 등락률은 -3.73%이다.
8위 아이비김영 주가는 2,425원으로 전일대비 80원 하락 중이며 등락률은 -3.19%이다.
9위 중앙첨단소재 주가는 4,330원으로 전일대비 45원 하락 중이며 등락률은 -1.03%이다.
10위 서남 주가는 5,870원으로 전일대비 1,060원 하락 중이며 등락률은 -15.30%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고영 | 1,477,780 | 21,450 | ▼450 | -2.05% | 1,186,006 | 1,943 |
2 | 우리기술투자 | 1,183,996 | 10,950 | ▲990 | +9.94% | 10,303,389 | 4,918 |
3 | MDS테크 | 707,954 | 1,924 | ▼26 | -1.33% | 1,072,065 | 784 |
4 | 위지트 | 587,178 | 969 | ▲36 | +3.86% | 4,454,353 | 430 |
5 | EDGC | 584,914 | 588 | ▼25 | -4.08% | 1,106,615 | 1,008 |
6 | 위지윅스튜디오 | 574,488 | 2,620 | ▼30 | -1.13% | 118,631 | 331 |
7 | 윈팩 | 564,825 | 1,213 | ▼47 | -3.73% | 471,986 | 965 |
8 | 아이비김영 | 549,007 | 2,425 | ▼80 | -3.19% | 956,449 | 718 |
9 | 중앙첨단소재 | 547,384 | 4,330 | ▼45 | -1.03% | 744,635 | 1,073 |
10 | 서남 | 515,924 | 5,870 | ▼1,060 | -15.30% | 3,285,138 | 2,318 |
11 | 제룡전기 | 511,445 | 26,800 | ▼400 | -1.47% | 592,179 | 482 |
12 | 베셀 | 459,134 | 782 | ▼28 | -3.46% | 3,242,671 | 1,371 |
13 | 와이아이케이 | 434,017 | 6,970 | ▼100 | -1.41% | 924,035 | 2,062 |
14 | 아미노로직스 | 414,808 | 1,553 | ▲3 | +0.19% | 335,246 | 970 |
15 | 제주반도체 | 372,463 | 28,200 | ▼1,050 | -3.59% | 1,248,578 | 7,426 |
16 | 엘컴텍 | 358,190 | 1,351 | ▲76 | +5.96% | 6,032,052 | 154 |
17 | 윙입푸드 | 345,426 | 920 | ▼13 | -1.39% | 151,188 | 163 |
18 | 애니플러스 | 335,064 | 3,725 | ▼115 | -2.99% | 135,738 | 1,681 |
19 | 지오릿에너지 | 326,345 | 2,785 | ▼35 | -1.24% | 857,577 | 1,301 |
20 | 하나마이크론 | 325,225 | 27,350 | ▲50 | +0.18% | 832,257 | 1,981 |
21 | 파워로직스 | 312,482 | 10,320 | ▼1,080 | -9.47% | 1,286,687 | 2,706 |
22 | 다보링크 | 308,723 | 2,320 | ▼220 | -8.66% | 1,059,843 | 951 |
23 | 젬백스링크 | 301,064 | 2,980 | ▲20 | +0.68% | 566,490 | 1,258 |
24 | 피델릭스 | 288,547 | 1,786 | ▲10 | +0.56% | 2,319,206 | 139 |
25 | 미스터블루 | 276,375 | 2,605 | ▼80 | -2.98% | 341,554 | 13,025 |
26 | 인포마크 | 261,550 | 4,060 | ▼200 | -4.69% | 760,866 | 177 |
27 | 와이즈버즈 | 261,152 | 1,358 | ▼47 | -3.35% | 212,569 | 249 |
28 | 미래나노텍 | 259,432 | 22,550 | ▼150 | -0.66% | 647,910 | 4,374 |
29 | 이랜시스 | 251,745 | 6,950 | ▲200 | +2.96% | 1,620,201 | 1,155 |
30 | 트루윈 | 240,525 | 2,465 | ▼35 | -1.40% | 208,872 | 294 |
3월 5일 09시 30분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 고영 주가, 고영 특징주, 고영 fda, 고영 실적, 고영 관련주 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS