
업종별 주식 화장품 현재 거래량 순위는 3월 4일 09시 45분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 브이티 주가는 15,590원으로 전일대비 1,030원 하락 중이다.
3위 코스나인 주가는 319원으로 전일대비 9원 상승 중이다.
4위 토니모리 주가는 5,910원으로 전일대비 380원 하락 중이다.
5위 바른손 주가는 1,580원으로 전일대비 55원 하락 중이다.
6위 현대바이오 주가는 20,850원으로 전일대비 200원 상승 중이다.
7위 현대퓨처넷 주가는 3,665원으로 전일대비 75원 하락 중이다.
8위 본느 주가는 2,260원으로 전일대비 25원 하락 중이다.
9위 디와이디 주가는 714원으로 전일대비 4원 상승 중이다.
10위 올리패스 주가는 613원으로 전일대비 3원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오가닉티코스메틱 | 1,080,757 | 76 | - | 0.00% | 1,080,757 | 116 |
2 | 브이티 | 817,162 | 15,590 | ▼1,030 | -6.20% | 817,162 | 971 |
3 | 코스나인 | 224,484 | 319 | ▲9 | +2.90% | 224,484 | 157 |
4 | 토니모리 | 218,837 | 5,910 | ▼380 | -6.04% | 218,837 | 2,355 |
5 | 바른손 | 74,701 | 1,580 | ▼55 | -3.36% | 74,701 | 434 |
6 | 현대바이오 | 73,532 | 20,850 | ▲200 | +0.97% | 73,532 | 3,078 |
7 | 현대퓨처넷 | 72,127 | 3,665 | ▼75 | -2.01% | 72,127 | 166 |
8 | 본느 | 70,838 | 2,260 | ▼25 | -1.09% | 70,838 | 107 |
9 | 디와이디 | 51,780 | 714 | ▲4 | +0.56% | 51,780 | 148 |
10 | 올리패스 | 49,458 | 613 | ▼3 | -0.49% | 49,458 | 258 |
11 | 제로투세븐 | 46,288 | 6,950 | ▲20 | +0.29% | 46,288 | 277 |
12 | 코디 | 44,354 | 2,255 | ▼20 | -0.88% | 44,354 | 361 |
13 | 아이패밀리에스씨 | 42,485 | 17,010 | ▼990 | -5.50% | 42,485 | 198 |
14 | 마녀공장 | 41,971 | 21,400 | ▲200 | +0.94% | 41,971 | 12,615 |
15 | 잉글우드랩 | 37,758 | 11,780 | ▼340 | -2.81% | 37,758 | 142 |
16 | 스킨앤스킨 | 37,255 | 788 | ▼13 | -1.62% | 37,255 | 67 |
17 | 아모레G | 32,245 | 27,500 | ▲850 | +3.19% | 32,245 | 246 |
18 | 아모레퍼시픽 | 26,796 | 120,100 | ▲500 | +0.42% | 26,796 | 3,216 |
19 | 애경산업 | 25,663 | 15,810 | ▼300 | -1.86% | 25,663 | 233 |
20 | 코리아나 | 24,266 | 2,625 | ▲10 | +0.38% | 24,266 | 1,320 |
21 | 한국콜마 | 24,186 | 47,100 | ▼350 | -0.74% | 24,186 | 926 |
22 | 코스메카코리아 | 23,146 | 37,150 | ▼1,100 | -2.88% | 23,146 | 329 |
23 | 클리오 | 22,749 | 29,900 | ▼100 | -0.33% | 22,749 | 3,229 |
24 | 한국콜마홀딩스 | 18,754 | 7,400 | ▲30 | +0.41% | 18,754 | 87 |
25 | 원익 | 16,726 | 3,880 | ▲20 | +0.52% | 16,726 | 208 |
26 | 셀바이오휴먼텍 | 16,164 | 3,805 | ▼30 | -0.78% | 16,164 | 29 |
27 | 세화피앤씨 | 16,092 | 873 | ▲1 | +0.11% | 16,092 | 38 |
28 | 네오팜 | 14,918 | 25,450 | ▼550 | -2.12% | 14,918 | 298 |
29 | 글로본 | 14,514 | 1,050 | ▲10 | +0.96% | 14,514 | 61 |
30 | LG생활건강 | 14,506 | 326,000 | ▲7,000 | +2.19% | 14,506 | 1,739 |
3월 4일 09시 45분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 브이티 리들샷, 브이티 주가, 브이티 시카, 브이티 시카 캡슐 마스크, 브이티 실적, 코스나인 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS