나혼자산다는 트렌드 지수 83,112포인트로 전일보다 44,061포인트 하락했다.
3월 4일 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 지수는 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.
미스트롯3은 74,836포인트로 전주보다 213,142포인트 하락해 2위를 차지했다.
불후의명곡은 42,447포인트로 전주보다 35,286포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 전지적참견시점은 27,410포인트, 5위 아는형님은 20,135포인트, 6위 놀라운토요일은 13,817포인트, 7위 현역가왕은 13,118포인트, 8위 미스터로또는 10,501포인트, 9위 런닝맨은 10,242포인트, 10위 텐트 밖은 유럽은 9,928포인트이다.
11위는 최강야구, 12위 골때리는그녀들, 13위 토요일은밥이좋아, 14위 배우반상회, 15위 미운우리새끼, 16위 1박2일, 17위 벌거벗은세계사, 18위 뮤직뱅크, 19위 가요무대, 20위는 맛있는녀석들이 차지했다.
순위 | 키워드 | 3월 3일 | 3월 2일 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 나혼자산다 | 83,112 | 127,173 | -44,061 | -34.6% |
2 | 미스트롯3 | 74,836 | 287,978 | -213,142 | -74.0% |
3 | 불후의명곡 | 42,447 | 7,161 | 35,286 | 492.8% |
4 | 전지적참견시점 | 27,410 | 6,017 | 21,393 | 355.5% |
5 | 아는형님 | 20,135 | 3,811 | 16,324 | 428.3% |
6 | 놀라운토요일 | 13,817 | 2,590 | 11,227 | 433.5% |
7 | 현역가왕 | 13,118 | 16,197 | -3,079 | -19.0% |
8 | 미스터로또 | 10,501 | 9,306 | 1,195 | 12.8% |
9 | 런닝맨 | 10,242 | 8,116 | 2,126 | 26.2% |
10 | 텐트 밖은 유럽 | 9,928 | 20,701 | -10,773 | -52.0% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 나혼자산다는 남성 23%, 여성 77%, 2위 미스트롯3은 남성 39%, 여성 61%, 3위 불후의명곡은 남성 24%, 여성 76%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 나혼자산다 | 83,112 | 23% | 77% |
2 | 미스트롯3 | 74,836 | 39% | 61% |
3 | 불후의명곡 | 42,447 | 24% | 76% |
4 | 전지적참견시점 | 27,410 | 22% | 78% |
5 | 아는형님 | 20,135 | 45% | 55% |
6 | 놀라운토요일 | 13,817 | 28% | 72% |
7 | 현역가왕 | 13,118 | 37% | 63% |
8 | 미스터로또 | 10,501 | 19% | 81% |
9 | 런닝맨 | 10,242 | 45% | 55% |
10 | 텐트 밖은 유럽 | 9,928 | 30% | 70% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 분석 결과]
연령별 선호도에서는 나혼자산다가 10대 5%, 20대 18%, 30대 36%, 40대 29%, 50대 12%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 나혼자산다 | 83,112 | 5% | 18% | 36% | 29% | 12% |
2 | 미스트롯3 | 74,836 | 2% | 5% | 8% | 16% | 70% |
3 | 불후의명곡 | 42,447 | 9% | 16% | 15% | 19% | 41% |
4 | 전지적참견시점 | 27,410 | 8% | 18% | 29% | 29% | 15% |
5 | 아는형님 | 20,135 | 14% | 21% | 24% | 25% | 15% |
6 | 놀라운토요일 | 13,817 | 16% | 26% | 25% | 21% | 12% |
7 | 현역가왕 | 13,118 | 1% | 5% | 9% | 17% | 67% |
8 | 미스터로또 | 10,501 | 2% | 8% | 10% | 19% | 61% |
9 | 런닝맨 | 10,242 | 19% | 33% | 22% | 17% | 9% |
10 | 텐트 밖은 유럽 | 9,928 | 3% | 9% | 22% | 36% | 29% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 나혼자산다 재방송, 나혼자산다 ott, 나혼자산다 시청률, 나혼자산다 배우, 나혼자산다 유진, 미스트롯3 투표하기 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS