조사기간 2024년 2월 3주차의 테마별 주식 스마트폰 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 삼성전자는 트렌드지수 140,936점으로 전주 126,179점보다 14,757점 상승했다.
2위 파워로직스는 트렌드지수 22,445점으로 전주 22,598점보다 153점 하락했다.
3위 삼성SDI는 트렌드지수 15,026점으로 전주 14,490점보다 536점 상승했다.
4위 이수페타시스는 트렌드지수 13,155점으로 전주 12,788점보다 367점 상승했다.
5위 시노펙스는 트렌드지수 9,413점으로 전주 7,241점보다 2,172점 상승했다.
6위 LG디스플레이는 트렌드지수 9,301점, 7위 대덕전자는 트렌드지수 5,774점, 8위 하인크코리아는 트렌드지수 5,009점, 9위 LG이노텍은 트렌드지수 4,162점, 10위 에이스테크는 트렌드지수 4,127점이다.
11위 동운아나텍, 12위 하이비젼시스템, 13위 인터플렉스, 14위 인탑스, 15위 서진시스템, 16위 자화전자, 17위 드림텍, 18위 나무가, 19위 세경하이테크, 20위는 신화인터텍으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 3주차 | 2월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 140,936 | 126,179 | 14,757 | 11.7% |
2 | 파워로직스 | 22,445 | 22,598 | -153 | -0.7% |
3 | 삼성SDI | 15,026 | 14,490 | 536 | 3.7% |
4 | 이수페타시스 | 13,155 | 12,788 | 367 | 2.9% |
5 | 시노펙스 | 9,413 | 7,241 | 2,172 | 30.0% |
6 | LG디스플레이 | 9,301 | 8,406 | 895 | 10.6% |
7 | 대덕전자 | 5,774 | 5,188 | 586 | 11.3% |
8 | 하인크코리아 | 5,009 | 2,493 | 2,516 | 100.9% |
9 | LG이노텍 | 4,162 | 3,258 | 904 | 27.7% |
10 | 에이스테크 | 4,127 | 2,286 | 1,841 | 80.5% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 스마트폰 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 삼성전자는 남성 62%, 여성 38%, 2위 파워로직스는 남성 75%, 여성 25%, 3위 삼성SDI는 남성 73%, 여성 27%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 140,936 | 62% | 38% |
2 | 파워로직스 | 22,445 | 75% | 25% |
3 | 삼성SDI | 15,026 | 73% | 27% |
4 | 이수페타시스 | 13,155 | 65% | 35% |
5 | 시노펙스 | 9,413 | 72% | 28% |
6 | LG디스플레이 | 9,301 | 79% | 21% |
7 | 대덕전자 | 5,774 | 62% | 38% |
8 | 하인크코리아 | 5,009 | 66% | 34% |
9 | LG이노텍 | 4,162 | 80% | 20% |
10 | 에이스테크 | 4,127 | 73% | 27% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 스마트폰 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 삼성전자는 10대 1%, 20대 10%, 30대 21%, 40대 26%, 50대 42%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 140,936 | 1% | 10% | 21% | 26% | 42% |
2 | 파워로직스 | 22,445 | 0% | 7% | 17% | 25% | 51% |
3 | 삼성SDI | 15,026 | 1% | 13% | 22% | 24% | 40% |
4 | 이수페타시스 | 13,155 | 0% | 6% | 12% | 21% | 61% |
5 | 시노펙스 | 9,413 | 0% | 4% | 14% | 29% | 52% |
6 | LG디스플레이 | 9,301 | 1% | 9% | 21% | 30% | 39% |
7 | 대덕전자 | 5,774 | 0% | 5% | 10% | 17% | 68% |
8 | 하인크코리아 | 5,009 | 0% | 5% | 17% | 32% | 46% |
9 | LG이노텍 | 4,162 | 0% | 14% | 26% | 28% | 33% |
10 | 에이스테크 | 4,127 | 0% | 5% | 15% | 26% | 53% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 스마트폰 부문 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, 삼성전자 연봉 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS