조사기간 2024년 2월 3주차의 테마별 주식 증강현실(AR) 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 엔씨소프트는 트렌드지수 7,164점으로 전주 7,358점보다 194점 하락했다.
2위 텔레칩스는 트렌드지수 5,918점으로 전주 8,324점보다 2,406점 하락했다.
3위 젬백스링크는 트렌드지수 4,699점으로 전주 3,951점보다 748점 상승했다.
4위 가온그룹은 트렌드지수 3,456점으로 전주 3,745점보다 289점 하락했다.
5위 비유테크놀러지는 트렌드지수 2,293점으로 전주 1,047점보다 1,246점 상승했다.
6위 엠게임은 트렌드지수 1,582점, 7위 라온텍은 트렌드지수 1,464점, 8위 위지윅스튜디오는 트렌드지수 1,438점, 9위 덱스터는 트렌드지수 1,315점, 10위 에스넷은 트렌드지수 1,280점이다.
11위 팅크웨어, 12위 맥스트, 13위 아이엠, 14위 이노시뮬레이션, 15위 세코닉스, 16위 드래곤플라이, 17위 이랜텍, 18위 버넥트, 19위 디모아, 20위는 신도기연으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 3주차 | 2월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 엔씨소프트 | 7,164 | 7,358 | -194 | -2.6% |
2 | 텔레칩스 | 5,918 | 8,324 | -2,406 | -28.9% |
3 | 젬백스링크 | 4,699 | 3,951 | 748 | 18.9% |
4 | 가온그룹 | 3,456 | 3,745 | -289 | -7.7% |
5 | 비유테크놀러지 | 2,293 | 1,047 | 1,246 | 119.0% |
6 | 엠게임 | 1,582 | 1,556 | 26 | 1.7% |
7 | 라온텍 | 1,464 | 1,463 | 1 | 0.1% |
8 | 위지윅스튜디오 | 1,438 | 1,396 | 42 | 3.0% |
9 | 덱스터 | 1,315 | 1,219 | 96 | 7.9% |
10 | 에스넷 | 1,280 | 1,068 | 212 | 19.9% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 증강현실(AR) 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 엔씨소프트는 남성 88%, 여성 12%, 2위 텔레칩스는 남성 71%, 여성 29%, 3위 젬백스링크는 남성 61%, 여성 39%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 엔씨소프트 | 7,164 | 88% | 12% |
2 | 텔레칩스 | 5,918 | 71% | 29% |
3 | 젬백스링크 | 4,699 | 61% | 39% |
4 | 가온그룹 | 3,456 | 77% | 23% |
5 | 비유테크놀러지 | 2,293 | 80% | 20% |
6 | 엠게임 | 1,582 | 82% | 18% |
7 | 라온텍 | 1,464 | 72% | 28% |
8 | 위지윅스튜디오 | 1,438 | 69% | 31% |
9 | 덱스터 | 1,315 | 62% | 38% |
10 | 에스넷 | 1,280 | 72% | 28% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 증강현실(AR) 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 엔씨소프트는 10대 0%, 20대 7%, 30대 40%, 40대 35%, 50대 17%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 엔씨소프트 | 7,164 | 0% | 7% | 40% | 35% | 17% |
2 | 텔레칩스 | 5,918 | 0% | 6% | 11% | 21% | 62% |
3 | 젬백스링크 | 4,699 | 0% | 6% | 16% | 25% | 52% |
4 | 가온그룹 | 3,456 | 0% | 6% | 19% | 28% | 47% |
5 | 비유테크놀러지 | 2,293 | 1% | 8% | 18% | 32% | 42% |
6 | 엠게임 | 1,582 | 0% | 12% | 18% | 17% | 53% |
7 | 라온텍 | 1,464 | 0% | 5% | 15% | 26% | 53% |
8 | 위지윅스튜디오 | 1,438 | 1% | 6% | 16% | 28% | 50% |
9 | 덱스터 | 1,315 | 2% | 13% | 22% | 30% | 33% |
10 | 에스넷 | 1,280 | 0% | 10% | 19% | 24% | 46% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 증강현실(AR) 부문 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 엔씨소프트 주가, 엔씨소프트 채용, 엔씨소프트 연봉, 엔씨소프트 tl, 엔씨소프트 주식 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS