국내 개봉 영화 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
웡카는 146,917포인트로 전주보다 48,109포인트 하락해 2위를 차지했다.
건국전쟁은 135,853포인트로 전주보다 82,402포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 시민덕희는 46,072포인트, 5위 서울의봄은 30,981포인트, 6위 소풍은 19,916포인트, 7위 도그데이즈는 19,026포인트, 8위 사운드오브프리덤은 17,229포인트, 9위 바튼아카데미는 13,773포인트, 10위 데드맨은 10,728포인트이다.
11위는 이프온리, 12위 외계+인2부, 13위 추락의해부, 14위 기적의시작, 15위 우견니, 16위 DMZ동물특공대, 17위 아가일, 18위 오펜하이머, 19위 괴물, 20위는 귀멸의칼날인연의기적이 차지했다.
순위 | 키워드 | 2월 3주차 | 2월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 파묘 | 636,060 | 93,676 | 542,384 | 579.0% |
2 | 웡카 | 146,917 | 195,026 | -48,109 | -24.7% |
3 | 건국전쟁 | 135,853 | 218,255 | -82,402 | -37.8% |
4 | 시민덕희 | 46,072 | 96,374 | -50,302 | -52.2% |
5 | 서울의봄 | 30,981 | 54,040 | -23,059 | -42.7% |
6 | 소풍 | 19,916 | 30,171 | -10,255 | -34.0% |
7 | 도그데이즈 | 19,026 | 62,853 | -43,827 | -69.7% |
8 | 사운드오브프리덤 | 17,229 | 3,481 | 13,748 | 394.9% |
9 | 바튼아카데미 | 13,773 | 2,945 | 10,828 | 367.7% |
10 | 데드맨 | 10,728 | 39,425 | -28,697 | -72.8% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 파묘는 남성 45%, 여성 55%, 2위 웡카는 남성 32%, 여성 68%, 3위 건국전쟁은 남성 57%, 여성 43%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 파묘 | 636,060 | 45% | 55% |
2 | 웡카 | 146,917 | 32% | 68% |
3 | 건국전쟁 | 135,853 | 57% | 43% |
4 | 시민덕희 | 46,072 | 44% | 56% |
5 | 서울의봄 | 30,981 | 60% | 40% |
6 | 소풍 | 19,916 | 27% | 73% |
7 | 도그데이즈 | 19,026 | 34% | 66% |
8 | 사운드오브프리덤 | 17,229 | 50% | 50% |
9 | 바튼아카데미 | 13,773 | 42% | 58% |
10 | 데드맨 | 10,728 | 57% | 43% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 파묘가 10대 8%, 20대 30%, 30대 38%, 40대 19%, 50대 5%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파묘 | 636,060 | 8% | 30% | 38% | 19% | 5% |
2 | 웡카 | 146,917 | 15% | 42% | 22% | 16% | 5% |
3 | 건국전쟁 | 135,853 | 5% | 17% | 23% | 24% | 31% |
4 | 시민덕희 | 46,072 | 12% | 32% | 24% | 19% | 13% |
5 | 서울의봄 | 30,981 | 11% | 26% | 24% | 23% | 16% |
6 | 소풍 | 19,916 | 9% | 22% | 21% | 24% | 24% |
7 | 도그데이즈 | 19,026 | 9% | 27% | 28% | 23% | 13% |
8 | 사운드오브프리덤 | 17,229 | 5% | 24% | 32% | 26% | 13% |
9 | 바튼아카데미 | 13,773 | 7% | 33% | 31% | 19% | 10% |
10 | 데드맨 | 10,728 | 6% | 33% | 31% | 20% | 9% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 파묘 영화, 파묘 쿠키, 파묘 개봉일, 파묘 결말, 파묘 넷플릭스 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS