[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 기준 1위는 비유테크놀러지 주가이다. 전일 340원 대비 8원 하락해 332원이다. 전일대비 등락률은 -2.35%이며 거래량은 1,896,066으로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 순위는 2월 26일 10시 29분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 카나리아바이오 주가는 1,015원으로 전일대비 35원 하락 중이며 등락률은 -3.33%이다.
3위 소룩스 주가는 2,375원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.42%이다.
4위 고영 주가는 20,450원으로 전일대비 900원 하락 중이며 등락률은 -4.22%이다.
5위 우리기술투자 주가는 7,940원으로 전일대비 130원 하락 중이며 등락률은 -1.61%이다.
6위 스튜디오산타클로스 주가는 370원으로 전일대비 22원 상승 중이며 등락률은 6.32%이다.
7위 다보링크 주가는 3,730원으로 전일대비 25원 상승 중이며 등락률은 0.67%이다.
8위 하이드로리튬 주가는 6,320원으로 전일대비 240원 하락 중이며 등락률은 -3.66%이다.
9위 알테오젠 주가는 148,700원으로 전일대비 17,500원 상승 중이며 등락률은 13.34%이다.
10위 시그네틱스 주가는 1,873원으로 전일대비 88원 하락 중이며 등락률은 -4.49%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 비유테크놀러지 | 3,252,425 | 332 | ▼8 | -2.35% | 1,896,066 | 470 |
2 | 카나리아바이오 | 1,570,393 | 1,015 | ▼35 | -3.33% | 4,094,174 | 3,889 |
3 | 소룩스 | 843,263 | 2,375 | ▲10 | +0.42% | 7,744,202 | 1,508 |
4 | 고영 | 788,731 | 20,450 | ▼900 | -4.22% | 3,444,670 | 4,689 |
5 | 우리기술투자 | 777,233 | 7,940 | ▼130 | -1.61% | 1,091,540 | 1,584 |
6 | 스튜디오산타클로스 | 734,752 | 370 | ▲22 | +6.32% | 3,230,498 | 207 |
7 | 다보링크 | 719,775 | 3,730 | ▲25 | +0.67% | 18,694,348 | 3,339 |
8 | 하이드로리튬 | 270,100 | 6,320 | ▼240 | -3.66% | 1,226,076 | 2,362 |
9 | 알테오젠 | 259,346 | 148,700 | ▲17,500 | +13.34% | 3,900,274 | 19,646 |
10 | 시그네틱스 | 244,444 | 1,873 | ▼88 | -4.49% | 6,914,422 | 2,551 |
11 | 한국비엔씨 | 240,275 | 4,130 | ▼75 | -1.78% | 881,822 | 1,122 |
12 | 광무 | 238,697 | 4,420 | ▲290 | +7.02% | 1,105,424 | 1,303 |
13 | 코스나인 | 229,885 | 329 | ▼11 | -3.24% | 503,844 | 223 |
14 | 한국캐피탈 | 229,160 | 644 | ▼52 | -7.47% | 2,040,557 | 318 |
15 | 엔케이맥스 | 216,935 | 1,913 | ▼44 | -2.25% | 1,734,133 | 2,788 |
16 | 아이즈비전 | 211,584 | 3,455 | ▼190 | -5.21% | 825,000 | 876 |
17 | 씨엑스아이 | 211,418 | 131 | - | 0.00% | 1,703,079 | 88 |
18 | 미스터블루 | 205,806 | 2,630 | ▲15 | +0.57% | 2,228,885 | 11,548 |
19 | 이랜시스 | 192,297 | 6,760 | ▼260 | -3.70% | 977,402 | 1,649 |
20 | 인성정보 | 181,390 | 5,060 | ▼130 | -2.50% | 4,965,038 | 3,792 |
21 | 위지트 | 179,209 | 856 | - | 0.00% | 492,708 | 207 |
22 | 코리아에프티 | 175,387 | 5,090 | ▼20 | -0.39% | 524,973 | 730 |
23 | 알서포트 | 165,322 | 4,945 | ▲75 | +1.54% | 1,924,599 | 812 |
24 | 포스코DX | 162,164 | 57,000 | - | 0.00% | 204,573 | 2,635 |
25 | 아이비김영 | 160,935 | 2,805 | ▲250 | +9.78% | 6,684,850 | 984 |
26 | 라이프시맨틱스 | 158,321 | 2,555 | ▼45 | -1.73% | 2,394,422 | 1,037 |
27 | NHN KCP | 153,933 | 14,580 | ▲650 | +4.67% | 5,027,134 | 1,322 |
28 | TS트릴리온 | 153,427 | 381 | ▲6 | +1.60% | 490,637 | 259 |
29 | 파워로직스 | 153,014 | 11,440 | ▼840 | -6.84% | 961,226 | 3,016 |
30 | 지니틱스 | 150,893 | 2,190 | ▲231 | +11.79% | 5,975,260 | 488 |
2월 26일 10시 29분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과, 카나리아바이오 주가, 카나리아바이오엠 38, 소룩스 무상증자, 소룩스 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS