고영·에이디칩스·네오펙트, 2월 23일 테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재 거래량 순위

 

[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재거래량 기준 1위는 고영 주가이다. 전일 19,320원 대비 1,230원 상승해 20,550원이다. 전일대비 등락률은 6.37%이며 거래량은 3,897,411로 나타났다.

 

테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재거래량 순위는 2월 23일 10시 50분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

 

2위 에이디칩스 주가는 295원으로 전일대비 3원 상승 중이다.

3위 네오펙트 주가는 1,223원으로 전일대비 3원 상승 중이다.

4위 에브리봇 주가는 51,500원으로 전일대비 3,500원 상승 중이다.

5위 모비스 주가는 4,765원으로 전일대비 125원 하락 중이다.

6위 셀바스AI 주가는 19,780원으로 전일대비 320원 상승 중이다.

7위 비플라이소프트 주가는 1,693원으로 전일대비 17원 하락 중이다.

8위 가온그룹 주가는 7,230원으로 전일대비 230원 하락 중이다.

9위 퍼스텍 주가는 3,330원으로 전일대비 85원 하락 중이다.

10위 링크제니시스 주가는 7,590원으로 전일대비 60원 하락 중이다.

 

순위 종목명 현재거래량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 고영 3,897,411 20,550 ▲1,230 +6.37% 3,897,411 20,961
2 에이디칩스 1,410,516 295 ▲3 +1.03% 1,410,516 740
3 네오펙트 1,240,603 1,223 ▲3 +0.25% 1,240,603 2,808
4 에브리봇 1,186,357 51,500 ▲3,500 +7.29% 1,186,357 7,935
5 모비스 1,182,079 4,765 ▼125 -2.56% 1,182,079 12,042
6 셀바스AI 677,233 19,780 ▲320 +1.64% 677,233 6,461
7 비플라이소프트 513,422 1,693 ▼17 -0.99% 513,422 2,550
8 가온그룹 493,878 7,230 ▼230 -3.08% 493,878 3,129
9 퍼스텍 454,443 3,330 ▼85 -2.49% 454,443 1,661
10 링크제니시스 425,076 7,590 ▼60 -0.78% 425,076 6,965
11 엑셈 361,387 2,505 ▼25 -0.99% 361,387 1,649
12 스맥 333,672 3,935 ▼30 -0.76% 333,672 2,620
13 네패스 304,761 19,930 ▼270 -1.34% 304,761 11,340
14 한화에어로스페이스 290,113 152,500 ▼5,500 -3.48% 290,113 20,854
15 큐렉소 287,864 15,740 ▼330 -2.05% 287,864 4,414
16 와이더플래닛 279,670 16,440 ▲130 +0.80% 279,670 4,970
17 유진로봇 230,650 9,790 ▼200 -2.00% 230,650 4,756
18 티로보틱스 182,883 20,750 ▼550 -2.58% 182,883 6,760
19 인포마크 139,751 3,090 ▼75 -2.37% 139,751 2,785
20 LG전자 131,562 98,700 ▲900 +0.92% 131,562 25,155
21 모아데이타 100,646 2,325 ▼25 -1.06% 100,646 655
22 마음AI 98,218 28,150 ▼350 -1.23% 98,218 1,060
23 한국전자인증 92,366 4,580 ▼60 -1.29% 92,366 2,888
24 라온피플 89,792 7,200 ▼130 -1.77% 89,792 1,179
25 삼성에스디에스 86,538 171,400 ▲1,300 +0.76% 86,538 1,983
26 오픈베이스 75,206 2,640 ▲25 +0.96% 75,206 620
27 데이타솔루션 74,899 5,510 ▼110 -1.96% 74,899 341
28 로보티즈 71,809 26,800 ▼400 -1.47% 71,809 3,025
29 솔트룩스 53,862 26,200 ▼250 -0.95% 53,862 2,968
30 로보스타 53,783 32,100 ▼450 -1.38% 53,783 3,187

 

2월 23일 10시 50분기준

 

랭키파이 트렌드지수 분석결과 고영 주가, 고영 실적, 고영 특징주, 에이디칩스 특징주 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
1명
100%
비추천
0명
0%

총 1명 참여