[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 게임 현재거래량 기준 1위는 한빛소프트 주가이다. 전일 3,250원 대비 645원 하락해 2,605원이다. 전일대비 등락률은 -19.85%이며 거래량은 2,493,891로 나타났다.
테마별 주식 게임 현재거래량 순위는 2월 23일 10시 33분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 스코넥 주가는 10,820원으로 전일대비 360원 상승 중이다.
3위 티쓰리 주가는 1,248원으로 전일대비 17원 하락 중이다.
4위 드래곤플라이 주가는 539원으로 전일대비 4원 하락 중이다.
5위 아이톡시 주가는 2,005원으로 전일대비 37원 상승 중이다.
6위 NAVER 주가는 201,000원으로 전일대비 1,000원 하락 중이다.
7위 이스트소프트 주가는 31,500원으로 전일대비 700원 하락 중이다.
8위 네오리진 주가는 2,275원으로 전일대비 75원 하락 중이다.
9위 위메이드 주가는 48,300원으로 전일대비 100원 상승 중이다.
10위 네오위즈 주가는 23,500원으로 전일대비 300원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한빛소프트 | 2,493,891 | 2,605 | ▼645 | -19.85% | 2,493,891 | 1,470 |
2 | 스코넥 | 1,304,126 | 10,820 | ▲360 | +3.44% | 1,304,126 | 2,036 |
3 | 티쓰리 | 439,296 | 1,248 | ▼17 | -1.34% | 439,296 | 556 |
4 | 드래곤플라이 | 319,147 | 539 | ▼4 | -0.74% | 319,147 | 974 |
5 | 아이톡시 | 288,726 | 2,005 | ▲37 | +1.88% | 288,726 | 1,265 |
6 | NAVER | 263,118 | 201,000 | ▼1,000 | -0.50% | 263,118 | 4,498 |
7 | 이스트소프트 | 262,166 | 31,500 | ▼700 | -2.17% | 262,166 | 8,143 |
8 | 네오리진 | 109,678 | 2,275 | ▼75 | -3.19% | 109,678 | 1,217 |
9 | 위메이드 | 97,573 | 48,300 | ▲100 | +0.21% | 97,573 | 15,575 |
10 | 네오위즈 | 90,291 | 23,500 | ▼300 | -1.26% | 90,291 | 2,851 |
11 | 카카오게임즈 | 88,203 | 24,500 | ▼150 | -0.61% | 88,203 | 4,726 |
12 | 넥슨게임즈 | 86,737 | 13,880 | ▲80 | +0.58% | 86,737 | 2,989 |
13 | 조이시티 | 79,630 | 2,990 | ▲25 | +0.84% | 79,630 | 1,010 |
14 | 미투온 | 79,465 | 3,010 | ▼35 | -1.15% | 79,465 | 600 |
15 | 밸로프 | 50,160 | 885 | ▼3 | -0.34% | 50,160 | 375 |
16 | 룽투코리아 | 44,707 | 1,615 | ▼12 | -0.74% | 44,707 | 433 |
17 | 펄어비스 | 39,886 | 33,800 | ▲50 | +0.15% | 39,886 | 5,392 |
18 | 엠게임 | 36,062 | 5,920 | ▼40 | -0.67% | 36,062 | 1,743 |
19 | 크래프톤 | 33,859 | 227,000 | ▲2,000 | +0.89% | 33,859 | 5,996 |
20 | 손오공 | 28,175 | 2,655 | ▲5 | +0.19% | 28,175 | 1,834 |
21 | 위메이드맥스 | 27,959 | 11,900 | ▲10 | +0.08% | 27,959 | 1,517 |
22 | 바른손이앤에이 | 25,230 | 686 | ▲1 | +0.15% | 25,230 | 454 |
23 | 더블유게임즈 | 23,786 | 48,150 | ▼600 | -1.23% | 23,786 | 2,652 |
24 | 엔씨소프트 | 21,798 | 204,500 | ▲500 | +0.25% | 21,798 | 8,966 |
25 | 액션스퀘어 | 20,345 | 1,960 | ▼19 | -0.96% | 20,345 | 834 |
26 | 웹젠 | 16,222 | 17,760 | ▼120 | -0.67% | 16,222 | 1,923 |
27 | 넵튠 | 15,468 | 6,900 | ▲10 | +0.15% | 15,468 | 961 |
28 | NHN | 15,360 | 28,300 | ▲200 | +0.71% | 15,360 | 2,160 |
29 | 넷마블 | 15,228 | 63,600 | ▲800 | +1.27% | 15,228 | 6,744 |
30 | 대원미디어 | 14,858 | 11,610 | ▼50 | -0.43% | 14,858 | 1,323 |
2월 23일 10시 33분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 한빛소프트 주가, 한빛소프트(주), 스코넥 주가, 스코넥 메타 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS