
[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매수량 기준 1위는 감성코퍼레이션 주가이다. 전일 3,025원 대비 60원 상승해 3,085원이다. 전일대비 등락률은 1.98%이며 거래량은 261,495로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 기관순매수량 순위는 2월 23일 09시 20분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 시그네틱스 주가는 2,140원으로 전일대비 105원 상승 중이며 등락률은 5.16%이다.
3위 SG 주가는 1,440원으로 전일대비 9원 하락 중이며 등락률은 -0.62%이다.
4위 레이크머티리얼즈 주가는 20,500원으로 전일대비 600원 하락 중이며 등락률은 -2.84%이다.
5위 우리기술투자 주가는 8,110원으로 전일대비 260원 하락 중이며 등락률은 -3.11%이다.
6위 고영 주가는 19,360원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 0.21%이다.
7위 디어유 주가는 37,400원으로 전일대비 600원 하락 중이며 등락률은 -1.58%이다.
8위 동국산업 주가는 7,700원으로 전일대비 140원 하락 중이며 등락률은 -1.79%이다.
9위 티에스이 주가는 61,300원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
10위 비올 주가는 8,020원으로 전일대비 80원 하락 중이며 등락률은 -0.99%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 감성코퍼레이션 | 498,246 | 3,085 | ▲60 | +1.98% | 261,495 | 2,455 |
2 | 시그네틱스 | 430,524 | 2,140 | ▲105 | +5.16% | 8,721,508 | 13,556 |
3 | SG | 400,808 | 1,440 | ▼9 | -0.62% | 131,983 | 566 |
4 | 레이크머티리얼즈 | 274,154 | 20,500 | ▼600 | -2.84% | 443,270 | 9,159 |
5 | 우리기술투자 | 216,730 | 8,110 | ▼260 | -3.11% | 1,155,209 | 14,244 |
6 | 고영 | 213,705 | 19,360 | ▲40 | +0.21% | 583,598 | 20,961 |
7 | 디어유 | 159,899 | 37,400 | ▼600 | -1.58% | 83,747 | 1,368 |
8 | 동국산업 | 146,322 | 7,700 | ▼140 | -1.79% | 193,347 | 8,720 |
9 | 티에스이 | 133,419 | 61,300 | - | 0.00% | 79,660 | 2,531 |
10 | 비올 | 124,435 | 8,020 | ▼80 | -0.99% | 56,927 | 1,975 |
11 | 제이오 | 113,358 | 26,300 | ▼550 | -2.05% | 110,825 | 10,921 |
12 | 브이티 | 99,611 | 17,940 | ▼610 | -3.29% | 160,148 | 2,768 |
13 | 스코넥 | 99,413 | 11,230 | ▲770 | +7.36% | 557,254 | 2,036 |
14 | 레고켐바이오 | 96,078 | 59,200 | ▲3,100 | +5.53% | 610,471 | 6,323 |
15 | 뷰노 | 90,793 | 33,400 | ▼250 | -0.74% | 75,434 | 4,755 |
16 | 엘앤에프 | 90,462 | 165,700 | ▲200 | +0.12% | 47,186 | 24,468 |
17 | 에스티아이 | 86,986 | 35,800 | ▲600 | +1.70% | 249,358 | 3,644 |
18 | 알테오젠 | 75,603 | 126,600 | ▲21,600 | +20.57% | 1,622,007 | 26,114 |
19 | 오픈엣지테크놀로지 | 71,546 | 34,500 | ▼500 | -1.43% | 676,578 | 17,176 |
20 | 우양 | 68,106 | 4,700 | ▼70 | -1.47% | 28,750 | 515 |
21 | 에이비엘바이오 | 62,120 | 22,400 | ▲1,150 | +5.41% | 219,410 | 3,320 |
22 | 피에스케이홀딩스 | 61,440 | 40,850 | ▼1,050 | -2.51% | 197,894 | 2,341 |
23 | 파인엠텍 | 56,267 | 9,230 | ▲90 | +0.98% | 48,395 | 2,641 |
24 | 토비스 | 54,430 | 16,880 | ▼320 | -1.86% | 13,425 | 906 |
25 | 제우스 | 54,190 | 21,750 | ▲1,250 | +6.10% | 2,061,432 | 5,835 |
26 | 루닛 | 51,446 | 66,400 | ▼1,000 | -1.48% | 121,611 | 17,940 |
27 | 제이아이테크 | 49,876 | 5,180 | ▼40 | -0.77% | 177,836 | 1,866 |
28 | 프레스티지바이오로직스 | 49,776 | 4,510 | ▲35 | +0.78% | 11,940 | 1,754 |
29 | 예스티 | 49,462 | 19,350 | ▲350 | +1.84% | 149,968 | 2,838 |
30 | GST | 48,439 | 39,000 | ▲1,600 | +4.28% | 310,507 | 2,033 |
2월 23일 09시 20분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 감성코퍼레이션 주가, 감성코퍼레이션(주), 시그네틱스(주) 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS