[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 기준 1위는 소프트센 주가이다. 전일 850원 대비 29원 하락해 821원이다. 전일대비 등락률은 -3.41%이며 거래량은 2,883,735으로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 순위는 2월 23일 09시 20분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 씨엑스아이 주가는 130원으로 전일대비 3원 하락 중이며 등락률은 -2.26%이다.
3위 소룩스 주가는 2,220원으로 전일대비 20원 하락 중이며 등락률은 -0.89%이다.
4위 에스유홀딩스 주가는 290원으로 전일대비 14원 하락 중이며 등락률은 -4.61%이다.
5위 폴라리스오피스 주가는 7,020원으로 전일대비 40원 하락 중이며 등락률은 -0.57%이다.
6위 레이크머티리얼즈 주가는 20,500원으로 전일대비 600원 하락 중이며 등락률은 -2.84%이다.
7위 스튜디오산타클로스 주가는 367원으로 전일대비 9원 상승 중이며 등락률은 2.51%이다.
8위 윈팩 주가는 1,793원으로 전일대비 21원 상승 중이며 등락률은 1.19%이다.
9위 와이아이케이 주가는 6,220원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 0.97%이다.
10위 어보브반도체 주가는 21,250원으로 전일대비 450원 하락 중이며 등락률은 -2.07%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 소프트센 | 962,721 | 821 | ▼29 | -3.41% | 2,883,735 | 8,181 |
2 | 씨엑스아이 | 950,538 | 130 | ▼3 | -2.26% | 1,207,802 | 2,259 |
3 | 소룩스 | 708,421 | 2,220 | ▼20 | -0.89% | 334,193 | 5,961 |
4 | 에스유홀딩스 | 668,174 | 290 | ▼14 | -4.61% | 1,153,336 | 3,304 |
5 | 폴라리스오피스 | 612,291 | 7,020 | ▼40 | -0.57% | 815,566 | 6,988 |
6 | 레이크머티리얼즈 | 606,483 | 20,500 | ▼600 | -2.84% | 443,270 | 9,159 |
7 | 스튜디오산타클로스 | 564,494 | 367 | ▲9 | +2.51% | 825,395 | 3,217 |
8 | 윈팩 | 529,345 | 1,793 | ▲21 | +1.19% | 742,337 | 1,481 |
9 | 와이아이케이 | 355,844 | 6,220 | ▲60 | +0.97% | 456,690 | 2,889 |
10 | 어보브반도체 | 314,418 | 21,250 | ▼450 | -2.07% | 806,929 | 8,953 |
11 | 우리기술투자 | 302,692 | 8,110 | ▼260 | -3.11% | 1,155,209 | 14,244 |
12 | 네오셈 | 275,741 | 14,670 | ▲880 | +6.38% | 1,717,594 | 14,763 |
13 | 세경하이테크 | 265,316 | 7,450 | ▼210 | -2.74% | 78,823 | 3,077 |
14 | 디젠스 | 253,100 | 1,139 | ▼19 | -1.64% | 193,349 | 709 |
15 | 비유테크놀러지 | 245,691 | 361 | ▼2 | -0.55% | 313,621 | 4,030 |
16 | 대창솔루션 | 242,924 | 492 | ▲13 | +2.71% | 3,506,399 | 1,038 |
17 | 시노펙스 | 220,807 | 8,270 | ▲10 | +0.12% | 216,389 | 12,691 |
18 | 미스터블루 | 207,105 | 2,570 | ▼135 | -4.99% | 998,212 | 17,258 |
19 | SFA반도체 | 203,691 | 6,610 | ▲10 | +0.15% | 1,042,592 | 7,786 |
20 | 링크제니시스 | 202,292 | 7,450 | ▼200 | -2.61% | 174,542 | 6,965 |
21 | LB세미콘 | 194,919 | 8,140 | ▲10 | +0.12% | 242,081 | 4,909 |
22 | 피델릭스 | 188,678 | 1,858 | ▲112 | +6.41% | 3,245,719 | 476 |
23 | 트루윈 | 186,356 | 2,605 | ▼5 | -0.19% | 268,752 | 715 |
24 | 엘오티베큠 | 185,651 | 23,450 | ▲100 | +0.43% | 563,131 | 1,745 |
25 | 에이디칩스 | 184,501 | 299 | ▲7 | +2.40% | 732,746 | 740 |
26 | 솔고바이오 | 175,977 | 531 | ▲44 | +9.03% | 2,962,238 | 2,197 |
27 | 신성델타테크 | 175,920 | 138,100 | ▲1,300 | +0.95% | 412,755 | 264,104 |
28 | 상보 | 174,359 | 1,876 | ▼7 | -0.37% | 297,283 | 3,861 |
29 | 테크윙 | 169,783 | 21,500 | ▼800 | -3.59% | 254,725 | 6,516 |
30 | 리더스 기술투자 | 166,878 | 631 | ▼22 | -3.37% | 132,623 | 320 |
2월 23일 09시 20분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 소프트센 주가, 소룩스 무상증자, 소룩스 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS