1위 쿠팡·2위 네이버웹툰·3위 사람인, 2024년 2월 3주차 구글플레이 앱검색 트렌드지수 순위

[라온신문 최승리 기자] 구글플레이 앱검색 트렌드지수에서 쿠팡이 랭키파이 2024년 2월 3주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

 

조사기간 2024년 2월 2주차의 구글플레이 앱검색 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.

 

 

1위 쿠팡은 트렌드지수 338,940점으로 전주보다 56,144점 상승했다.

2위 네이버웹툰은 트렌드지수 123,965점으로 전주보다 2,088점 상승했다.

3위 사람인은 트렌드지수 123,589점으로 전주보다 26,074점 상승했다.

4위 네이버지도는 트렌드지수 102,859점으로 전주보다 8,196점 상승했다.

5위 알바몬은 트렌드지수 93,089점으로 전주보다 18,667점 상승했다.

6위 올리브영은 트렌드지수 88,308점으로 전주보다 3,024점 상승했다.

7위 넷플릭스는 트렌드지수 75,571점으로 전주보다 6,028점 하락했다.

8위 인스타그램은 트렌드지수 64,211점으로 전주보다 3,016점 상승했다.

9위 무신사는 트렌드지수 60,421점으로 전주보다 11,263점 상승했다.

10위 알리익스프레스는 트렌드지수 57,497점으로 전주보다 6,090점 상승했다.

 

 

11위 네이버, 12위 쿠팡플레이, 13위 카카오톡, 14위 밴드, 15위 카카오맵, 16위 야놀자, 17위 여기어때, 18위 당근, 19위 트립닷컴, 20위는 틱톡으로 나타났다.

 

순위 키워드 2월 2주차 2월 1주차 증감 비율
1 쿠팡 338,940 282,796 56,144 19.9%
2 네이버웹툰 123,965 121,877 2,088 1.7%
3 사람인 123,589 97,515 26,074 26.7%
4 네이버지도 102,859 94,663 8,196 8.7%
5 알바몬 93,089 74,422 18,667 25.1%
6 올리브영 88,308 85,284 3,024 3.5%
7 넷플릭스 75,571 81,599 -6,028 -7.4%
8 인스타그램 64,211 61,195 3,016 4.9%
9 무신사 60,421 49,158 11,263 22.9%
10 알리익스프레스 57,497 51,407 6,090 11.8%

[출처: 랭키파이 구글플레이 앱검색 트렌드 테이블]

 

랭키파이 트렌드지수는 쿠팡 로켓배송, 쿠팡 고객센터, 네이버웹툰 쿠키, 네이버웹툰 추천, 사람인 채용 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.

 

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여