[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재거래량 기준 1위는 에이디칩스 주가이다. 전일 278원 대비 17원 상승해 295원이다. 전일대비 등락률은 6.12%이며 거래량은 8,242,645로 나타났다.
테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재거래량 순위는 2월 22일 14시 01분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 모비스 주가는 4,955원으로 전일대비 75원 하락 중이다.
3위 가온그룹 주가는 7,430원으로 전일대비 480원 상승 중이다.
4위 고영 주가는 18,350원으로 전일대비 20원 상승 중이다.
5위 네오펙트 주가는 1,227원으로 전일대비 134원 하락 중이다.
6위 비플라이소프트 주가는 1,695원으로 전일대비 75원 하락 중이다.
7위 퍼스텍 주가는 3,415원으로 전일대비 105원 상승 중이다.
8위 에브리봇 주가는 46,000원으로 전일대비 3,700원 상승 중이다.
9위 링크제니시스 주가는 7,650원으로 전일대비 600원 하락 중이다.
10위 네패스 주가는 20,100원으로 전일대비 500원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에이디칩스 | 8,242,645 | 295 | ▲17 | +6.12% | 8,242,645 | 782 |
2 | 모비스 | 3,703,874 | 4,955 | ▼75 | -1.49% | 3,703,874 | 11,014 |
3 | 가온그룹 | 3,177,354 | 7,430 | ▲480 | +6.91% | 3,177,354 | 4,960 |
4 | 고영 | 3,001,633 | 18,350 | ▲20 | +0.11% | 3,001,633 | 14,242 |
5 | 네오펙트 | 2,762,003 | 1,227 | ▼134 | -9.85% | 2,762,003 | 241 |
6 | 비플라이소프트 | 1,459,339 | 1,695 | ▼75 | -4.24% | 1,459,339 | 2,726 |
7 | 퍼스텍 | 1,203,836 | 3,415 | ▲105 | +3.17% | 1,203,836 | 1,677 |
8 | 에브리봇 | 1,142,634 | 46,000 | ▲3,700 | +8.75% | 1,142,634 | 9,869 |
9 | 링크제니시스 | 1,083,254 | 7,650 | ▼600 | -7.27% | 1,083,254 | 1,367 |
10 | 네패스 | 1,021,797 | 20,100 | ▼500 | -2.43% | 1,021,797 | 3,270 |
11 | 엑셈 | 768,180 | 2,545 | ▲55 | +2.21% | 768,180 | 1,757 |
12 | 한화에어로스페이스 | 582,955 | 158,200 | ▲3,800 | +2.46% | 582,955 | 27,023 |
13 | 셀바스AI | 547,686 | 19,310 | ▲390 | +2.06% | 547,686 | 8,343 |
14 | 와이더플래닛 | 519,578 | 16,860 | ▲110 | +0.66% | 519,578 | 4,131 |
15 | 인포마크 | 408,717 | 3,165 | ▲115 | +3.77% | 408,717 | 4,333 |
16 | 라온피플 | 378,996 | 7,260 | ▲270 | +3.86% | 378,996 | 2,251 |
17 | 티로보틱스 | 368,127 | 21,100 | ▲300 | +1.44% | 368,127 | 8,647 |
18 | 스맥 | 361,300 | 3,995 | ▲25 | +0.63% | 361,300 | 2,736 |
19 | 데이타솔루션 | 272,597 | 5,630 | ▲80 | +1.44% | 272,597 | 398 |
20 | 큐렉소 | 268,279 | 16,190 | ▲340 | +2.15% | 268,279 | 5,247 |
21 | 삼성에스디에스 | 263,342 | 169,800 | ▲10,600 | +6.66% | 263,342 | 2,373 |
22 | 유진로봇 | 242,424 | 10,000 | ▲10 | +0.10% | 242,424 | 4,862 |
23 | 모아데이타 | 237,186 | 2,350 | ▲10 | +0.43% | 237,186 | 681 |
24 | 마음AI | 157,790 | 27,850 | ▲1,250 | +4.70% | 157,790 | 1,275 |
25 | 러셀 | 134,625 | 3,310 | ▲40 | +1.22% | 134,625 | 1,408 |
26 | LG전자 | 133,993 | 98,300 | ▲700 | +0.72% | 133,993 | 27,287 |
27 | 솔트룩스 | 126,308 | 26,300 | ▲350 | +1.35% | 126,308 | 3,960 |
28 | 로보스타 | 114,849 | 32,450 | ▲550 | +1.72% | 114,849 | 3,475 |
29 | 로보로보 | 106,537 | 5,150 | - | 0.00% | 106,537 | 1,463 |
30 | 알체라 | 97,179 | 7,170 | ▼80 | -1.10% | 97,179 | 2,839 |
2월 22일 14시 01분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 에이디칩스 특징주, (주)에이디칩스, 모비스 주가, 모비스 부품, 모비스몰, 모비스갤러리, 현대모비스 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS