조사기간 2024년 2월 2주차의 테마별 주식 스마트폰 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 삼성전자는 트렌드지수 126,179점으로 전주 133,875점보다 7,696점 하락했다.
2위 파워로직스는 트렌드지수 22,598점으로 전주 16,662점보다 5,936점 상승했다.
3위 삼성SDI는 트렌드지수 14,490점으로 전주 14,981점보다 491점 하락했다.
4위 이수페타시스는 트렌드지수 12,788점으로 전주 11,286점보다 1,502점 상승했다.
5위 LG디스플레이는 트렌드지수 8,406점으로 전주 6,916점보다 1,490점 상승했다.
6위 시노펙스는 트렌드지수 7,241점, 7위 대덕전자는 트렌드지수 5,188점, 8위 하이비젼시스템은 트렌드지수 4,656점, 9위 동운아나텍은 트렌드지수 4,501점, 10위 서진시스템은 트렌드지수 4,369점이다.
11위 LG이노텍, 12위 한국컴퓨터, 13위 인터플렉스, 14위 나무가, 15위 인탑스, 16위 하인크코리아, 17위 에이스테크, 18위 세경하이테크, 19위 와이팜, 20위는 자화전자로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 2주차 | 2월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 126,179 | 133,875 | -7,696 | -5.7% |
2 | 파워로직스 | 22,598 | 16,662 | 5,936 | 35.6% |
3 | 삼성SDI | 14,490 | 14,981 | -491 | -3.3% |
4 | 이수페타시스 | 12,788 | 11,286 | 1,502 | 13.3% |
5 | LG디스플레이 | 8,406 | 6,916 | 1,490 | 21.5% |
6 | 시노펙스 | 7,241 | 7,815 | -574 | -7.3% |
7 | 대덕전자 | 5,188 | 4,779 | 409 | 8.6% |
8 | 하이비젼시스템 | 4,656 | 5,753 | -1,097 | -19.1% |
9 | 동운아나텍 | 4,501 | 4,094 | 407 | 9.9% |
10 | 서진시스템 | 4,369 | 1,260 | 3,109 | 246.7% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 스마트폰 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 삼성전자는 남성 62%, 여성 38%, 2위 파워로직스는 남성 75%, 여성 25%, 3위 삼성SDI는 남성 73%, 여성 27%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 126,179 | 62% | 38% |
2 | 파워로직스 | 22,598 | 75% | 25% |
3 | 삼성SDI | 14,490 | 73% | 27% |
4 | 이수페타시스 | 12,788 | 65% | 35% |
5 | LG디스플레이 | 8,406 | 79% | 21% |
6 | 시노펙스 | 7,241 | 72% | 28% |
7 | 대덕전자 | 5,188 | 62% | 38% |
8 | 하이비젼시스템 | 4,656 | 72% | 28% |
9 | 동운아나텍 | 4,501 | 74% | 26% |
10 | 서진시스템 | 4,369 | 69% | 31% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 스마트폰 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 삼성전자는 10대 1%, 20대 10%, 30대 21%, 40대 26%, 50대 42%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 126,179 | 1% | 10% | 21% | 26% | 42% |
2 | 파워로직스 | 22,598 | 0% | 7% | 17% | 25% | 51% |
3 | 삼성SDI | 14,490 | 1% | 13% | 22% | 24% | 40% |
4 | 이수페타시스 | 12,788 | 0% | 6% | 12% | 21% | 61% |
5 | LG디스플레이 | 8,406 | 1% | 9% | 21% | 30% | 39% |
6 | 시노펙스 | 7,241 | 0% | 4% | 14% | 29% | 52% |
7 | 대덕전자 | 5,188 | 0% | 5% | 10% | 17% | 68% |
8 | 하이비젼시스템 | 4,656 | 0% | 7% | 21% | 27% | 43% |
9 | 동운아나텍 | 4,501 | 0% | 4% | 12% | 22% | 61% |
10 | 서진시스템 | 4,369 | 0% | 4% | 13% | 25% | 58% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 스마트폰 부문 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 주가, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS