조사기간 2024년 2월 2주차의 4세대 남자 아이돌 그룹 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 라이즈는 트렌드지수 15,652점으로 전주보다 1,413점 상승했다.
2위 TWS는 트렌드지수 7,610점으로 전주보다 1,633점 상승했다.
3위 보이넥스트도어는 트렌드지수 5,846점으로 전주보다 3,752점 상승했다.
4위 제로베이스원는 트렌드지수 5,747점으로 전주보다 1,086점 하락했다.
5위 플레이브는 트렌드지수 4,539점으로 전주보다 845점 상승했다.
6위 엔하이픈은 트렌드지수 3,436점으로 전주보다 278점 상승했다.
7위 투모로우바이투게더는 트렌드지수 2,530점으로 전주보다 308점 상승했다.
8위 앤팀은 트렌드지수 2,389점으로 전주보다 793점 상승했다.
9위 트레저는 트렌드지수 2,290점으로 전주보다 707점 상승했다.
10위 피원하모니는 트렌드지수 2,037점으로 전주보다 151점 상승했다.
11위 더윈드, 12위 배너, 13위 킹덤, 14위 크래비티, 15위 이븐, 16위 다이몬, 17위 엔싸인, 18위 위아이, 19위 미래소년, 20위는 NCTWISH로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 2주차 | 2월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 라이즈 | 15,652 | 14,239 | 1,413 | 9.9% |
2 | TWS | 7,610 | 5,977 | 1,633 | 27.3% |
3 | 보이넥스트도어 | 5,846 | 2,094 | 3,752 | 179.2% |
4 | 제로베이스원 | 5,747 | 6,833 | -1,086 | -15.9% |
5 | 플레이브 | 4,539 | 3,694 | 845 | 22.9% |
6 | 엔하이픈 | 3,436 | 3,158 | 278 | 8.8% |
7 | 투모로우바이투게더 | 2,530 | 2,222 | 308 | 13.9% |
8 | 앤팀 | 2,389 | 1,596 | 793 | 49.7% |
9 | 트레저 | 2,290 | 1,583 | 707 | 44.7% |
10 | 피원하모니 | 2,037 | 1,886 | 151 | 8.0% |
[출처: 랭키파이 4세대 남자 아이돌 그룹 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 라이즈는 남성 15%, 여성 85%, 2위 TWS는 남성 17%, 여성 83%, 3위 보이넥스트도어는 남성 13%, 여성 87%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 라이즈 | 15,652 | 15% | 85% |
2 | TWS | 7,610 | 17% | 83% |
3 | 보이넥스트도어 | 5,846 | 13% | 87% |
4 | 제로베이스원 | 5,747 | 16% | 84% |
5 | 플레이브 | 4,539 | 9% | 91% |
6 | 엔하이픈 | 3,436 | 13% | 87% |
7 | 투모로우바이투게더 | 2,530 | 16% | 84% |
8 | 앤팀 | 2,389 | 4% | 96% |
9 | 트레저 | 2,290 | 13% | 87% |
10 | 피원하모니 | 2,037 | 22% | 78% |
[출처: 랭키파이 4세대 남자 아이돌 그룹 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 라이즈가 10대 24%, 20대 32%, 30대 21%, 40대 16%, 50대 7%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 라이즈 | 15,652 | 24% | 32% | 21% | 16% | 7% |
2 | TWS | 7,610 | 30% | 38% | 16% | 11% | 5% |
3 | 보이넥스트도어 | 5,846 | 42% | 26% | 15% | 14% | 4% |
4 | 제로베이스원 | 5,747 | 36% | 24% | 15% | 18% | 7% |
5 | 플레이브 | 4,539 | 29% | 41% | 19% | 8% | 3% |
6 | 엔하이픈 | 3,436 | 39% | 25% | 14% | 15% | 7% |
7 | 투모로우바이투게더 | 2,530 | 40% | 18% | 13% | 20% | 8% |
8 | 앤팀 | 2,389 | 47% | 39% | 6% | 5% | 3% |
9 | 트레저 | 2,290 | 45% | 26% | 10% | 12% | 6% |
10 | 피원하모니 | 2,037 | 28% | 32% | 15% | 17% | 8% |
[출처: 랭키파이 4세대 남자 아이돌 그룹 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 라이즈 원빈, 라이즈 승한, 라이즈 나무위키, 라이즈 소희, 라이즈 앤톤, TWS 도훈, TWS 데뷔, 보이넥스트도어 나무위키, 보이넥스트도어 앨범 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS