글로벌 반도체 기업 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
2월 3주차 글로벌 반도체 기업 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 삼성전자는 트렌드 지수 126,179포인트로 전주보다 7,696포인트 하락했다.
애플은 28,295포인트로 전주보다 1,109포인트 상승해 2위를 차지했다.
SK하이닉스는 24,089포인트로 전주보다 5,906포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 엔비디아는 21,212포인트, 5위 ARM은 5,937포인트, 6위 DB하이텍은 3,770포인트, 7위 AMD은 2,427포인트, 8위 소니는 2,159포인트, 9위 TSMC은 2,070포인트, 10위 인텔은 1,384포인트이다.
11위는 퀄컴, 12위 브로드컴, 13위 파나소닉, 14위 IBM, 15위 미쓰비시, 16위 마이크론, 17위 SMIC, 18위 온세미컨덕터, 19위 히타치, 20위는 도시바가 차지했다.
순위 | 키워드 | 2월 2주차 | 2월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 126,179 | 133,875 | -7,696 | -5.7% |
2 | 애플 | 28,295 | 27,186 | 1,109 | 4.1% |
3 | SK하이닉스 | 24,089 | 18,183 | 5,906 | 32.5% |
4 | 엔비디아 | 21,212 | 15,097 | 6,115 | 40.5% |
5 | ARM | 5,937 | 3,462 | 2,475 | 71.5% |
6 | DB하이텍 | 3,770 | 3,111 | 659 | 21.2% |
7 | AMD | 2,427 | 2,127 | 300 | 14.1% |
8 | 소니 | 2,159 | 2,090 | 69 | 3.3% |
9 | TSMC | 2,070 | 1,861 | 209 | 11.2% |
10 | 인텔 | 1,384 | 1,137 | 247 | 21.7% |
[출처: 랭키파이 글로벌 반도체 기업 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 삼성전자는 남성 62%, 여성 38%, 2위 애플은 남성 50%, 여성 50%, 3위 SK하이닉스는 남성 64%, 여성 36%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 126,179 | 62% | 38% |
2 | 애플 | 28,295 | 50% | 50% |
3 | SK하이닉스 | 24,089 | 64% | 36% |
4 | 엔비디아 | 21,212 | 68% | 32% |
5 | ARM | 5,937 | 55% | 45% |
6 | DB하이텍 | 3,770 | 74% | 26% |
7 | AMD | 2,427 | 74% | 26% |
8 | 소니 | 2,159 | 61% | 39% |
9 | TSMC | 2,070 | 76% | 24% |
10 | 인텔 | 1,384 | 78% | 22% |
[출처: 랭키파이 글로벌 반도체 기업 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 삼성전자가 10대 1%, 20대 10%, 30대 21%, 40대 26%, 50대 42%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 126,179 | 1% | 10% | 21% | 26% | 42% |
2 | 애플 | 28,295 | 19% | 29% | 25% | 19% | 8% |
3 | SK하이닉스 | 24,089 | 1% | 10% | 16% | 19% | 55% |
4 | 엔비디아 | 21,212 | 2% | 20% | 33% | 25% | 20% |
5 | ARM | 5,937 | 12% | 18% | 24% | 27% | 18% |
6 | DB하이텍 | 3,770 | 1% | 9% | 16% | 23% | 52% |
7 | AMD | 2,427 | 2% | 24% | 34% | 24% | 16% |
8 | 소니 | 2,159 | 14% | 33% | 26% | 18% | 9% |
9 | TSMC | 2,070 | 2% | 24% | 31% | 22% | 20% |
10 | 인텔 | 1,384 | 3% | 21% | 30% | 27% | 19% |
[출처: 랭키파이 글로벌 반도체 기업 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 주가, 삼성전자우, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, 애플 스토어, 애플 워치, 애플 서비스센터, 애플 주가, 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS