텐트 밖은 유럽은 트렌드 지수 44,010포인트로 전일보다 12,218포인트 하락했다.
2월 21일 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 지수는 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.
최강야구는 39,718포인트로 전주보다 30,879포인트 상승해 2위를 차지했다.
현역가왕은 29,783포인트로 전주보다 3,109포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 미스트롯3은 27,225포인트, 5위 불타는장미단은 20,376포인트, 6위 런닝맨은 18,421포인트, 7위 미운우리새끼는 15,069포인트, 8위 1박2일은 14,012포인트, 9위 나혼자산다는 10,881포인트, 10위 가요무대는 10,590포인트이다.
11위는 톡파원25시, 12위 조선의사랑꾼, 13위 동상이몽2-너는내운명, 14위 개그콘서트, 15위 시골경찰리턴즈2, 16위 복면가왕, 17위 탐정들의영업비밀, 18위 개는훌륭하다, 19위 전지적참견시점, 20위는 회장님네사람들이 차지했다.
순위 | 키워드 | 2월 20일 | 2월 19일 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 텐트 밖은 유럽 | 44,010 | 56,228 | -12,218 | -21.7% |
2 | 최강야구 | 39,718 | 8,839 | 30,879 | 349.3% |
3 | 현역가왕 | 29,783 | 32,892 | -3,109 | -9.5% |
4 | 미스트롯3 | 27,225 | 33,915 | -6,690 | -19.7% |
5 | 불타는장미단 | 20,376 | 3,632 | 16,744 | 461.0% |
6 | 런닝맨 | 18,421 | 41,952 | -23,531 | -56.1% |
7 | 미운우리새끼 | 15,069 | 25,306 | -10,237 | -40.5% |
8 | 1박2일 | 14,012 | 26,201 | -12,189 | -46.5% |
9 | 나혼자산다 | 10,881 | 23,307 | -12,426 | -53.3% |
10 | 가요무대 | 10,590 | 1,345 | 9,245 | 687.4% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 텐트 밖은 유럽은 남성 29%, 여성 71%, 2위 최강야구는 남성 51%, 여성 49%, 3위 현역가왕은 남성 36%, 여성 64%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 텐트 밖은 유럽 | 44,010 | 29% | 71% |
2 | 최강야구 | 39,718 | 51% | 49% |
3 | 현역가왕 | 29,783 | 36% | 64% |
4 | 미스트롯3 | 27,225 | 40% | 60% |
5 | 불타는장미단 | 20,376 | 19% | 81% |
6 | 런닝맨 | 18,421 | 43% | 57% |
7 | 미운우리새끼 | 15,069 | 29% | 71% |
8 | 1박2일 | 14,012 | 35% | 65% |
9 | 나혼자산다 | 10,881 | 23% | 77% |
10 | 가요무대 | 10,590 | 51% | 49% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 분석 결과]
연령별 선호도에서는 텐트 밖은 유럽이 10대 5%, 20대 17%, 30대 32%, 40대 31%, 50대 14%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 텐트 밖은 유럽 | 44,010 | 5% | 17% | 32% | 31% | 14% |
2 | 최강야구 | 39,718 | 4% | 15% | 29% | 33% | 19% |
3 | 현역가왕 | 29,783 | 1% | 4% | 7% | 16% | 71% |
4 | 미스트롯3 | 27,225 | 2% | 5% | 9% | 17% | 68% |
5 | 불타는장미단 | 20,376 | 2% | 6% | 9% | 14% | 70% |
6 | 런닝맨 | 18,421 | 17% | 34% | 23% | 17% | 9% |
7 | 미운우리새끼 | 15,069 | 3% | 11% | 18% | 29% | 39% |
8 | 1박2일 | 14,012 | 10% | 23% | 24% | 25% | 17% |
9 | 나혼자산다 | 10,881 | 5% | 18% | 35% | 29% | 13% |
10 | 가요무대 | 10,590 | 2% | 8% | 12% | 15% | 62% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 텐트 밖은 유럽 3, 텐트 밖은 유럽 남프랑스 편, 최강야구 시즌3, 최강야구 결방, 현역가왕 투표, 현역가왕 전유진 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS