국내 개봉 영화 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
웡카는 195,026포인트로 전주보다 25,742포인트 하락해 2위를 차지했다.
시민덕희는 97,361포인트로 전주보다 61,790포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 도그데이즈는 62,853포인트, 5위 서울의봄은 54,040포인트, 6위 데드맨은 39,425포인트, 7위 소풍은 30,171포인트, 8위 아가일은 23,128포인트, 9위 외계+인2부는 15,870포인트, 10위 라이즈는 15,652포인트이다.
11위는 추락의해부, 12위 괴물, 13위 길위에김대중, 14위 스즈메의문단속, 15위 위시, 16위 플랜75, 17위 노량죽음의바다, 18위 비욘드유토피아, 19위 탑건매버릭, 20위는 상견니가 차지했다.
순위 | 키워드 | 2월 2주차 | 2월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 건국전쟁 | 218,255 | 103,309 | 114,946 | 111.3% |
2 | 웡카 | 195,026 | 220,768 | -25,742 | -11.7% |
3 | 시민덕희 | 97,361 | 159,151 | -61,790 | -38.8% |
4 | 도그데이즈 | 62,853 | 93,611 | -30,758 | -32.9% |
5 | 서울의봄 | 54,040 | 87,922 | -33,882 | -38.5% |
6 | 데드맨 | 39,425 | 99,136 | -59,711 | -60.2% |
7 | 소풍 | 30,171 | 44,834 | -14,663 | -32.7% |
8 | 아가일 | 23,128 | 46,368 | -23,240 | -50.1% |
9 | 외계+인2부 | 15,870 | 19,754 | -3,884 | -19.7% |
10 | 라이즈 | 15,652 | 14,239 | 1,413 | 9.9% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 건국전쟁은 남성 57%, 여성 43%, 2위 웡카는 남성 32%, 여성 68%, 3위 시민덕희는 남성 44%, 여성 56%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 건국전쟁 | 218,255 | 57% | 43% |
2 | 웡카 | 195,026 | 32% | 68% |
3 | 시민덕희 | 97,361 | 44% | 56% |
4 | 도그데이즈 | 62,853 | 34% | 66% |
5 | 서울의봄 | 54,040 | 60% | 40% |
6 | 데드맨 | 39,425 | 57% | 43% |
7 | 소풍 | 30,171 | 27% | 73% |
8 | 아가일 | 23,128 | 52% | 48% |
9 | 외계+인2부 | 15,870 | 55% | 45% |
10 | 라이즈 | 15,652 | 15% | 85% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 건국전쟁이 10대 5%, 20대 17%, 30대 23%, 40대 24%, 50대 31%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 건국전쟁 | 218,255 | 5% | 17% | 23% | 24% | 31% |
2 | 웡카 | 195,026 | 15% | 42% | 22% | 16% | 5% |
3 | 시민덕희 | 97,361 | 12% | 32% | 24% | 19% | 13% |
4 | 도그데이즈 | 62,853 | 9% | 27% | 28% | 23% | 13% |
5 | 서울의봄 | 54,040 | 11% | 26% | 24% | 23% | 16% |
6 | 데드맨 | 39,425 | 6% | 33% | 31% | 20% | 9% |
7 | 소풍 | 30,171 | 9% | 22% | 21% | 24% | 24% |
8 | 아가일 | 23,128 | 7% | 30% | 31% | 23% | 10% |
9 | 외계+인2부 | 15,870 | 11% | 26% | 25% | 26% | 13% |
10 | 라이즈 | 15,652 | 24% | 32% | 21% | 16% | 7% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 건국전쟁 상영관, 건국전쟁 예매, 건국전쟁 시사회, 웡카 굿즈, 웡카 더빙, 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS