조사기간 2024년 2월 2주차의 테마별 주식 증강현실(AR) 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 텔레칩스는 트렌드지수 8,324점으로 전주 2,565점보다 5,759점 상승했다.
2위 엔씨소프트는 트렌드지수 7,358점으로 전주 9,156점보다 1,798점 하락했다.
3위 젬백스링크는 트렌드지수 3,951점으로 전주 2,491점보다 1,460점 상승했다.
4위 가온그룹은 트렌드지수 3,745점으로 전주 1,933점보다 1,812점 상승했다.
5위 엠게임은 트렌드지수 1,556점으로 전주 1,533점보다 23점 상승했다.
6위 라온텍은 트렌드지수 1,463점, 7위 위지윅스튜디오는 트렌드지수 1,308점, 8위 세코닉스는 트렌드지수 1,254점, 9위 덱스터는 트렌드지수 1,219점, 10위 아이엠은 트렌드지수 1,134점이다.
11위 에스넷, 12위 비유테크놀러지, 13위 드래곤플라이, 14위 맥스트, 15위 이노시뮬레이션, 16위 팅크웨어, 17위 이랜텍, 18위 버넥트, 19위 디모아, 20위는 신도기연로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 2주차 | 2월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 텔레칩스 | 8,324 | 2,565 | 5,759 | 224.5% |
2 | 엔씨소프트 | 7,358 | 9,156 | -1,798 | -19.6% |
3 | 젬백스링크 | 3,951 | 2,491 | 1,460 | 58.6% |
4 | 가온그룹 | 3,745 | 1,933 | 1,812 | 93.7% |
5 | 엠게임 | 1,556 | 1,533 | 23 | 1.5% |
6 | 라온텍 | 1,463 | 1,267 | 196 | 15.5% |
7 | 위지윅스튜디오 | 1,308 | 1,510 | -202 | -13.4% |
8 | 세코닉스 | 1,254 | 665 | 589 | 88.6% |
9 | 덱스터 | 1,219 | 1,739 | -520 | -29.9% |
10 | 아이엠 | 1,134 | 1,177 | -43 | -3.7% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 증강현실(AR) 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 텔레칩스는 남성 71%, 여성 29%, 2위 엔씨소프트는 남성 88%, 여성 12%, 3위 젬백스링크는 남성 61%, 여성 39%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 텔레칩스 | 8,324 | 71% | 29% |
2 | 엔씨소프트 | 7,358 | 88% | 12% |
3 | 젬백스링크 | 3,951 | 61% | 39% |
4 | 가온그룹 | 3,745 | 77% | 23% |
5 | 엠게임 | 1,556 | 82% | 18% |
6 | 라온텍 | 1,463 | 72% | 28% |
7 | 위지윅스튜디오 | 1,308 | 69% | 31% |
8 | 세코닉스 | 1,254 | 68% | 32% |
9 | 덱스터 | 1,219 | 62% | 38% |
10 | 아이엠 | 1,134 | 21% | 79% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 증강현실(AR) 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 텔레칩스는 10대 0%, 20대 6%, 30대 11%, 40대 21%, 50대 62%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 텔레칩스 | 8,324 | 0% | 6% | 11% | 21% | 62% |
2 | 엔씨소프트 | 7,358 | 0% | 7% | 40% | 35% | 17% |
3 | 젬백스링크 | 3,951 | 0% | 6% | 16% | 25% | 52% |
4 | 가온그룹 | 3,745 | 0% | 6% | 19% | 28% | 47% |
5 | 엠게임 | 1,556 | 0% | 12% | 18% | 17% | 53% |
6 | 라온텍 | 1,463 | 0% | 5% | 15% | 26% | 53% |
7 | 위지윅스튜디오 | 1,308 | 1% | 6% | 16% | 28% | 50% |
8 | 세코닉스 | 1,254 | 0% | 6% | 17% | 25% | 52% |
9 | 덱스터 | 1,219 | 2% | 13% | 22% | 30% | 33% |
10 | 아이엠 | 1,134 | 28% | 33% | 16% | 14% | 10% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 증강현실(AR) 부문 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 텔레칩스 주가, 텔레칩스 채용, (주)텔레칩스, 엔씨소프트 주가, 엔씨소프트 연봉 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS