조사기간 2024년 2월 2주차의 테마별 주식 휴대폰부품 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 제주반도체는 트렌드지수 40,688점으로 전주 41,494점보다 806점 하락했다.
2위 파워로직스는 트렌드지수 22,198점으로 전주 15,495점보다 6,703점 상승했다.
3위 서진시스템은 트렌드지수 4,400점으로 전주 1,268점보다 3,132점 상승했다.
4위 인터플렉스는 트렌드지수 4,135점으로 전주 3,620점보다 515점 상승했다.
5위 파인엠텍은 트렌드지수 3,368점으로 전주 2,358점보다 1,010점 상승했다.
6위 LG이노텍은 트렌드지수 3,273점, 7위 한국컴퓨터는 트렌드지수 3,210점, 8위 나무가는 트렌드지수 2,806점, 9위 와이팜은 트렌드지수 2,383점, 10위 서울반도체는 트렌드지수 2,298점이다.
11위 세경하이테크, 12위 인탑스, 13위 SBW생명과학, 14위 레몬, 15위 세코닉스, 16위 이엠텍, 17위 에스코넥, 18위 알에프세미, 19위 엠씨넥스, 20위는 상신이디피로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 2주차 | 2월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 제주반도체 | 40,688 | 41,494 | -806 | -1.9% |
2 | 파워로직스 | 22,198 | 15,495 | 6,703 | 43.3% |
3 | 서진시스템 | 4,400 | 1,268 | 3,132 | 247.0% |
4 | 인터플렉스 | 4,135 | 3,620 | 515 | 14.2% |
5 | 파인엠텍 | 3,368 | 2,358 | 1,010 | 42.8% |
6 | LG이노텍 | 3,273 | 3,372 | -99 | -2.9% |
7 | 한국컴퓨터 | 3,210 | 251 | 2,959 | 1178.9% |
8 | 나무가 | 2,806 | 3,115 | -309 | -9.9% |
9 | 와이팜 | 2,383 | 1,353 | 1,030 | 76.1% |
10 | 서울반도체 | 2,298 | 2,073 | 225 | 10.9% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 휴대폰부품 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 제주반도체는 남성 69%, 여성 31%, 2위 파워로직스는 남성 74%, 여성 26%, 3위 서진시스템은 남성 67%, 여성 33%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 제주반도체 | 40,688 | 69% | 31% |
2 | 파워로직스 | 22,198 | 74% | 26% |
3 | 서진시스템 | 4,400 | 67% | 33% |
4 | 인터플렉스 | 4,135 | 73% | 27% |
5 | 파인엠텍 | 3,368 | 77% | 23% |
6 | LG이노텍 | 3,273 | 79% | 21% |
7 | 한국컴퓨터 | 3,210 | 78% | 22% |
8 | 나무가 | 2,806 | 72% | 28% |
9 | 와이팜 | 2,383 | 72% | 28% |
10 | 서울반도체 | 2,298 | 76% | 24% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 휴대폰부품 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 제주반도체는 10대 1%, 20대 7%, 30대 15%, 40대 25%, 50대 52%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주반도체 | 40,688 | 1% | 7% | 15% | 25% | 52% |
2 | 파워로직스 | 22,198 | 1% | 7% | 17% | 26% | 50% |
3 | 서진시스템 | 4,400 | 0% | 4% | 16% | 26% | 53% |
4 | 인터플렉스 | 4,135 | 0% | 4% | 14% | 28% | 54% |
5 | 파인엠텍 | 3,368 | 0% | 4% | 17% | 27% | 52% |
6 | LG이노텍 | 3,273 | 1% | 13% | 24% | 28% | 34% |
7 | 한국컴퓨터 | 3,210 | 0% | 7% | 20% | 26% | 46% |
8 | 나무가 | 2,806 | 0% | 5% | 15% | 28% | 53% |
9 | 와이팜 | 2,383 | 0% | 4% | 19% | 19% | 58% |
10 | 서울반도체 | 2,298 | 0% | 4% | 15% | 27% | 53% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 휴대폰부품 부문 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 제주반도체 주가, 파워로직스 목표주가 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS