[라온신문 최승리 기자] 2월 20일 랭키파이 트렌드 지수 분석 결과 토요일은 밥이 좋아가 국내 예능 프로그램 순위 1위를 차지했다.
토요일은 밥이 좋아는 트렌드 지수 6,957포인트로 전일보다 490포인트 상승했다.
2월 20일 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 지수는 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.
탐정들의 영업비밀은 3,117포인트로 전주보다 1,743포인트 상승해 2위를 차지했다.
용감한 형사들 3는 2,105포인트로 전주보다 1,372포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 SBS 인기가요는 1,896포인트, 5위 시골경찰 리턴즈 2는 1,625포인트, 6위 뮤직뱅크는 1,622포인트, 7위 이제 만나러 갑니다는 1,403포인트, 8위 무엇이든 물어보살은 1,360포인트, 9위 속풀이쇼 동치미는 1,329포인트, 10위 깐죽포차는 1,308포인트이다.
11위는 출발 비디오여행, 12위 싱어송파이터, 13위 동상이몽2-너는 내운명, 14위 유니버스 티켓, 15위 고딩 엄빠 4, 16위 코미디 빅리그, 17위 알토란, 18위 차트를 달리는 남자, 19위 신발 벗고 돌싱포맨, 20위는 살림남이 차지했다.
순위 | 키워드 | 2월 19일 | 2월 18일 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 토요일은밥이좋아 | 6,957 | 6,467 | 490 | 7.6% |
2 | 탐정들의영업비밀 | 3,117 | 1,374 | 1,743 | 126.9% |
3 | 용감한형사들3 | 2,105 | 3,477 | -1,372 | -39.5% |
4 | SBS인기가요 | 1,896 | 349 | 1,547 | 443.3% |
5 | 시골경찰리턴즈2 | 1,625 | 1,156 | 469 | 40.6% |
6 | 뮤직뱅크 | 1,622 | 3,136 | -1,514 | -48.3% |
7 | 이제만나러갑니다 | 1,403 | 448 | 955 | 213.2% |
8 | 무엇이든물어보살 | 1,360 | 724 | 636 | 87.8% |
9 | 속풀이쇼동치미 | 1,329 | 914 | 415 | 45.4% |
10 | 깐죽포차 | 1,308 | 3,021 | -1,713 | -56.7% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 토요일은 밥이 좋아는 남성 45%, 여성 55%, 2위 탐정들의 영업비밀은 남성 34%, 여성 66%, 3위 용감한 형사들 3는 남성 21%, 여성 79%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 토요일은밥이좋아 | 6,957 | 45% | 55% |
2 | 탐정들의영업비밀 | 3,117 | 34% | 66% |
3 | 용감한형사들3 | 2,105 | 21% | 79% |
4 | SBS인기가요 | 1,896 | 36% | 64% |
5 | 시골경찰리턴즈2 | 1,625 | 36% | 64% |
6 | 뮤직뱅크 | 1,622 | 100% | 0% |
7 | 이제만나러갑니다 | 1,403 | 57% | 43% |
8 | 무엇이든물어보살 | 1,360 | 29% | 71% |
9 | 속풀이쇼동치미 | 1,329 | 22% | 78% |
10 | 깐죽포차 | 1,308 | 66% | 34% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 분석 결과]
연령별 선호도에서는 토요일은 밥이 좋아가 10대 1%, 20대 7%, 30대 19%, 40대 33%, 50대 40%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토요일은밥이좋아 | 6,957 | 1% | 7% | 19% | 33% | 40% |
2 | 탐정들의영업비밀 | 3,117 | 3% | 17% | 34% | 26% | 20% |
3 | 용감한형사들3 | 2,105 | 7% | 0% | 26% | 35% | 32% |
4 | SBS인기가요 | 1,896 | 32% | 0% | 29% | 39% | 0% |
5 | 시골경찰리턴즈2 | 1,625 | 5% | 13% | 27% | 28% | 27% |
6 | 뮤직뱅크 | 1,622 | 25% | 31% | 19% | 17% | 9% |
7 | 이제만나러갑니다 | 1,403 | 3% | 12% | 28% | 28% | 29% |
8 | 무엇이든물어보살 | 1,360 | 4% | 15% | 26% | 31% | 24% |
9 | 속풀이쇼동치미 | 1,329 | 2% | 6% | 13% | 22% | 58% |
10 | 깐죽포차 | 1,308 | 0% | 12% | 37% | 51% | 0% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 토요일은 밥이 좋아 회전 초밥, 토요일은 밥이 좋아 육회, 토요일은 밥이 좋아 닭 한 마리, 탐정들의 영업비밀 양육비, 탐정들의 영업비밀 배드마더, 용감한 형사들 3 결방, 용감한 형사들 3 25회, 용감한 형사들 3 방송시간 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS