조사기간 2024년 2월 2주차의 국내 예능 프로그램 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 현역가왕은 트렌드지수 149,417점으로 전주보다 61,759점 상승했다.
2위 미스트롯3은 트렌드지수 46,777점으로 전주보다 19,721점 하락했다.
3위 골때리는그녀들은 트렌드지수 17,772점으로 전주보다 4,520점 상승했다.
4위 최강야구는 트렌드지수 15,072점으로 전주보다 15,035점 하락했다.
5위 나혼자산다는 트렌드지수 10,741점으로 전주보다 25,032점 하락했다.
6위 런닝맨은 트렌드지수 9,066점으로 전주보다 3,188점 하락했다.
7위 불타는장미단은 트렌드지수 6,988점으로 전주보다 2,193점 상승했다.
8위 조선의사랑꾼은 트렌드지수 6,861점으로 전주보다 903점 상승했다.
9위 라디오스타는 트렌드지수 6,820점으로 전주보다 958점 상승했다.
10위 미운우리새끼는 트렌드지수 6,207점으로 전주보다 3,470점 하락했다.
11위 벌거벗은세계사, 12위 톡파원25시, 13위 1박2일, 14위 토요일은밥이좋아, 15위 뮤직뱅크, 16위 아빠하고나하고, 17위 배우반상회, 18위 가요무대, 19위 슈퍼맨이돌아왔다, 20위는 맛있는녀석들로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 2주차 | 2월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 현역가왕 | 149,417 | 87,658 | 61,759 | 70.5% |
2 | 미스트롯3 | 46,777 | 66,498 | -19,721 | -29.7% |
3 | 골때리는그녀들 | 17,772 | 13,252 | 4,520 | 34.1% |
4 | 최강야구 | 15,072 | 30,107 | -15,035 | -49.9% |
5 | 나혼자산다 | 10,741 | 35,773 | -25,032 | -70.0% |
6 | 런닝맨 | 9,066 | 12,254 | -3,188 | -26.0% |
7 | 불타는장미단 | 6,988 | 4,795 | 2,193 | 45.7% |
8 | 조선의사랑꾼 | 6,861 | 5,958 | 903 | 15.2% |
9 | 라디오스타 | 6,820 | 5,862 | 958 | 16.3% |
10 | 미운우리새끼 | 6,207 | 9,677 | -3,470 | -35.9% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 현역가왕은 남성 35%, 여성 65%, 2위 미스트롯3은 남성 40%, 여성 60%, 3위 골때리는그녀들은 남성 61%, 여성 39%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 현역가왕 | 149,417 | 35% | 65% |
2 | 미스트롯3 | 46,777 | 40% | 60% |
3 | 골때리는그녀들 | 17,772 | 61% | 39% |
4 | 최강야구 | 15,072 | 58% | 42% |
5 | 나혼자산다 | 10,741 | 27% | 73% |
6 | 런닝맨 | 9,066 | 48% | 52% |
7 | 불타는장미단 | 6,988 | 20% | 80% |
8 | 조선의사랑꾼 | 6,861 | 21% | 79% |
9 | 라디오스타 | 6,820 | 33% | 67% |
10 | 미운우리새끼 | 6,207 | 31% | 69% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 현역가왕이 10대 1%, 20대 5%, 30대 9%, 40대 18%, 50대 67%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 현역가왕 | 149,417 | 1% | 5% | 9% | 18% | 67% |
2 | 미스트롯3 | 46,777 | 2% | 5% | 8% | 17% | 68% |
3 | 골때리는그녀들 | 17,772 | 6% | 13% | 23% | 28% | 29% |
4 | 최강야구 | 15,072 | 4% | 15% | 32% | 33% | 17% |
5 | 나혼자산다 | 10,741 | 6% | 19% | 32% | 28% | 16% |
6 | 런닝맨 | 9,066 | 17% | 33% | 23% | 17% | 9% |
7 | 불타는장미단 | 6,988 | 1% | 5% | 9% | 13% | 72% |
8 | 조선의사랑꾼 | 6,861 | 2% | 9% | 21% | 27% | 41% |
9 | 라디오스타 | 6,820 | 5% | 18% | 31% | 28% | 18% |
10 | 미운우리새끼 | 6,207 | 4% | 12% | 19% | 29% | 36% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS