[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 기준 1위는 우리기술투자 주가이다. 전일 8,530원 대비 300원 하락해 8,230원이다. 전일대비 등락률은 -3.52%이며 거래량은 4,511,858으로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 순위는 2월 16일 09시 35분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 위지트 주가는 911원으로 전일대비 47원 하락 중이며 등락률은 -4.91%이다.
3위 소룩스 주가는 2,300원으로 전일대비 100원 하락 중이며 등락률은 -4.17%이다.
4위 크리스탈신소재 주가는 1,441원으로 전일대비 14원 하락 중이며 등락률은 -0.96%이다.
5위 드림시큐리티 주가는 3,880원으로 전일대비 140원 하락 중이며 등락률은 -3.48%이다.
6위 한일진공 주가는 550원으로 전일대비 12원 하락 중이며 등락률은 -2.14%이다.
7위 골든센츄리 주가는 140원으로 전일대비 5원 상승 중이며 등락률은 3.70%이다.
8위 휴마시스 주가는 1,859원으로 전일대비 31원 상승 중이며 등락률은 1.70%이다.
9위 에이루트 주가는 488원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
10위 HPSP 주가는 60,500원으로 전일대비 2,600원 하락 중이며 등락률은 -4.12%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 우리기술투자 | 3,403,356 | 8,230 | ▼300 | -3.52% | 4,511,858 | 8,436 |
2 | 위지트 | 1,047,968 | 911 | ▼47 | -4.91% | 2,914,689 | 1,265 |
3 | 소룩스 | 939,098 | 2,300 | ▼100 | -4.17% | 3,388,598 | 5,832 |
4 | 크리스탈신소재 | 734,589 | 1,441 | ▼14 | -0.96% | 738,840 | 3,657 |
5 | 드림시큐리티 | 506,365 | 3,880 | ▼140 | -3.48% | 551,709 | 2,459 |
6 | 한일진공 | 485,768 | 550 | ▼12 | -2.14% | 219,453 | 623 |
7 | 골든센츄리 | 454,011 | 140 | ▲5 | +3.70% | 6,386,025 | 2,744 |
8 | 휴마시스 | 446,505 | 1,859 | ▲31 | +1.70% | 505,240 | - |
9 | 에이루트 | 431,348 | 488 | - | 0.00% | 132,456 | 806 |
10 | HPSP | 382,577 | 60,500 | ▼2,600 | -4.12% | 882,660 | 20,909 |
11 | 이스트아시아홀딩스 | 358,590 | 110 | - | 0.00% | 487,193 | 515 |
12 | 샌즈랩 | 328,184 | 9,500 | ▲110 | +1.17% | 60,848 | 958 |
13 | 광무 | 285,033 | 4,210 | ▲220 | +5.51% | 2,382,066 | 6,126 |
14 | 유바이오로직스 | 262,696 | 12,750 | ▲400 | +3.24% | 312,200 | 2,972 |
15 | 네오셈 | 222,337 | 13,530 | ▼630 | -4.45% | 1,739,165 | 34,772 |
16 | SBI인베스트먼트 | 218,381 | 925 | ▲4 | +0.43% | 991,032 | - |
17 | 티사이언티픽 | 209,520 | 1,760 | ▼60 | -3.30% | 244,557 | 855 |
18 | 바이넥스 | 207,638 | 11,520 | ▲170 | +1.50% | 264,419 | 6,574 |
19 | 젬백스링크 | 203,533 | 1,819 | ▼11 | -0.60% | 570,071 | 8,041 |
20 | 에이티넘인베스트 | 198,625 | 3,260 | ▼75 | -2.25% | 230,598 | 601 |
21 | HLB이노베이션 | 196,853 | 3,565 | ▼10 | -0.28% | 292,968 | 1,316 |
22 | 원익홀딩스 | 190,185 | 4,170 | ▼310 | -6.92% | 901,461 | 4,257 |
23 | 3S | 183,240 | 3,190 | ▼15 | -0.47% | 250,869 | 3,505 |
24 | 정다운 | 182,730 | 2,800 | ▼25 | -0.88% | 111,000 | 932 |
25 | 우리로 | 180,341 | 1,865 | ▲23 | +1.25% | 217,877 | 1,553 |
26 | 우리기술 | 171,401 | 1,296 | ▼6 | -0.46% | 136,495 | 2,210 |
27 | 제이스코홀딩스 | 169,779 | 1,374 | ▼10 | -0.72% | 134,203 | 1,224 |
28 | 오픈엣지테크놀로지 | 159,645 | 30,350 | ▼1,600 | -5.01% | 648,368 | 19,261 |
29 | 지오릿에너지 | 141,480 | 1,853 | ▲6 | +0.32% | 512,832 | 3,139 |
30 | 프로이천 | 140,002 | 3,150 | ▼65 | -2.02% | 458,493 | 4,385 |
2월 16일 09시 35분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 우리기술투자 주가, 위지트 주가, 소룩스 무상증자, 소룩스 주가, 소룩스 권리락 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS