[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 스마트폰 부문 트렌드지수 삼성전자 주가의 랭키파이 2024년 2월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 2월 1주차의 테마별 주식 스마트폰 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 삼성전자 주가는 트렌드지수 137,489점으로 전주 190,807점보다 53,318점 하락했다.
2위 파워로직스 주가는 트렌드지수 15,495점으로 전주 13,701점보다 1,794점 상승했다.
3위 삼성SDI 주가는 트렌드지수 15,266점으로 전주 23,995점보다 8,729점 하락했다.
4위 이수페타시스 주가는 트렌드지수 11,217점으로 전주 13,396점보다 2,179점 하락했다.
5위 시노펙스 주가는 트렌드지수 7,933점으로 전주 10,141점보다 2,208점 하락했다.
6위 LG디스플레이 주가는 트렌드지수 6,640점, 7위 하이비젼시스템 주가는 트렌드지수 5,703점, 8위 대덕전자 주가는 트렌드지수 4,544점, 9위 동운아나텍 주가는 트렌드지수 4,064점, 10위 인터플렉스 주가는 트렌드지수 3,620점이다.
11위 LG이노텍 주가, 12위 나무가 주가, 13위 에이스테크 주가, 14위 인탑스 주가, 15위 모베이스 주가, 16위 드림텍 주가, 17위 이미지스 주가, 18위 와이팜 주가, 19위 서진시스템 주가, 20위는 레몬 주가로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 1주차 | 1월 5주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 137,489 | 190,807 | -53,318 | -27.9% |
2 | 파워로직스 | 15,495 | 13,701 | 1,794 | 13.1% |
3 | 삼성SDI | 15,266 | 23,995 | -8,729 | -36.4% |
4 | 이수페타시스 | 11,217 | 13,396 | -2,179 | -16.3% |
5 | 시노펙스 | 7,933 | 10,141 | -2,208 | -21.8% |
6 | LG디스플레이 | 6,640 | 8,180 | -1,540 | -18.8% |
7 | 하이비젼시스템 | 5,703 | 9,397 | -3,694 | -39.3% |
8 | 대덕전자 | 4,544 | 6,067 | -1,523 | -25.1% |
9 | 동운아나텍 | 4,064 | 5,565 | -1,501 | -27.0% |
10 | 인터플렉스 | 3,620 | 8,297 | -4,677 | -56.4% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 스마트폰 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 삼성전자 주가는 남성 63%, 여성 37%, 2위 파워로직스 주가는 남성 75%, 여성 25%, 3위 삼성SDI 주가는 남성 73%, 여성 27%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 137,489 | 63% | 37% |
2 | 파워로직스 | 15,495 | 75% | 25% |
3 | 삼성SDI | 15,266 | 73% | 27% |
4 | 이수페타시스 | 11,217 | 66% | 34% |
5 | 시노펙스 | 7,933 | 75% | 25% |
6 | LG디스플레이 | 6,640 | 75% | 25% |
7 | 하이비젼시스템 | 5,703 | 74% | 26% |
8 | 대덕전자 | 4,544 | 65% | 35% |
9 | 동운아나텍 | 4,064 | 76% | 24% |
10 | 인터플렉스 | 3,620 | 74% | 26% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 스마트폰 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 삼성전자 주가는 10대 2%, 20대 10%, 30대 21%, 40대 26%, 50대 41%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 137,489 | 2% | 10% | 21% | 26% | 41% |
2 | 파워로직스 | 15,495 | 0% | 7% | 17% | 25% | 51% |
3 | 삼성SDI | 15,266 | 1% | 12% | 20% | 24% | 42% |
4 | 이수페타시스 | 11,217 | 0% | 5% | 11% | 19% | 64% |
5 | 시노펙스 | 7,933 | 0% | 4% | 14% | 30% | 51% |
6 | LG디스플레이 | 6,640 | 1% | 9% | 23% | 30% | 38% |
7 | 하이비젼시스템 | 5,703 | 0% | 8% | 23% | 28% | 42% |
8 | 대덕전자 | 4,544 | 0% | 7% | 11% | 18% | 64% |
9 | 동운아나텍 | 4,064 | 0% | 4% | 12% | 20% | 64% |
10 | 인터플렉스 | 3,620 | 0% | 5% | 14% | 27% | 54% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 스마트폰 부문 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 주가, 삼성전자 성과급, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS