[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 리튬 현재거래량 기준 1위는 하이드로리튬 주가이다. 전일 5,090원 대비 690원 상승해 5,780원이다. 전일대비 등락률은 13.56%이며 거래량은 2,725,379으로 나타났다.
테마별 주식 리튬 현재거래량 순위는 2월 15일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 미래나노텍 주가는 17,800원으로 전일대비 1,720원 상승 중이다.
3위 중앙첨단소재 주가는 3,850원으로 전일대비 220원 하락 중이다.
4위 지오릿에너지 주가는 1,823원으로 전일대비 11원 상승 중이다.
5위 리튬포어스 주가는 5,160원으로 전일대비 515원 상승 중이다.
6위 금양 주가는 95,900원으로 전일대비 11,900원 상승 중이다.
7위 광무 주가는 3,455원으로 전일대비 90원 하락 중이다.
8위 웰바이오텍 주가는 1,025원으로 전일대비 35원 하락 중이다.
9위 포스코엠텍 주가는 25,450원으로 전일대비 900원 상승 중이다.
10위 엔켐 주가는 255,500원으로 전일대비 20,000원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 하이드로리튬 | 2,725,379 | 5,780 | ▲690 | +13.56% | 2,725,379 | 8,155 |
2 | 미래나노텍 | 2,396,987 | 17,800 | ▲1,720 | +10.70% | 2,396,987 | 4,585 |
3 | 중앙첨단소재 | 912,697 | 3,850 | ▼220 | -5.41% | 912,697 | 3,089 |
4 | 지오릿에너지 | 748,516 | 1,823 | ▲11 | +0.61% | 748,516 | - |
5 | 리튬포어스 | 737,824 | 5,160 | ▲515 | +11.09% | 737,824 | 2,228 |
6 | 금양 | 719,485 | 95,900 | ▲11,900 | +14.17% | 719,485 | 30,108 |
7 | 광무 | 696,278 | 3,455 | ▼90 | -2.54% | 696,278 | 4,352 |
8 | 웰바이오텍 | 638,062 | 1,025 | ▼35 | -3.30% | 638,062 | 8,180 |
9 | 포스코엠텍 | 423,124 | 25,450 | ▲900 | +3.67% | 423,124 | 10,936 |
10 | 엔켐 | 355,175 | 255,500 | ▼20,000 | -7.26% | 355,175 | 61,316 |
11 | 테라사이언스 | 353,313 | 922 | ▼17 | -1.81% | 353,313 | 10,096 |
12 | 이엔플러스 | 258,926 | 3,340 | ▲75 | +2.30% | 258,926 | 4,695 |
13 | 포스코퓨처엠 | 215,922 | 295,500 | ▲10,000 | +3.50% | 215,922 | 31,726 |
14 | 이브이첨단소재 | 201,482 | 3,355 | ▲55 | +1.67% | 201,482 | 4,335 |
15 | POSCO홀딩스 | 170,264 | 440,000 | ▲7,000 | +1.62% | 170,264 | 7,059 |
16 | 에코프로 | 141,499 | 632,000 | ▲10,000 | +1.61% | 141,499 | 139,676 |
17 | 강원에너지 | 131,343 | 14,690 | ▲640 | +4.56% | 131,343 | 2,691 |
18 | LG화학 | 91,699 | 477,500 | ▲16,500 | +3.58% | 91,699 | 10,827 |
19 | 후성 | 71,648 | 9,000 | ▲50 | +0.56% | 71,648 | 6,105 |
20 | 미래산업 | 59,336 | 2,385 | ▲5 | +0.21% | 59,336 | 2,105 |
21 | 코스모화학 | 49,825 | 32,150 | ▲600 | +1.90% | 49,825 | 11,394 |
22 | 세방전지 | 32,381 | 81,600 | ▼400 | -0.49% | 32,381 | 5,409 |
23 | 천보 | 10,089 | 88,200 | ▲900 | +1.03% | 10,089 | 5,203 |
24 | 성일하이텍 | 8,493 | 93,200 | ▼200 | -0.21% | 8,493 | - |
25 | 유일에너테크 | 6,304 | 9,900 | ▲130 | +1.33% | 6,304 | 756 |
26 | 대보마그네틱 | 5,384 | 29,000 | - | 0.00% | 5,384 | 1,322 |
27 | 새빗켐 | 3,337 | 58,900 | ▲300 | +0.51% | 3,337 | 818 |
2월 15일 09시 40분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 하이드로리튬 주가, 미래나노텍 주가, 중앙첨단소재 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS