[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 리튬 현재거래량 기준 1위는 중앙첨단소재 주가이다. 전일 3,815원 대비 240원 상승해 4,055원이다. 전일대비 등락률은 6.29%이며 거래량은 5,855,916으로 나타났다.
테마별 주식 리튬 현재거래량 순위는 2월 14일 10시 13분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 광무 주가는 3,475원으로 전일대비 270원 상승 중이다.
3위 엔켐 주가는 276,000원으로 전일대비 8,500원 상승 중이다.
4위 테라사이언스 주가는 907원으로 전일대비 93원 하락 중이다.
5위 웰바이오텍 주가는 1,021원으로 전일대비 53원 하락 중이다.
6위 하이드로리튬 주가는 4,610원으로 전일대비 190원 하락 중이다.
7위 에코프로 주가는 606,000원으로 전일대비 29,000원 하락 중이다.
8위 POSCO홀딩스 주가는 428,000원으로 전일대비 10,000원 하락 중이다.
9위 지오릿에너지 주가는 1,650원으로 전일대비 49원 하락 중이다.
10위 세방전지 주가는 81,800원으로 전일대비 600원 상승 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중앙첨단소재 | 5,855,916 | 4,055 | ▲240 | +6.29% | 5,855,916 | 648 |
2 | 광무 | 4,438,725 | 3,475 | ▲270 | +8.42% | 4,438,725 | 710 |
3 | 엔켐 | 1,517,668 | 276,000 | ▲8,500 | +3.18% | 1,517,668 | 5,414 |
4 | 테라사이언스 | 1,279,571 | 907 | ▼93 | -9.30% | 1,279,571 | 728 |
5 | 웰바이오텍 | 1,099,605 | 1,021 | ▼53 | -4.93% | 1,099,605 | 500 |
6 | 하이드로리튬 | 692,087 | 4,610 | ▼190 | -3.96% | 692,087 | 1,392 |
7 | 에코프로 | 335,512 | 606,000 | ▼29,000 | -4.57% | 335,512 | 18,495 |
8 | POSCO홀딩스 | 252,336 | 428,000 | ▼10,000 | -2.28% | 252,336 | 1,173 |
9 | 지오릿에너지 | 228,648 | 1,650 | ▼49 | -2.88% | 228,648 | 443 |
10 | 세방전지 | 195,911 | 81,800 | ▲600 | +0.74% | 195,911 | 1,309 |
11 | 포스코엠텍 | 174,878 | 23,900 | ▼650 | -2.65% | 174,878 | 978 |
12 | 이엔플러스 | 168,730 | 3,160 | ▼65 | -2.02% | 168,730 | 826 |
13 | 금양 | 165,477 | 80,400 | ▼2,500 | -3.02% | 165,477 | - |
14 | 포스코퓨처엠 | 161,130 | 270,000 | ▼6,000 | -2.17% | 161,130 | 3,656 |
15 | 이브이첨단소재 | 139,436 | 3,235 | ▼20 | -0.61% | 139,436 | 610 |
16 | 리튬포어스 | 134,863 | 4,405 | ▼100 | -2.22% | 134,863 | 440 |
17 | 강원에너지 | 111,818 | 13,220 | ▲160 | +1.23% | 111,818 | 365 |
18 | LG화학 | 108,394 | 450,500 | ▼20,500 | -4.35% | 108,394 | 2,386 |
19 | 후성 | 83,721 | 8,830 | ▼140 | -1.56% | 83,721 | - |
20 | 미래나노텍 | 81,023 | 14,110 | - | 0.00% | 81,023 | 664 |
21 | 코스모화학 | 76,247 | 30,850 | ▼550 | -1.75% | 76,247 | 1,173 |
22 | 미래산업 | 58,328 | 2,340 | - | 0.00% | 58,328 | 253 |
23 | 천보 | 12,711 | 86,400 | ▼2,300 | -2.59% | 12,711 | 724 |
24 | 성일하이텍 | 9,917 | 90,400 | ▼1,400 | -1.53% | 9,917 | 788 |
25 | 대보마그네틱 | 9,708 | 28,350 | ▼400 | -1.39% | 9,708 | 196 |
26 | 유일에너테크 | 6,095 | 9,340 | ▼20 | -0.21% | 6,095 | 144 |
27 | 새빗켐 | 2,403 | 56,700 | ▼800 | -1.39% | 2,403 | 127 |
2월 14일 10시 13분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 중앙첨단소재 주가, 광무 주가, 광무 엔켐, 엔켐 주가, 엔켐 공모가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS