랭키파이 2월 2주차 국내 드라마 프로그램 트렌드 지수에서 내남편과결혼해줘가 트렌드 지수 411,778포인트로 1위에 올랐다.
국내 드라마 프로그램 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
밤에피는꽃은 148,212포인트로 전주보다 8,508포인트 상승해 2위를 차지했다.
닥터슬럼프는 118,479포인트로 전주보다 37,825포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 고려거란전쟁은 81,015포인트, 5위 세번째결혼은 53,080포인트, 6위 효심이네각자도생은 44,321포인트, 7위 나의해피엔드는 38,457포인트, 8위 우당탕탕패밀리는 21,809포인트, 9위 웰컴투삼달리는 14,405포인트, 10위 환상연가는 13,466포인트이다.
11위는 마이데몬, 12위 열녀박씨계약결혼뎐, 13위 남과여, 14위 오늘도사랑스럽개, 15위 마에스트라, 16위 우아한제국, 17위 , 18위 , 19위 , 20위는 가 차지했다.
순위 | 키워드 | 2월 1주차 | 1월 5주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 내남편과결혼해줘 | 411,778 | 376,666 | 35,112 | 9.3% |
2 | 밤에피는꽃 | 148,212 | 139,704 | 8,508 | 6.1% |
3 | 닥터슬럼프 | 118,479 | 156,304 | -37,825 | -24.2% |
4 | 고려거란전쟁 | 81,015 | 58,309 | 22,706 | 38.9% |
5 | 세번째결혼 | 53,080 | 56,093 | -3,013 | -5.4% |
6 | 효심이네각자도생 | 44,321 | 34,032 | 10,289 | 30.2% |
7 | 나의해피엔드 | 38,457 | 62,494 | -24,037 | -38.5% |
8 | 우당탕탕패밀리 | 21,809 | 22,354 | -545 | -2.4% |
9 | 웰컴투삼달리 | 14,405 | 20,158 | -5,753 | -28.5% |
10 | 환상연가 | 13,466 | 16,683 | -3,217 | -19.3% |
[출처: 랭키파이 국내 드라마 프로그램 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 내남편과결혼해줘는 남성 18%, 여성 82%, 2위 밤에피는꽃은 남성 25%, 여성 75%, 3위 닥터슬럼프는 남성 23%, 여성 77%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 내남편과결혼해줘 | 411,778 | 18% | 82% |
2 | 밤에피는꽃 | 148,212 | 25% | 75% |
3 | 닥터슬럼프 | 118,479 | 23% | 77% |
4 | 고려거란전쟁 | 81,015 | 63% | 37% |
5 | 세번째결혼 | 53,080 | 17% | 83% |
6 | 효심이네각자도생 | 44,321 | 36% | 64% |
7 | 나의해피엔드 | 38,457 | 14% | 86% |
8 | 우당탕탕패밀리 | 21,809 | 33% | 67% |
9 | 웰컴투삼달리 | 14,405 | 37% | 63% |
10 | 환상연가 | 13,466 | 28% | 72% |
[출처: 랭키파이 국내 드라마 프로그램 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 내남편과결혼해줘가 10대 7%, 20대 19%, 30대 30%, 40대 28%, 50대 16%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 내남편과결혼해줘 | 411,778 | 7% | 19% | 30% | 28% | 16% |
2 | 밤에피는꽃 | 148,212 | 3% | 11% | 18% | 33% | 35% |
3 | 닥터슬럼프 | 118,479 | 10% | 18% | 21% | 30% | 22% |
4 | 고려거란전쟁 | 81,015 | 3% | 16% | 29% | 26% | 25% |
5 | 세번째결혼 | 53,080 | 4% | 14% | 18% | 27% | 37% |
6 | 효심이네각자도생 | 44,321 | 5% | 15% | 19% | 24% | 37% |
7 | 나의해피엔드 | 38,457 | 3% | 13% | 25% | 31% | 29% |
8 | 우당탕탕패밀리 | 21,809 | 5% | 18% | 22% | 23% | 32% |
9 | 웰컴투삼달리 | 14,405 | 10% | 28% | 31% | 24% | 8% |
10 | 환상연가 | 13,466 | 8% | 17% | 20% | 29% | 27% |
[출처: 랭키파이 국내 드라마 프로그램 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 내남편과결혼해줘 원작, 내남편과결혼해줘 결말, 내남편과결혼해줘 재방송, 내남편과결혼해줘 넷플릭스, 내남편과결혼해줘 ott, 밤에 피는 꽃, 밤에 피는 꽃 웹툰, 밤에 피는 꽃 원작, 밤에 피는 꽃 프리미어, 밤에 피는 꽃 인물관계도, 닥터슬럼프 아리, 닥터슬럼프 드라마, 닥터슬럼프 만화, 닥터슬럼프 원작, 닥터슬럼프 박사 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.