[라온신문 최승리 기자] 레전드 가수 트렌드지수에서 조영남이 랭키파이 2024년 2월 1주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 1월 5주차의 레전드 가수 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 조영남은 트렌드지수 4,875점으로 전주보다 4,036점 상승했다.
2위 이은미는 트렌드지수 4,081점으로 전주보다 372점 하락했다.
3위 박진영은 트렌드지수 3,321점으로 전주보다 1,873점 하락했다.
4위 조용필은 트렌드지수 2,714점으로 전주보다 835점 하락했다.
5위 이현우는 트렌드지수 2,591점으로 전주보다 2,082점 하락했다.
6위 서태지는 트렌드지수 2,559점으로 전주보다 417점 상승했다.
7위 이승환은 트렌드지수 2,518점으로 전주보다 679점 상승했다.
8위 보아는 트렌드지수 2,468점으로 전주보다 825점 상승했다.
9위 태진아는 트렌드지수 2,383점으로 전주보다 958점 상승했다.
10위 신효범은 트렌드지수 2,303점으로 전주보다 1,789점 하락했다.
11위 인순이, 12위 임창정, 13위 비, 14위 윤상, 15위 혜은이, 16위 박미경, 17위 김현정, 18위 남진, 19위 김장훈, 20위는 나훈아로 나타났다.
순위 | 키워드 | 1월 5주차 | 1월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 조영남 | 4,875 | 839 | 4,036 | 481.0% |
2 | 이은미 | 4,081 | 4,453 | -372 | -8.4% |
3 | 박진영 | 3,321 | 5,194 | -1,873 | -36.1% |
4 | 조용필 | 2,714 | 3,549 | -835 | -23.5% |
5 | 이현우 | 2,591 | 4,673 | -2,082 | -44.6% |
6 | 서태지 | 2,559 | 2,142 | 417 | 19.5% |
7 | 이승환 | 2,518 | 1,839 | 679 | 36.9% |
8 | 보아 | 2,468 | 1,643 | 825 | 50.2% |
9 | 태진아 | 2,383 | 1,425 | 958 | 67.2% |
10 | 신효범 | 2,303 | 4,092 | -1,789 | -43.7% |
[출처: 랭키파이 레전드 가수 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 조영남은 남성 59%, 여성 41%, 2위 이은미는 남성 43%, 여성 57%, 3위 박진영은 남성 44%, 여성 56%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 조영남 | 4,875 | 59% | 41% |
2 | 이은미 | 4,081 | 43% | 57% |
3 | 박진영 | 3,321 | 44% | 56% |
4 | 조용필 | 2,714 | 46% | 54% |
5 | 이현우 | 2,591 | 31% | 69% |
6 | 서태지 | 2,559 | 48% | 52% |
7 | 이승환 | 2,518 | 52% | 48% |
8 | 보아 | 2,468 | 31% | 69% |
9 | 태진아 | 2,383 | 46% | 54% |
10 | 신효범 | 2,303 | 47% | 53% |
[출처: 랭키파이 레전드 가수 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 조영남이 10대 3%, 20대 9%, 30대 10%, 40대 11%, 50대 67%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조영남 | 4,875 | 3% | 9% | 10% | 11% | 67% |
2 | 이은미 | 4,081 | 2% | 9% | 16% | 27% | 46% |
3 | 박진영 | 3,321 | 11% | 16% | 17% | 22% | 34% |
4 | 조용필 | 2,714 | 5% | 11% | 13% | 19% | 52% |
5 | 이현우 | 2,591 | 16% | 35% | 26% | 16% | 7% |
6 | 서태지 | 2,559 | 9% | 14% | 24% | 38% | 15% |
7 | 이승환 | 2,518 | 4% | 15% | 25% | 34% | 22% |
8 | 보아 | 2,468 | 7% | 22% | 41% | 21% | 9% |
9 | 태진아 | 2,383 | 2% | 10% | 15% | 19% | 53% |
10 | 신효범 | 2,303 | 1% | 10% | 17% | 24% | 48% |
[출처: 랭키파이 레전드 가수 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 조영남 별세, 조영남 윤여정, 조영남 노래, 조영남 그림 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS