[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 리튬 현재거래량 기준 1위는 중앙첨단소재 주가이다. 전일 3,145원 대비 455원 상승해 3,600원이다. 전일대비 등락률은 14.47%이며 거래량은 2,708,050으로 나타났다.
테마별 주식 리튬 현재거래량 순위는 2월 8일 09시 37분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 광무 주가는 2,935원으로 전일대비 335원 상승 중이다.
3위 하이드로리튬 주가는 4,700원으로 전일대비 135원 상승 중이다.
4위 테라사이언스 주가는 807원으로 전일대비 15원 상승 중이다.
5위 엔켐 주가는 208,000원으로 전일대비 13,500원 상승 중이다.
6위 리튬포어스 주가는 4,430원으로 전일대비 60원 상승 중이다.
7위 LG화학 주가는 477,000원으로 전일대비 13,500원 상승 중이다.
8위 에코프로 주가는 593,000원으로 전일대비 14,000원 상승 중이다.
9위 이브이첨단소재 주가는 3,185원으로 전일대비 70원 상승 중이다.
10위 세방전지 주가는 78,700원으로 전일대비 1,200원 상승 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중앙첨단소재 | 2,708,050 | 3,600 | ▲455 | +14.47% | 2,708,050 | 1,829 |
2 | 광무 | 1,006,772 | 2,935 | ▲335 | +12.88% | 1,006,772 | 4,347 |
3 | 하이드로리튬 | 798,794 | 4,700 | ▲135 | +2.96% | 798,794 | 7,949 |
4 | 테라사이언스 | 583,989 | 807 | ▲15 | +1.89% | 583,989 | 4,565 |
5 | 엔켐 | 503,535 | 208,000 | ▲13,500 | +6.94% | 503,535 | 37,262 |
6 | 리튬포어스 | 340,064 | 4,430 | ▲60 | +1.37% | 340,064 | 3,299 |
7 | LG화학 | 284,628 | 477,000 | ▲13,500 | +2.91% | 284,628 | 9,351 |
8 | 에코프로 | 255,474 | 593,000 | ▲14,000 | +2.42% | 255,474 | 96,266 |
9 | 이브이첨단소재 | 188,120 | 3,185 | ▲70 | +2.25% | 188,120 | 3,239 |
10 | 세방전지 | 176,855 | 78,700 | ▲1,200 | +1.55% | 176,855 | 6,686 |
11 | 포스코퓨처엠 | 161,003 | 276,000 | ▲7,000 | +2.60% | 161,003 | 25,608 |
12 | 이엔플러스 | 158,647 | 3,275 | ▲35 | +1.08% | 158,647 | 5,877 |
13 | 웰바이오텍 | 148,503 | 919 | ▲3 | +0.33% | 148,503 | 2,938 |
14 | POSCO홀딩스 | 142,458 | 455,000 | ▲5,500 | +1.22% | 142,458 | - |
15 | 지오릿에너지 | 139,131 | 1,674 | ▲28 | +1.70% | 139,131 | 2,072 |
16 | 강원에너지 | 98,911 | 13,190 | ▲440 | +3.45% | 98,911 | 2,104 |
17 | 금양 | 98,473 | 81,700 | ▲800 | +0.99% | 98,473 | 25,518 |
18 | 포스코엠텍 | 98,292 | 24,350 | ▼100 | -0.41% | 98,292 | 10,486 |
19 | 미래나노텍 | 61,133 | 13,940 | ▲320 | +2.35% | 61,133 | 3,492 |
20 | 코스모화학 | 48,716 | 30,800 | ▲300 | +0.98% | 48,716 | - |
21 | 후성 | 48,684 | 8,620 | ▲20 | +0.23% | 48,684 | 4,540 |
22 | 미래산업 | 41,747 | 2,285 | ▲25 | +1.11% | 41,747 | 1,802 |
23 | 대보마그네틱 | 3,913 | 28,750 | ▲350 | +1.23% | 3,913 | 988 |
24 | 천보 | 3,609 | 87,300 | ▲700 | +0.81% | 3,609 | 2,554 |
25 | 새빗켐 | 3,251 | 56,500 | ▲600 | +1.07% | 3,251 | 689 |
26 | 유일에너테크 | 3,082 | 9,250 | ▲130 | +1.43% | 3,082 | 631 |
27 | 성일하이텍 | 2,739 | 90,800 | ▲300 | +0.33% | 2,739 | 4,371 |
2월 8일 09시 37분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 중앙첨단소재 주가, 광무 주가, 광무 엔켐, 하이드로리튬 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS