[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매도량 기준 1위는 소룩스 주가이다. 전일 2,195원 대비 5원 상승해 2,200원이다. 전일대비 등락률은 0.23%이며 거래량은 4,295,402로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 외국인순매도량 순위는 2월 8일 09시 37분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 파워로직스 주가는 13,930원으로 전일대비 120원 하락 중이며 등락률은 -0.85%이다.
3위 코리아에프티 주가는 4,985원으로 전일대비 375원 상승 중이며 등락률은 8.13%이다.
4위 하림 주가는 3,095원으로 전일대비 40원 하락 중이며 등락률은 -1.28%이다.
5위 카나리아바이오 주가는 1,591원으로 전일대비 56원 상승 중이며 등락률은 3.65%이다.
6위 폴라리스오피스 주가는 6,890원으로 전일대비 230원 상승 중이며 등락률은 3.45%이다.
7위 서남 주가는 4,800원으로 전일대비 25원 하락 중이며 등락률은 -0.52%이다.
8위 씨씨에스 주가는 2,805원으로 전일대비 395원 상승 중이며 등락률은 16.39%이다.
9위 디모아 주가는 282원으로 전일대비 1원 상승 중이며 등락률은 0.36%이다.
10위 뉴프렉스 주가는 10,010원으로 전일대비 190원 하락 중이며 등락률은 -1.86%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매도량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 소룩스 | 4,130,768 | 2,200 | ▲5 | +0.23% | 4,295,402 | 14,873 |
2 | 파워로직스 | 4,007,804 | 13,930 | ▼120 | -0.85% | 2,799,692 | 15,606 |
3 | 코리아에프티 | 3,072,489 | 4,985 | ▲375 | +8.13% | 9,763,397 | 2,062 |
4 | 하림 | 2,887,864 | 3,095 | ▼40 | -1.28% | 785,320 | 28,885 |
5 | 카나리아바이오 | 2,768,223 | 1,591 | ▲56 | +3.65% | 4,591,727 | 28,902 |
6 | 폴라리스오피스 | 2,319,461 | 6,890 | ▲230 | +3.45% | 2,071,699 | 8,024 |
7 | 서남 | 1,908,449 | 4,800 | ▼25 | -0.52% | 778,638 | - |
8 | 씨씨에스 | 1,868,752 | 2,805 | ▲395 | +16.39% | 36,901,862 | 27,830 |
9 | 디모아 | 1,865,468 | 282 | ▲1 | +0.36% | 358,960 | 1,650 |
10 | 뉴프렉스 | 1,709,708 | 10,010 | ▼190 | -1.86% | 729,664 | 5,953 |
11 | 오가닉티코스메틱 | 1,347,174 | 78 | ▲1 | +1.30% | 1,588,591 | 3,200 |
12 | 팸텍 | 1,294,366 | 4,360 | ▲100 | +2.35% | 1,762,727 | 4,236 |
13 | 시노펙스 | 1,243,458 | 7,130 | ▼140 | -1.93% | 564,910 | 11,534 |
14 | HLB이노베이션 | 1,206,076 | 3,960 | ▼60 | -1.49% | 517,632 | 1,320 |
15 | 와이즈버즈 | 1,182,875 | 1,358 | ▼28 | -2.02% | 253,996 | 714 |
16 | 제주반도체 | 1,169,429 | 30,250 | ▲2,350 | +8.42% | 4,455,624 | 80,741 |
17 | 하이드로리튬 | 1,168,165 | 4,700 | ▲135 | +2.96% | 798,794 | 7,949 |
18 | 인지디스플레 | 1,165,522 | 2,030 | ▲10 | +0.50% | 836,350 | 17 |
19 | 하이비젼시스템 | 1,162,360 | 24,900 | ▼350 | -1.39% | 621,110 | 6,314 |
20 | 엔케이맥스 | 1,106,309 | 2,360 | ▲15 | +0.64% | 807,065 | 18,147 |
21 | 플레이디 | 1,037,851 | 6,620 | ▼130 | -1.93% | 673,406 | 1,188 |
22 | 샘씨엔에스 | 949,236 | 7,560 | ▲170 | +2.30% | 967,635 | - |
23 | 서플러스글로벌 | 912,923 | 4,120 | ▲45 | +1.10% | 304,588 | 589 |
24 | 한국비엔씨 | 897,329 | 3,990 | ▼50 | -1.24% | 260,359 | 4,842 |
25 | 본느 | 867,941 | 2,760 | ▲55 | +2.03% | 337,516 | 1,112 |
26 | 글로본 | 846,514 | 1,071 | ▼63 | -5.56% | 343,136 | 562 |
27 | 와이팜 | 838,138 | 3,370 | ▼70 | -2.03% | 368,543 | 748 |
28 | 서연탑메탈 | 823,890 | 4,480 | ▼95 | -2.08% | 344,115 | 1,109 |
29 | HLB바이오스텝 | 786,586 | 3,925 | ▼70 | -1.75% | 573,901 | - |
30 | 성우하이텍 | 784,382 | 9,420 | ▼30 | -0.32% | 641,979 | - |
2월 8일 09시 37분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 소룩스 무상증자, 소룩스 주가, 파워로직스 주가, 파워로직스 초전도체 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS