외국인이 선호한 종목, 1위 더블유씨피, 2위 파워로직스, 3위 씨씨에스… 2월 8일 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량

 

[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 기준 1위는 더블유씨피 주가이다. 전일 40,200원 대비 1,350원 상승해 41,550원이다. 전일대비 등락률은 3.36%이며 거래량은 83,117로 나타났다.

 

지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 순위는 2월 8일 09시 37분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

 

2위 파워로직스 주가는 13,930원으로 전일대비 120원 하락 중이며 등락률은 -0.85%이다.

3위 씨씨에스 주가는 2,805원으로 전일대비 395원 상승 중이며 등락률은 16.39%이다.

4위 휴마시스 주가는 1,670원으로 전일대비 5원 상승 중이며 등락률은 0.30%이다.

5위 솔고바이오 주가는 396원으로 전일대비 4원 하락 중이며 등락률은 -1.00%이다.

6위 한국비엔씨 주가는 3,990원으로 전일대비 50원 하락 중이며 등락률은 -1.24%이다.

7위 에코플라스틱 주가는 5,130원으로 전일대비 100원 하락 중이며 등락률은 -1.91%이다.

8위 하이비젼시스템 주가는 24,900원으로 전일대비 350원 하락 중이며 등락률은 -1.39%이다.

9위 원익피앤이 주가는 6,020원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 0.84%이다.

10위 서남 주가는 4,800원으로 전일대비 25원 하락 중이며 등락률은 -0.52%이다.

 

순위 종목명 외국인순매수량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 더블유씨피 1,043,343 41,550 ▲1,350 +3.36% 83,117 2,435
2 파워로직스 667,231 13,930 ▼120 -0.85% 2,799,692 15,606
3 씨씨에스 430,285 2,805 ▲395 +16.39% 36,901,862 27,830
4 휴마시스 388,141 1,670 ▲5 +0.30% 138,440 4,051
5 솔고바이오 328,289 396 ▼4 -1.00% 612,794 3,656
6 한국비엔씨 273,296 3,990 ▼50 -1.24% 260,359 4,842
7 에코플라스틱 271,983 5,130 ▼100 -1.91% 403,098 9,363
8 하이비젼시스템 266,282 24,900 ▼350 -1.39% 621,110 6,314
9 원익피앤이 260,420 6,020 ▲50 +0.84% 125,357 2,365
10 서남 256,605 4,800 ▼25 -0.52% 778,638 -
11 HLB생명과학 254,392 17,020 ▼150 -0.87% 499,021 -
12 메디프론 240,089 1,085 ▼35 -3.13% 204,964 698
13 하림지주 232,062 7,960 ▼40 -0.50% 118,496 7,254
14 아가방컴퍼니 228,635 5,270 ▼170 -3.13% 530,037 5,878
15 바이넥스 211,152 11,290 ▼40 -0.35% 164,033 8,071
16 골든센츄리 208,615 131 ▲1 +0.77% 3,076,539 2,401
17 네오셈 208,157 10,250 ▲1,050 +11.41% 2,321,429 12,168
18 테라사이언스 203,925 807 ▲15 +1.89% 583,989 4,565
19 메타바이오메드 196,086 4,515 ▲80 +1.80% 429,574 519
20 성우하이텍 186,416 9,420 ▼30 -0.32% 641,979 -
21 한글과컴퓨터 176,243 26,950 ▲550 +2.08% 461,586 15,510
22 아난티 169,673 6,330 ▲30 +0.48% 47,322 4,255
23 주성엔지니어링 169,150 29,200 ▲450 +1.57% 161,885 11,682
24 우리기술 168,101 1,294 ▼6 -0.46% 75,372 2,403
25 빅텍 154,278 5,140 ▲60 +1.18% 158,736 4,434
26 신성델타테크 142,708 113,700 ▼3,600 -3.07% 548,409 81,731
27 컴퍼니케이 140,555 7,090 ▼110 -1.53% 114,438 3,640
28 모비스 135,491 4,225 ▼75 -1.74% 231,632 3,239
29 다우데이타 117,729 14,800 ▲140 +0.95% 66,275 2,603
30 시노펙스 113,953 7,130 ▼140 -1.93% 564,910 11,534

 

2월 8일 09시 37분기준

 

랭키파이 트렌드지수 분석결과 더블유씨피 채용, 더블유씨피 주가, 파워로직스 주가, 파워로직스 초전도체, 씨씨에스 주가, 씨씨에스 초전도체, 씨씨에스 마운트 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여