1위 비트코인·2위 블라인드·3위 노량, 왓챠 (영화) 트렌드지수 2024년 2월 1주차 순위

[라온신문 최승리 기자] 왓챠 (영화) 트렌드지수에서 비트코인이 랭키파이 2024년 2월 1주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
 

조사기간 2024년 1월 5주차의 왓챠 (영화) 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.

 

 

1위 비트코인은 트렌드지수 45,488점으로 전주보다 22,302점 하락했다.

2위 블라인드는 트렌드지수 16,937점으로 전주보다 345점 하락했다.

3위 노량은 트렌드지수 16,883점으로 전주보다 6,484점 상승했다.

4위 괴물은 트렌드지수 13,693점으로 전주보다 3,976점 상승했다.

5위 아프리카는 트렌드지수 12,311점으로 전주보다 859점 상승했다.

6위 후쿠오카는 트렌드지수 12,016점으로 전주보다 617점 하락했다.

7위 콘크리트유토피아는 트렌드지수 9,764점으로 전주보다 1,803점 하락했다.

8위 마이플레이스는 트렌드지수 9,367점으로 전주보다 723점 상승했다.

9위 듄은 트렌드지수 9,083점으로 전주보다 3,694점 상승했다.

10위 아이들은 트렌드지수 7,694점으로 전주보다 2,770점 상승했다.

 

11위 스탠바이미, 12위 신세계, 13위 라디오스타, 14위 크라임씬, 15위 비질란테, 16위 오펜하이머, 17위 명량, 18위 레미제라블, 19위 경주, 20위는 레베카로 나타났다.

 

순위 키워드 1월 5주차 1월 4주차 증감 비율
1 비트코인 45,488 67,790 -22,302 -32.9%
2 블라인드 16,937 17,282 -345 -2.0%
3 노량 16,883 10,399 6,484 62.4%
4 괴물 13,693 9,717 3,976 40.9%
5 아프리카 12,311 11,452 859 7.5%
6 후쿠오카 12,016 12,633 -617 -4.9%
7 콘크리트유토피아 9,764 11,567 -1,803 -15.6%
8 마이플레이스 9,367 8,644 723 8.4%
9 9,083 5,389 3,694 68.5%
10 아이들 7,694 4,924 2,770 56.3%

[출처: 랭키파이 왓챠 (영화) 트렌드 테이블]

 

랭키파이 트렌드지수는 노량 죽음의바다, 노량 쿠키, 노량 ott, 노량 여진구 등 키워드 및 트렌드를 분석한 데이터이다.

 

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여