[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 시스템반도체 부문 트렌드지수 어보브반도체 주가의 랭키파이 2024년 2월 1주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 1월 5주차의 테마별 주식 시스템반도체 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 어보브반도체 주가는 트렌드지수 14,929점으로 전주 27,179점보다 12,250점 하락했다.
2위 SFA반도체 주가는 트렌드지수 12,392점으로 전주 24,931점보다 12,539점 하락했다.
3위 고영 주가는 트렌드지수 8,131점으로 전주 13,562점보다 5,431점 하락했다.
4위 하나마이크론 주가는 트렌드지수 5,786점으로 전주 6,900점보다 1,114점 하락했다.
5위 퀄리타스반도체 주가는 트렌드지수 5,461점으로 전주 5,971점보다 510점 하락했다.
6위 가온칩스 주가는 트렌드지수 5,109점, 7위 파두 주가는 트렌드지수 4,570점, 8위 테크윙 주가는 트렌드지수 3,678점, 9위 에스앤에스텍 주가는 트렌드지수 3,651점, 10위 칩스앤미디어 주가는 트렌드지수 3,637점이다.
11위 리노공업 주가, 12위 DB하이텍 주가, 13위 에이직랜드 주가, 14위 텔레칩스 주가, 15위 LX세미콘 주가, 16위 네패스 주가, 17위 두산테스나 주가, 18위 에이디테크놀로지 주가, 19위 이미지스 주가, 20위는 매커스 주가로 나타났다.
순위 | 키워드 | 1월 5주차 | 1월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 어보브반도체 | 14,929 | 27,179 | -12,250 | -45.1% |
2 | SFA반도체 | 12,392 | 24,931 | -12,539 | -50.3% |
3 | 고영 | 8,131 | 13,562 | -5,431 | -40.0% |
4 | 하나마이크론 | 5,786 | 6,900 | -1,114 | -16.1% |
5 | 퀄리타스반도체 | 5,461 | 5,971 | -510 | -8.5% |
6 | 가온칩스 | 5,109 | 8,088 | -2,979 | -36.8% |
7 | 파두 | 4,570 | 6,204 | -1,634 | -26.3% |
8 | 테크윙 | 3,678 | 6,636 | -2,958 | -44.6% |
9 | 에스앤에스텍 | 3,651 | 3,525 | 126 | 3.6% |
10 | 칩스앤미디어 | 3,637 | 4,278 | -641 | -15.0% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 시스템반도체 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 어보브반도체 주가는 남성 68%, 여성 32%, 2위 SFA반도체 주가는 남성 69%, 여성 31%, 3위 고영 주가는 남성 69%, 여성 31%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 어보브반도체 | 14,929 | 68% | 32% |
2 | SFA반도체 | 12,392 | 69% | 31% |
3 | 고영 | 8,131 | 69% | 31% |
4 | 하나마이크론 | 5,786 | 67% | 33% |
5 | 퀄리타스반도체 | 5,461 | 64% | 36% |
6 | 가온칩스 | 5,109 | 64% | 36% |
7 | 파두 | 4,570 | 76% | 24% |
8 | 테크윙 | 3,678 | 71% | 29% |
9 | 에스앤에스텍 | 3,651 | 73% | 27% |
10 | 칩스앤미디어 | 3,637 | 65% | 35% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 시스템반도체 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 어보브반도체 주가는 10대 1%, 20대 5%, 30대 15%, 40대 22%, 50대 58%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 어보브반도체 | 14,929 | 1% | 5% | 15% | 22% | 58% |
2 | SFA반도체 | 12,392 | 0% | 6% | 14% | 26% | 53% |
3 | 고영 | 8,131 | 0% | 4% | 12% | 21% | 63% |
4 | 하나마이크론 | 5,786 | 0% | 6% | 13% | 20% | 60% |
5 | 퀄리타스반도체 | 5,461 | 0% | 5% | 20% | 28% | 46% |
6 | 가온칩스 | 5,109 | 1% | 6% | 12% | 20% | 61% |
7 | 파두 | 4,570 | 0% | 6% | 17% | 28% | 48% |
8 | 테크윙 | 3,678 | 1% | 7% | 16% | 27% | 48% |
9 | 에스앤에스텍 | 3,651 | 0% | 4% | 15% | 18% | 62% |
10 | 칩스앤미디어 | 3,637 | 0% | 4% | 10% | 23% | 62% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 시스템반도체 부문 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 어보브반도체 주가, 어보브반도체 삼성, SFA반도체 두산, SFA반도체 인수 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS