[라온신문 최승리 기자] 랭키파이 2월 1주차 국내 개봉 영화 트렌드 지수에서 웡카가 트렌드 지수 197,494포인트로 1위에 올랐다.
국내 개봉 영화 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
시민덕희는 157,214포인트로 전주보다 17,126포인트 하락해 2위를 차지했다.
외계+인 2부는 48,701포인트로 전주보다 24,434포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 서울의 봄은 44,839포인트, 5위 추락의 해부는 26,965포인트, 6위 도그데이즈는 23,266포인트, 7위 위시는 21,893포인트, 8위 데드맨은 20,343포인트, 9위 라이즈는 18,499포인트, 10위 건국전쟁은 15,787포인트이다.
11위는 괴물, 12위 도그맨, 13위 비욘드 유토피아, 14위 아가일, 15위 노량 죽음의 바다, 16위 인투 더 월드, 17위 스즈메의 문단속, 18위 탑건 매버릭, 19위 상견니, 20위는 소풍이 차지했다.
순위 | 키워드 | 1월 5주차 | 1월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 웡카 | 197,494 | 30,296 | 167,198 | 551.9% |
2 | 시민덕희 | 157,214 | 174,340 | -17,126 | -9.8% |
3 | 외계+인2부 | 48,701 | 73,135 | -24,434 | -33.4% |
4 | 서울의봄 | 44,839 | 53,824 | -8,985 | -16.7% |
5 | 추락의해부 | 26,965 | 5,943 | 21,022 | 353.7% |
6 | 도그데이즈 | 23,266 | 11,744 | 11,522 | 98.1% |
7 | 위시 | 21,893 | 38,096 | -16,203 | -42.5% |
8 | 데드맨 | 20,343 | 5,437 | 14,906 | 274.2% |
9 | 라이즈 | 18,499 | 27,467 | -8,968 | -32.7% |
10 | 건국전쟁 | 15,787 | 787 | 15,000 | 1906.0% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 웡카는 남성 36%, 여성 64%, 2위 시민덕희는 남성 45%, 여성 55%, 3위 외계+인2부는 남성 58%, 여성 42%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 웡카 | 197,494 | 36% | 64% |
2 | 시민덕희 | 157,214 | 45% | 55% |
3 | 외계+인2부 | 48,701 | 58% | 42% |
4 | 서울의봄 | 44,839 | 65% | 35% |
5 | 추락의해부 | 26,965 | 39% | 61% |
6 | 도그데이즈 | 23,266 | 37% | 63% |
7 | 위시 | 21,893 | 36% | 64% |
8 | 데드맨 | 20,343 | 56% | 44% |
9 | 라이즈 | 18,499 | 16% | 84% |
10 | 건국전쟁 | 15,787 | 59% | 41% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 웡카가 10대 14%, 20대 41%, 30대 22%, 40대 16%, 50대 6%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 웡카 | 197,494 | 14% | 41% | 22% | 16% | 6% |
2 | 시민덕희 | 157,214 | 12% | 33% | 23% | 18% | 13% |
3 | 외계+인2부 | 48,701 | 11% | 25% | 25% | 25% | 14% |
4 | 서울의봄 | 44,839 | 10% | 26% | 26% | 23% | 15% |
5 | 추락의해부 | 26,965 | 11% | 38% | 24% | 14% | 13% |
6 | 도그데이즈 | 23,266 | 9% | 28% | 27% | 22% | 14% |
7 | 위시 | 21,893 | 15% | 29% | 24% | 24% | 8% |
8 | 데드맨 | 20,343 | 5% | 31% | 32% | 22% | 11% |
9 | 라이즈 | 18,499 | 29% | 35% | 19% | 12% | 4% |
10 | 건국전쟁 | 15,787 | 4% | 16% | 22% | 24% | 33% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 웡카 쿠키, 웡카 개봉일, 웡카 영화, 시민덕희 실화, 시민덕희 쿠키, 시민덕희 무대인사, 외계+인 2부 쿠키, 외계+인 2부 넷플릭스, 외계+인 2부 결말 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS