[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 기준 1위는 소룩스 주가이다. 전일 2,170원 대비 85원 하락해 2,085원이다. 전일대비 등락률은 -3.92%이며 거래량은 5,958,080으로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 순위는 2월 7일 09시 34분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 엔케이맥스 주가는 2,435원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 1.25%이다.
3위 상보 주가는 2,095원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 0.96%이다.
4위 샘씨엔에스 주가는 7,860원으로 전일대비 300원 하락 중이며 등락률은 -3.68%이다.
5위 코센 주가는 4,760원으로 전일대비 55원 하락 중이며 등락률은 -1.14%이다.
6위 플래스크 주가는 742원으로 전일대비 27원 하락 중이며 등락률은 -3.51%이다.
7위 모베이스전자 주가는 2,140원으로 전일대비 90원 상승 중이며 등락률은 4.39%이다.
8위 폴라리스오피스 주가는 6,060원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -0.16%이다.
9위 성우하이텍 주가는 9,590원으로 전일대비 310원 상승 중이며 등락률은 3.34%이다.
10위 미스터블루 주가는 2,220원으로 전일대비 65원 하락 중이며 등락률은 -2.84%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 소룩스 | 1,941,935 | 2,085 | ▼85 | -3.92% | 5,958,080 | - |
2 | 엔케이맥스 | 427,313 | 2,435 | ▲30 | +1.25% | 1,105,896 | 23,037 |
3 | 상보 | 403,431 | 2,095 | ▲20 | +0.96% | 909,907 | 8,550 |
4 | 샘씨엔에스 | 372,519 | 7,860 | ▼300 | -3.68% | 3,774,597 | - |
5 | 코센 | 270,840 | 4,760 | ▼55 | -1.14% | 225,253 | 5,795 |
6 | 플래스크 | 265,794 | 742 | ▼27 | -3.51% | 98,217 | 1,154 |
7 | 모베이스전자 | 259,129 | 2,140 | ▲90 | +4.39% | 1,983,902 | 6,067 |
8 | 폴라리스오피스 | 256,006 | 6,060 | ▼10 | -0.16% | 538,898 | 8,178 |
9 | 성우하이텍 | 253,302 | 9,590 | ▲310 | +3.34% | 2,460,189 | 13,884 |
10 | 미스터블루 | 234,654 | 2,220 | ▼65 | -2.84% | 625,846 | - |
11 | 우리기술 | 210,304 | 1,296 | ▲3 | +0.23% | 123,720 | 2,069 |
12 | FSN | 205,900 | 2,890 | ▼90 | -3.02% | 394,973 | 2,393 |
13 | 팸텍 | 203,271 | 4,165 | ▼100 | -2.34% | 480,066 | 11,459 |
14 | HB솔루션 | 200,062 | 4,140 | ▼35 | -0.84% | 464,529 | 6,560 |
15 | 테라사이언스 | 184,260 | 801 | ▼12 | -1.48% | 438,094 | 4,317 |
16 | 제이시스메디칼 | 177,388 | 8,300 | ▲110 | +1.34% | 70,177 | 1,689 |
17 | 세경하이테크 | 174,797 | 6,950 | ▼120 | -1.70% | 48,635 | 1,770 |
18 | 모비데이즈 | 155,363 | 593 | ▲12 | +2.07% | 442,165 | 2,086 |
19 | 에브리봇 | 154,588 | 31,200 | ▲1,450 | +4.87% | 967,722 | 8,550 |
20 | 엔투텍 | 150,483 | 554 | ▲4 | +0.73% | 66,342 | 1,054 |
21 | NHN KCP | 135,738 | 10,830 | ▲100 | +0.93% | 75,931 | - |
22 | 아이에이 | 130,845 | 422 | ▼3 | -0.71% | 153,836 | 1,356 |
23 | 포스코DX | 127,018 | 60,500 | ▼200 | -0.33% | 226,999 | - |
24 | 포스코엠텍 | 119,717 | 24,900 | ▲300 | +1.22% | 129,300 | 8,803 |
25 | 코리아에프티 | 117,558 | 4,315 | ▲275 | +6.81% | 2,217,949 | 3,766 |
26 | 세토피아 | 115,519 | 2,270 | ▲20 | +0.89% | 75,953 | 1,955 |
27 | 센코 | 114,278 | 3,075 | ▲25 | +0.82% | 177,173 | 1,891 |
28 | 세종텔레콤 | 111,815 | 650 | ▲4 | +0.62% | 55,696 | 2,212 |
29 | 바이넥스 | 111,541 | 11,190 | ▼150 | -1.32% | 289,706 | 7,803 |
30 | 중앙첨단소재 | 108,083 | 2,875 | ▼65 | -2.21% | 275,215 | 1,446 |
2월 7일 09시 34분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 소룩스 무상증자, 소룩스 주가, 엔케이맥스 무상증자, 엔케이맥스 주가, 상보 주가, 상보 흑연 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS