[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 리튬 현재거래량 기준 1위는 엔켐 주가이다. 전일 191,500원 대비 15,000원 상승해 206,500원이다. 전일대비 등락률은 7.83%이며 거래량은 699,821으로 나타났다.
테마별 주식 리튬 현재거래량 순위는 2월 6일 09시 36분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 이엔플러스 주가는 3,125원으로 전일대비 125원 하락 중이다.
3위 리튬포어스 주가는 4,065원으로 전일대비 250원 하락 중이다.
4위 하이드로리튬 주가는 4,520원으로 전일대비 215원 하락 중이다.
5위 세방전지 주가는 67,700원으로 전일대비 7,800원 상승 중이다.
6위 중앙첨단소재 주가는 2,935원으로 전일대비 145원 상승 중이다.
7위 웰바이오텍 주가는 914원으로 전일대비 15원 하락 중이다.
8위 광무 주가는 2,450원으로 전일대비 130원 상승 중이다.
9위 테라사이언스 주가는 843원으로 전일대비 29원 하락 중이다.
10위 에코프로 주가는 509,000원으로 전일대비 31,000원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 엔켐 | 699,821 | 206,500 | ▲15,000 | +7.83% | 699,821 | 5,529 |
2 | 이엔플러스 | 689,270 | 3,125 | ▼125 | -3.85% | 689,270 | 933 |
3 | 리튬포어스 | 417,232 | 4,065 | ▼250 | -5.79% | 417,232 | 574 |
4 | 하이드로리튬 | 406,691 | 4,520 | ▼215 | -4.54% | 406,691 | 1,571 |
5 | 세방전지 | 382,076 | 67,700 | ▲7,800 | +13.02% | 382,076 | - |
6 | 중앙첨단소재 | 372,385 | 2,935 | ▲145 | +5.20% | 372,385 | 336 |
7 | 웰바이오텍 | 368,739 | 914 | ▼15 | -1.61% | 368,739 | - |
8 | 광무 | 348,479 | 2,450 | ▲130 | +5.60% | 348,479 | 304 |
9 | 테라사이언스 | 325,327 | 843 | ▼29 | -3.33% | 325,327 | 681 |
10 | 에코프로 | 159,926 | 509,000 | ▼31,000 | -5.74% | 159,926 | 12,332 |
11 | POSCO홀딩스 | 148,568 | 435,000 | ▼11,500 | -2.58% | 148,568 | 1,120 |
12 | 포스코퓨처엠 | 109,327 | 255,500 | ▼9,500 | -3.58% | 109,327 | 3,653 |
13 | 지오릿에너지 | 103,465 | 1,670 | ▼20 | -1.18% | 103,465 | 456 |
14 | 포스코엠텍 | 101,804 | 23,750 | ▼200 | -0.84% | 101,804 | 1,037 |
15 | 금양 | 93,490 | 78,100 | ▼2,400 | -2.98% | 93,490 | 3,951 |
16 | LG화학 | 82,813 | 463,500 | ▼3,500 | -0.75% | 82,813 | 1,869 |
17 | 후성 | 79,674 | 8,210 | ▼140 | -1.68% | 79,674 | - |
18 | 이브이첨단소재 | 60,250 | 3,120 | ▼30 | -0.95% | 60,250 | 496 |
19 | 미래산업 | 42,372 | 2,245 | ▼55 | -2.39% | 42,372 | 252 |
20 | 코스모화학 | 41,354 | 29,500 | ▼450 | -1.50% | 41,354 | 1,079 |
21 | 강원에너지 | 33,008 | 12,440 | ▼500 | -3.86% | 33,008 | 361 |
22 | 미래나노텍 | 27,942 | 13,500 | ▼300 | -2.17% | 27,942 | 874 |
23 | 성일하이텍 | 4,735 | 90,000 | ▼500 | -0.55% | 4,735 | 784 |
24 | 천보 | 4,398 | 84,000 | ▼1,000 | -1.18% | 4,398 | 461 |
25 | 유일에너테크 | 4,360 | 8,960 | ▼100 | -1.10% | 4,360 | 158 |
26 | 대보마그네틱 | 3,734 | 27,650 | ▼350 | -1.25% | 3,734 | - |
27 | 새빗켐 | 2,216 | 55,200 | ▼1,100 | -1.95% | 2,216 | 127 |
2월 6일 09시 36분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 엔켐 주가, 엔켐 채용, 엔켐 실적, 엔켐 공모가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS