[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매수량 기준 1위는 한글과컴퓨터 주가이다. 전일 26,950원 대비 100원 상승해 27,050원이다. 전일대비 등락률은 0.37%이며 거래량은 1,121,985로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 기관순매수량 순위는 2월 6일 09시 36분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 포스코DX 주가는 60,400원으로 전일대비 1,100원 상승 중이며 등락률은 1.85%이다.
3위 에스코넥 주가는 1,693원으로 전일대비 42원 하락 중이며 등락률은 -2.42%이다.
4위 KG모빌리언스 주가는 5,590원으로 전일대비 20원 하락 중이며 등락률은 -0.36%이다.
5위 오성첨단소재 주가는 1,430원으로 전일대비 26원 하락 중이며 등락률은 -1.79%이다.
6위 영풍정밀 주가는 13,160원으로 전일대비 310원 하락 중이며 등락률은 -2.30%이다.
7위 동국제약 주가는 17,850원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 0.28%이다.
8위 자람테크놀로지 주가는 34,800원으로 전일대비 1,300원 상승 중이며 등락률은 3.88%이다.
9위 피에스케이홀딩스 주가는 29,700원으로 전일대비 1,000원 상승 중이며 등락률은 3.48%이다.
10위 NICE평가정보 주가는 10,340원으로 전일대비 100원 하락 중이며 등락률은 -0.96%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한글과컴퓨터 | 125,449 | 27,050 | ▲100 | +0.37% | 1,121,985 | 5,342 |
2 | 포스코DX | 116,603 | 60,400 | ▲1,100 | +1.85% | 354,306 | 4,235 |
3 | 에스코넥 | 112,277 | 1,693 | ▼42 | -2.42% | 135,927 | 378 |
4 | KG모빌리언스 | 101,946 | 5,590 | ▼20 | -0.36% | 49,044 | 318 |
5 | 오성첨단소재 | 98,897 | 1,430 | ▼26 | -1.79% | 54,982 | 128 |
6 | 영풍정밀 | 98,291 | 13,160 | ▼310 | -2.30% | 45,415 | 140 |
7 | 동국제약 | 96,782 | 17,850 | ▲50 | +0.28% | 31,754 | 2,010 |
8 | 자람테크놀로지 | 86,686 | 34,800 | ▲1,300 | +3.88% | 167,194 | 255 |
9 | 피에스케이홀딩스 | 82,515 | 29,700 | ▲1,000 | +3.48% | 153,370 | 418 |
10 | NICE평가정보 | 66,266 | 10,340 | ▼100 | -0.96% | 15,878 | 116 |
11 | 미래에셋비전스팩1호 | 60,000 | 2,155 | - | 0.00% | 65 | - |
12 | 브이티 | 59,889 | 15,370 | ▼90 | -0.58% | 29,417 | 427 |
13 | 비씨엔씨 | 59,563 | 22,200 | ▲150 | +0.68% | 17,250 | 199 |
14 | 디알텍 | 55,892 | 3,855 | ▼90 | -2.28% | 230,619 | 704 |
15 | 솔고바이오 | 51,110 | 478 | ▲9 | +1.92% | 8,791,485 | 260 |
16 | 실리콘투 | 46,974 | 8,100 | ▼190 | -2.29% | 100,483 | 325 |
17 | 제이앤티씨 | 44,374 | 10,830 | ▲20 | +0.19% | 127,566 | 176 |
18 | GST | 38,310 | 29,550 | ▼400 | -1.34% | 164,162 | 774 |
19 | 디아이티 | 37,843 | 19,790 | ▲10 | +0.05% | 28,908 | 216 |
20 | 심텍홀딩스 | 34,999 | 2,840 | ▼60 | -2.07% | 45,885 | 116 |
21 | 코스메카코리아 | 30,726 | 36,950 | ▼850 | -2.25% | 5,233 | 199 |
22 | 나스미디어 | 30,244 | 24,650 | ▼400 | -1.60% | 2,811 | 241 |
23 | 에이치와이티씨 | 30,145 | 6,880 | ▼160 | -2.27% | 15,741 | 49 |
24 | 서한 | 29,961 | 915 | ▼1 | -0.11% | 34,711 | 158 |
25 | 에스티아이 | 29,569 | 28,100 | ▲800 | +2.93% | 89,084 | 318 |
26 | 케이바이오 | 29,520 | 244 | - | 0.00% | 24,539 | 55 |
27 | 본느 | 29,231 | 2,590 | ▼75 | -2.81% | 86,589 | 796 |
28 | 아이톡시 | 28,881 | 1,448 | ▼46 | -3.08% | 106,893 | - |
29 | 지어소프트 | 28,725 | 8,560 | ▼50 | -0.58% | 6,750 | 161 |
30 | 에스에프에이 | 25,655 | 26,000 | ▼550 | -2.07% | 52,992 | - |
2월 6일 09시 36분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 한글과컴퓨터 무료, 한글과컴퓨터 체험판, 한글과컴퓨터 주식, 한글과컴퓨터 다운, 한글과컴퓨터 뷰어 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS