조사기간 2024년 1월 5주차의 구글플레이 앱검색 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 쿠팡은 트렌드지수 370,633점으로 전주보다 23,733점 상승했다.
2위 사람인은 트렌드지수 126,901점으로 전주보다 2,470점 하락했다.
3위 네이버웹툰은 트렌드지수 125,362점으로 전주보다 2,523점 하락했다.
4위 네이버지도는 트렌드지수 112,182점으로 전주보다 3,326점 상승했다.
5위 알바몬은 트렌드지수 101,736점으로 전주보다 1,363점 상승했다.
6위 올리브영은 트렌드지수 84,235점으로 전주보다 6,021점 상승했다.
7위 넷플릭스는 트렌드지수 78,878점으로 전주보다 10,869점 상승했다.
8위 네이버는 트렌드지수 57,996점으로 전주보다 12,534점 상승했다.
9위 알리익스프레스는 트렌드지수 54,337점으로 전주보다 4,744점 상승했다.
10위 무신사는 트렌드지수 48,919점으로 전주보다 5,327점 상승했다.
11위 인스타그램, 12위 쿠팡플레이, 13위 밴드, 14위 카카오톡, 15위 카카오맵, 16위 야놀자, 17위 여기어때, 18위 당근, 19위 트립닷컴, 20위는 틱톡으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 1월 5주차 | 1월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 쿠팡 | 370,633 | 346,900 | 23,733 | 6.8% |
2 | 사람인 | 126,901 | 129,371 | -2,470 | -1.9% |
3 | 네이버웹툰 | 125,362 | 127,885 | -2,523 | -2.0% |
4 | 네이버지도 | 112,182 | 108,856 | 3,326 | 3.1% |
5 | 알바몬 | 101,736 | 100,373 | 1,363 | 1.4% |
6 | 올리브영 | 84,235 | 78,214 | 6,021 | 7.7% |
7 | 넷플릭스 | 78,878 | 68,009 | 10,869 | 16.0% |
8 | 네이버 | 57,996 | 45,462 | 12,534 | 27.6% |
9 | 알리익스프레스 | 54,337 | 49,593 | 4,744 | 9.6% |
10 | 무신사 | 48,919 | 43,592 | 5,327 | 12.2% |
[출처: 랭키파이 구글플레이 앱검색 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 쿠팡 로켓배송, 쿠팡 고객센터, 쿠팡 알바, 쿠팡 물류센터 등 키워드 및 트렌드를 분석한 데이터이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS