나 혼자 산다는 트렌드 지수 80,733포인트로 전일보다 19,378포인트 하락했다.
2월 5일 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드지수는 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.
미스트롯3은 45,286포인트로 전주보다 105,748포인트 하락해 2위를 차지했다.
현역가왕은 37,558포인트로 전주보다 11,042포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 불후의 명곡은 22,990포인트, 5위 전지적 참견시점은 21,304포인트, 6위 놀라운 토요일은 15,631포인트, 7위 토요일은 밥이 좋아는 12,049포인트, 8위 미스터로또는 9,271포인트, 9위 골든걸스는 8,645포인트, 10위 최강야구는 8,159포인트이다.
11위는 런닝맨, 12위 싱어게인3, 13위 미운우리새끼, 14위 가요무대, 15위 신상출시 편스토랑, 16위 개그콘서트, 17위 놀면 뭐하니?, 18위 맛있는 녀석들, 19위 용감한 형사들3, 20위는 아빠하고 나하고가 차지했다.
순위 | 키워드 | 2월 4일 | 2월 3일 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 나혼자산다 | 80,733 | 100,111 | -19,378 | -19.4% |
2 | 미스트롯3 | 45,286 | 151,034 | -105,748 | -70.0% |
3 | 현역가왕 | 37,558 | 48,600 | -11,042 | -22.7% |
4 | 불후의명곡 | 22,990 | 3,523 | 19,467 | 552.6% |
5 | 전지적참견시점 | 21,304 | 3,123 | 18,181 | 582.2% |
6 | 놀라운토요일 | 15,631 | 1,970 | 13,661 | 693.5% |
7 | 토요일은밥이좋아 | 12,049 | 2,345 | 9,704 | 413.8% |
8 | 미스터로또 | 9,271 | 9,305 | -34 | -0.4% |
9 | 골든걸스 | 8,645 | 4,594 | 4,051 | 88.2% |
10 | 최강야구 | 8,159 | 9,258 | -1,099 | -11.9% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 나 혼자 산다는 남성 21%, 여성 79%, 2위 미스트롯3은 남성 40%, 여성 60%, 3위 현역가왕은 남성 40%, 여성 60%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 나혼자산다 | 80,733 | 21% | 79% |
2 | 미스트롯3 | 45,286 | 40% | 60% |
3 | 현역가왕 | 37,558 | 40% | 60% |
4 | 불후의명곡 | 22,990 | 30% | 70% |
5 | 전지적참견시점 | 21,304 | 21% | 79% |
6 | 놀라운토요일 | 15,631 | 26% | 74% |
7 | 토요일은밥이좋아 | 12,049 | 40% | 60% |
8 | 미스터로또 | 9,271 | 17% | 83% |
9 | 골든걸스 | 8,645 | 38% | 62% |
10 | 최강야구 | 8,159 | 51% | 49% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 분석 결과]
연령별 선호도에서는 나 혼자 산다가 10대 4%, 20대 15%, 30대 32%, 40대 34%, 50대 15%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 나혼자산다 | 80,733 | 4% | 15% | 32% | 34% | 15% |
2 | 미스트롯3 | 45,286 | 1% | 4% | 8% | 16% | 70% |
3 | 현역가왕 | 37,558 | 1% | 4% | 8% | 16% | 71% |
4 | 불후의명곡 | 22,990 | 5% | 14% | 16% | 22% | 42% |
5 | 전지적참견시점 | 21,304 | 5% | 17% | 35% | 30% | 13% |
6 | 놀라운토요일 | 15,631 | 13% | 27% | 28% | 21% | 11% |
7 | 토요일은밥이좋아 | 12,049 | 2% | 11% | 21% | 32% | 34% |
8 | 미스터로또 | 9,271 | 6% | 19% | 26% | 49% | 0% |
9 | 골든걸스 | 8,645 | 4% | 18% | 26% | 24% | 28% |
10 | 최강야구 | 8,159 | 5% | 19% | 31% | 30% | 15% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 분석 결과]
트렌드지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 나혼자산다 재방송, 나혼자산다 시청률, 미스트롯3 참가자, 미스트롯3 마스터, 현역가왕 투표 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS