[라온신문 최승리 기자] 구글플레이 앱검색 트렌드지수에서 쿠팡이 랭키파이 2024년 1월 5주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 1월 4주차의 구글플레이 앱검색 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 쿠팡은 트렌드지수 346,900점으로 전주보다 8,125점 상승했다.
2위 사람인은 트렌드지수 129,371점으로 전주보다 3,676점 하락했다.
3위 네이버웹툰은 트렌드지수 127,885점으로 전주보다 1,326점 하락했다.
4위 네이버지도는 트렌드지수 108,856점으로 전주보다 180점 상승했다.
5위 알바몬은 트렌드지수 100,373점으로 전주보다 7,958점 하락했다.
6위 올리브영은 트렌드지수 78,214점으로 전주보다 1,924점 상승했다.
7위 넷플릭스는 트렌드지수 68,009점으로 전주보다 1,695점 하락했다.
8위 인스타그램은 트렌드지수 63,895점으로 전주보다 3,453점 하락했다.
9위 알리익스프레스는 트렌드지수 49,593점으로 전주보다 1,736점 하락했다.
10위 쿠팡플레이는 트렌드지수 48,166점으로 전주보다 9,759점 하락했다.
11위 네이버, 12위 무신사, 13위 카카오톡, 14위 밴드, 15위 카카오맵, 16위 야놀자, 17위 여기어때, 18위 트립닷컴, 19위 당근, 20위는 배달의민족으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 1월 4주차 | 1월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 쿠팡 | 346,900 | 338,775 | 8,125 | 2.4% |
2 | 사람인 | 129,371 | 133,047 | -3,676 | -2.8% |
3 | 네이버웹툰 | 127,885 | 129,211 | -1,326 | -1.0% |
4 | 네이버지도 | 108,856 | 108,676 | 180 | 0.2% |
5 | 알바몬 | 100,373 | 108,331 | -7,958 | -7.3% |
6 | 올리브영 | 78,214 | 76,290 | 1,924 | 2.5% |
7 | 넷플릭스 | 68,009 | 69,704 | -1,695 | -2.4% |
8 | 인스타그램 | 63,895 | 67,348 | -3,453 | -5.1% |
9 | 알리익스프레스 | 49,593 | 51,329 | -1,736 | -3.4% |
10 | 쿠팡플레이 | 48,166 | 57,925 | -9,759 | -16.8% |
[출처: 랭키파이 구글플레이 앱검색 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 쿠팡 로켓배송, 쿠팡 고객센터, 사람인 맞춤법검사기, 네이버웹툰 쿠키 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS