[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 출산장려정책 부문 트렌드지수 아가방컴퍼니 주가의 랭키파이 2024년 1월 5주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 1월 4주차의 테마별 주식 출산장려정책 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 아가방컴퍼니 주가는 트렌드지수 5,550점으로 전주 10,149점보다 4,599점 하락했다.
2위 락앤락 주가는 트렌드지수 4,120점으로 전주 4,092점보다 28점 상승했다.
3위 깨끗한나라 주가는 트렌드지수 2,697점으로 전주 3,903점보다 1,206점 하락했다.
4위 남양유업 주가는 트렌드지수 2,508점으로 전주 3,283점보다 775점 하락했다.
5위 꿈비 주가는 트렌드지수 1,872점으로 전주 2,950점보다 1,078점 하락했다.
6위 매일유업 주가는 트렌드지수 1,844점, 7위 제로투세븐 주가는 트렌드지수 1,414점, 8위 모나리자 주가는 트렌드지수 1,413점, 9위 삼성출판사 주가는 트렌드지수 1,228점, 10위 웅진씽크빅 주가는 트렌드지수 1,125점이다.
11위 유엔젤 주가, 12위 SAMG엔터 주가, 13위 네오팜 주가, 14위 헝셩그룹 주가, 15위 대교 주가, 16위 삼익악기 주가, 17위 캐리소프트 주가, 18위 메디앙스 주가, 19위 예림당 주가, 20위는 토박스코리아 주가로 나타났다.
순위 | 키워드 | 1월 4주차 | 1월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 아가방컴퍼니 | 5,550 | 10,149 | -4,599 | -45.3% |
2 | 락앤락 | 4,120 | 4,092 | 28 | 0.7% |
3 | 깨끗한나라 | 2,697 | 3,903 | -1,206 | -30.9% |
4 | 남양유업 | 2,508 | 3,283 | -775 | -23.6% |
5 | 꿈비 | 1,872 | 2,950 | -1,078 | -36.5% |
6 | 매일유업 | 1,844 | 1,923 | -79 | -4.1% |
7 | 제로투세븐 | 1,414 | 3,062 | -1,648 | -53.8% |
8 | 모나리자 | 1,413 | 1,453 | -40 | -2.8% |
9 | 삼성출판사 | 1,228 | 1,919 | -691 | -36.0% |
10 | 웅진씽크빅 | 1,125 | 1,158 | -33 | -2.8% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 출산장려정책 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 아가방컴퍼니 주가는 남성 68%, 여성 32%, 2위 락앤락 주가는 남성 29%, 여성 71%, 3위 깨끗한나라 주가는 남성 57%, 여성 43%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 아가방컴퍼니 | 5,550 | 68% | 32% |
2 | 락앤락 | 4,120 | 29% | 71% |
3 | 깨끗한나라 | 2,697 | 57% | 43% |
4 | 남양유업 | 2,508 | 70% | 30% |
5 | 꿈비 | 1,872 | 48% | 52% |
6 | 매일유업 | 1,844 | 30% | 70% |
7 | 제로투세븐 | 1,414 | 71% | 29% |
8 | 모나리자 | 1,413 | 42% | 58% |
9 | 삼성출판사 | 1,228 | 65% | 35% |
10 | 웅진씽크빅 | 1,125 | 37% | 63% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 출산장려정책 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 아가방컴퍼니 주가는 10대 0%, 20대 5%, 30대 20%, 40대 26%, 50대 49%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아가방컴퍼니 | 5,550 | 0% | 5% | 20% | 26% | 49% |
2 | 락앤락 | 4,120 | 1% | 10% | 32% | 30% | 27% |
3 | 깨끗한나라 | 2,697 | 1% | 11% | 22% | 31% | 35% |
4 | 남양유업 | 2,508 | 1% | 14% | 23% | 29% | 33% |
5 | 꿈비 | 1,872 | 0% | 9% | 44% | 20% | 27% |
6 | 매일유업 | 1,844 | 2% | 21% | 42% | 25% | 11% |
7 | 제로투세븐 | 1,414 | 0% | 5% | 26% | 29% | 39% |
8 | 모나리자 | 1,413 | 15% | 20% | 23% | 25% | 17% |
9 | 삼성출판사 | 1,228 | 1% | 8% | 24% | 33% | 34% |
10 | 웅진씽크빅 | 1,125 | 1% | 6% | 32% | 43% | 17% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 출산장려정책 부문 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 아가방컴퍼니 주가, 아가방컴퍼니 단일가 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS