[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 게임 현재거래량 기준 1위는 이스트소프트 주가이다. 전일 31,100원 대비 1,250원 상승해 32,350원이다. 전일대비 등락률은 4.02%이며 거래량은 943,384로 나타났다.
테마별 주식 게임 현재거래량 순위는 2월 2일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 NAVER 주가는 214,000원으로 전일대비 11,500원 상승 중이다.
3위 스코넥 주가는 9,600원으로 전일대비 450원 상승 중이다.
4위 조이시티 주가는 3,225원으로 전일대비 20원 상승 중이다.
5위 네오위즈 주가는 26,300원으로 전일대비 1,150원 상승 중이다.
6위 티쓰리 주가는 1,257원으로 전일대비 7원 상승 중이다.
7위 한빛소프트 주가는 2,955원으로 전일대비 55원 상승 중이다.
8위 카카오게임즈 주가는 25,150원으로 전일대비 650원 상승 중이다.
9위 NHN 주가는 25,750원으로 전일대비 850원 하락 중이다.
10위 웹젠 주가는 17,260원으로 전일대비 480원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이스트소프트 | 943,384 | 32,350 | ▲1,250 | +4.02% | 943,384 | 30,917 |
2 | NAVER | 482,455 | 214,000 | ▲11,500 | +5.68% | 482,455 | 5,055 |
3 | 스코넥 | 195,811 | 9,600 | ▲450 | +4.92% | 195,811 | 2,677 |
4 | 조이시티 | 181,122 | 3,225 | ▲20 | +0.62% | 181,122 | 4,026 |
5 | 네오위즈 | 158,433 | 26,300 | ▲1,150 | +4.57% | 158,433 | - |
6 | 티쓰리 | 130,209 | 1,257 | ▲7 | +0.56% | 130,209 | - |
7 | 한빛소프트 | 119,341 | 2,955 | ▲55 | +1.90% | 119,341 | 1,928 |
8 | 카카오게임즈 | 76,636 | 25,150 | ▲650 | +2.65% | 76,636 | 4,887 |
9 | NHN | 70,762 | 25,750 | ▼850 | -3.20% | 70,762 | 2,836 |
10 | 웹젠 | 56,340 | 17,260 | ▼480 | -2.71% | 56,340 | 1,847 |
11 | 넥슨게임즈 | 37,769 | 15,190 | ▲470 | +3.19% | 37,769 | 2,871 |
12 | 넷마블 | 37,025 | 59,400 | ▲2,900 | +5.13% | 37,025 | 7,984 |
13 | 컴투스 | 36,867 | 47,850 | ▲550 | +1.16% | 36,867 | 3,627 |
14 | 위메이드 | 35,607 | 52,400 | ▲1,300 | +2.54% | 35,607 | 12,189 |
15 | 펄어비스 | 33,321 | 33,900 | ▲550 | +1.65% | 33,321 | 8,310 |
16 | 액토즈소프트 | 32,423 | 9,050 | ▲280 | +3.19% | 32,423 | 566 |
17 | 드래곤플라이 | 30,903 | 573 | ▲15 | +2.69% | 30,903 | 1,461 |
18 | 손오공 | 29,541 | 2,735 | ▲25 | +0.92% | 29,541 | 1,881 |
19 | 미투온 | 27,486 | 3,050 | ▲35 | +1.16% | 27,486 | 1,457 |
20 | 아이톡시 | 27,321 | 1,371 | ▲13 | +0.96% | 27,321 | 779 |
21 | 크래프톤 | 27,019 | 220,500 | ▲6,500 | +3.04% | 27,019 | 7,590 |
22 | 엔씨소프트 | 23,867 | 205,000 | ▲5,600 | +2.81% | 23,867 | 13,446 |
23 | 엠게임 | 21,650 | 6,090 | - | 0.00% | 21,650 | 1,792 |
24 | 룽투코리아 | 21,434 | 1,685 | ▲25 | +1.51% | 21,434 | 498 |
25 | 액션스퀘어 | 19,662 | 1,955 | ▼20 | -1.01% | 19,662 | 1,124 |
26 | 위메이드맥스 | 17,552 | 11,860 | ▲300 | +2.60% | 17,552 | - |
27 | 바른손이앤에이 | 15,674 | 682 | ▲10 | +1.49% | 15,674 | 488 |
28 | 밸로프 | 14,832 | 931 | ▼8 | -0.85% | 14,832 | 488 |
29 | 대원미디어 | 8,488 | 11,830 | ▲120 | +1.02% | 8,488 | 1,395 |
30 | 네오위즈홀딩스 | 8,196 | 26,750 | ▼350 | -1.29% | 8,196 | 661 |
2월 2일 09시 40분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 이스트소프트 주가, 이스트소프트 채용, 이스트소프트 주식 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS