[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매수량 기준 1위는 에코프로비엠 주가이다. 전일 228,000원 대비 1,000원 상승해 229,000원이다. 전일대비 등락률은 0.44%이며 거래량은 256,276으로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 기관순매수량 순위는 2월 2일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 포스코DX 주가는 59,100원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 0.17%이다.
3위 HLB 주가는 69,300원으로 전일대비 4,400원 상승 중이며 등락률은 6.78%이다.
4위 하림지주 주가는 8,170원으로 전일대비 280원 상승 중이며 등락률은 3.55%이다.
5위 HLB생명과학 주가는 17,130원으로 전일대비 1,550원 상승 중이며 등락률은 9.95%이다.
6위 신라젠 주가는 5,200원으로 전일대비 90원 상승 중이며 등락률은 1.76%이다.
7위 카나리아바이오 주가는 1,435원으로 전일대비 45원 상승 중이며 등락률은 3.24%이다.
8위 성우하이텍 주가는 10,220원으로 전일대비 840원 상승 중이며 등락률은 8.96%이다.
9위 엘앤에프 주가는 147,700원으로 전일대비 5,200원 하락 중이며 등락률은 -3.40%이다.
10위 에스코넥 주가는 1,746원으로 전일대비 27원 상승 중이며 등락률은 1.57%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에코프로비엠 | 239,223 | 229,000 | ▲1,000 | +0.44% | 256,276 | 70,403 |
2 | 포스코DX | 217,616 | 59,100 | ▲100 | +0.17% | 383,163 | 48,749 |
3 | HLB | 143,996 | 69,300 | ▲4,400 | +6.78% | 1,211,770 | 78,959 |
4 | 하림지주 | 143,768 | 8,170 | ▲280 | +3.55% | 553,059 | 2,924 |
5 | HLB생명과학 | 133,887 | 17,130 | ▲1,550 | +9.95% | 3,069,700 | 19,523 |
6 | 신라젠 | 121,376 | 5,200 | ▲90 | +1.76% | 99,949 | 10,081 |
7 | 카나리아바이오 | 119,963 | 1,435 | ▲45 | +3.24% | 3,096,302 | 28,700 |
8 | 성우하이텍 | 118,026 | 10,220 | ▲840 | +8.96% | 14,672,368 | 5,549 |
9 | 엘앤에프 | 102,492 | 147,700 | ▼5,200 | -3.40% | 211,878 | 23,160 |
10 | 에스코넥 | 100,000 | 1,746 | ▲27 | +1.57% | 114,244 | - |
11 | 수성샐바시온 | 95,070 | 804 | ▲22 | +2.81% | 99,079 | 688 |
12 | 메드팩토 | 92,212 | 10,850 | ▲100 | +0.93% | 953,423 | 6,859 |
13 | 우리기술투자 | 75,619 | 6,070 | ▲110 | +1.85% | 269,382 | 4,699 |
14 | 웹젠 | 74,145 | 17,260 | ▼480 | -2.71% | 56,340 | 1,847 |
15 | 네이처셀 | 71,630 | 7,980 | ▼70 | -0.87% | 118,140 | 11,624 |
16 | 씨아이에스 | 70,273 | 9,860 | ▲230 | +2.39% | 67,001 | 3,724 |
17 | 제주반도체 | 69,034 | 28,150 | ▲550 | +1.99% | 1,912,373 | 69,265 |
18 | 케이엠더블유 | 67,190 | 16,500 | ▲670 | +4.23% | 405,492 | 5,088 |
19 | 골든센츄리 | 65,789 | 143 | ▼9 | -5.92% | 46,329,827 | 1,957 |
20 | 에이비엘바이오 | 65,188 | 22,050 | ▲250 | +1.15% | 48,908 | 4,840 |
21 | 씨젠 | 63,744 | 25,850 | ▼50 | -0.19% | 124,595 | 14,913 |
22 | 에코프로 | 61,793 | 536,000 | ▲2,000 | +0.37% | 94,385 | 91,958 |
23 | 코미팜 | 61,338 | 4,365 | ▼15 | -0.34% | 6,897 | 1,881 |
24 | 한국전자금융 | 60,388 | 6,700 | ▲160 | +2.45% | 57,980 | 916 |
25 | 현대바이오 | 59,175 | 22,650 | ▲250 | +1.12% | 120,353 | 16,315 |
26 | 차바이오텍 | 58,367 | 18,600 | ▲200 | +1.09% | 297,640 | 6,427 |
27 | 카카오게임즈 | 55,846 | 25,150 | ▲650 | +2.65% | 76,636 | 4,887 |
28 | 파트론 | 53,570 | 8,120 | ▲20 | +0.25% | 16,430 | 1,305 |
29 | 동진쎄미켐 | 52,589 | 39,800 | ▲1,500 | +3.92% | 160,595 | 6,364 |
30 | 우리기술 | 50,480 | 1,280 | ▲9 | +0.71% | 150,335 | 2,353 |
2월 2일 09시 40분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 에코프로비엠 주가, 에코프로비엠 실적, 에코프로비엠 목표주가, 에코프로비엠 채용, 에코프로비엠 코스피 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.