외국인이 선호한 종목, 1위 에스유홀딩스, 2위 SFA반도체, 3위 폴라리스오피스… 2월 1일 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량

 

[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 기준 1위는 에스유홀딩스 주가이다. 전일 218원 대비 4원 하락해 214원이다. 전일대비 등락률은 -1.83%이며 거래량은 1,424,851로 나타났다.

 

지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 순위는 2월 1일 10시 17분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

 

2위 SFA반도체 주가는 6,390원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 0.31%이다.

3위 폴라리스오피스 주가는 6,490원으로 전일대비 120원 하락 중이며 등락률은 -1.82%이다.

4위 와이아이케이 주가는 5,340원으로 전일대비 160원 하락 중이며 등락률은 -2.91%이다.

5위 카나리아바이오 주가는 1,417원으로 전일대비 58원 하락 중이며 등락률은 -3.93%이다.

6위 코스나인 주가는 320원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -3.03%이다.

7위 미스터블루 주가는 2,470원으로 전일대비 100원 하락 중이며 등락률은 -3.89%이다.

8위 한글과컴퓨터 주가는 24,250원으로 전일대비 200원 하락 중이며 등락률은 -0.82%이다.

9위 3S 주가는 3,045원으로 전일대비 65원 하락 중이며 등락률은 -2.09%이다.

10위 엔케이맥스 주가는 2,150원으로 전일대비 15원 상승 중이며 등락률은 0.70%이다.

 

순위 종목명 외국인순매수량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 에스유홀딩스 1,136,966 214 ▼4 -1.83% 1,424,851 1,716
2 SFA반도체 591,516 6,390 ▲20 +0.31% 1,545,254 18,557
3 폴라리스오피스 550,780 6,490 ▼120 -1.82% 1,314,961 13,603
4 와이아이케이 456,864 5,340 ▼160 -2.91% 650,415 5,404
5 카나리아바이오 438,204 1,417 ▼58 -3.93% 3,536,647 29,615
6 코스나인 432,723 320 ▼10 -3.03% 228,434 900
7 미스터블루 401,776 2,470 ▼100 -3.89% 1,410,063 15,050
8 한글과컴퓨터 285,398 24,250 ▼200 -0.82% 638,056 19,690
9 3S 271,693 3,045 ▼65 -2.09% 1,200,578 4,620
10 엔케이맥스 267,767 2,150 ▲15 +0.70% 14,712,805 34,058
11 네오셈 260,018 10,250 ▼260 -2.47% 1,087,301 -
12 위지윅스튜디오 250,735 2,940 ▼115 -3.76% 776,426 4,416
13 인성정보 238,828 4,310 ▲235 +5.77% 8,957,323 10,794
14 TS트릴리온 233,716 370 ▲23 +6.63% 2,298,102 951
15 넥스트아이 233,178 538 ▼5 -0.92% 444,219 1,302
16 알서포트 204,125 4,335 ▼210 -4.62% 527,134 3,086
17 칩스앤미디어 194,871 24,950 ▼950 -3.67% 286,578 4,882
18 HLB생명과학 192,330 15,270 ▼530 -3.35% 1,571,380 23,870
19 에스티큐브 188,645 6,580 ▼40 -0.60% 159,473 5,163
20 HLB바이오스텝 170,104 3,490 ▼75 -2.10% 869,575 6,229
21 아이티센 165,120 11,630 ▲930 +8.69% 1,463,097 5,659
22 엔비티 163,515 7,420 ▼290 -3.76% 119,149 1,288
23 대신정보통신 162,384 1,129 ▼13 -1.14% 82,129 850
24 브랜드엑스코퍼레이션 160,050 5,560 ▼180 -3.14% 177,854 1,453
25 에브리봇 148,350 24,250 ▼450 -1.82% 616,837 -
26 펩트론 139,331 23,350 ▼800 -3.31% 268,352 9,115
27 나무가 138,000 17,560 ▼1,610 -8.40% 1,729,242 13,538
28 에이팩트 131,840 3,520 ▼105 -2.90% 316,518 1,889
29 비유테크놀러지 128,468 410 ▼2 -0.49% 203,261 947
30 아가방컴퍼니 122,541 5,110 ▼90 -1.73% 481,502 4,928

 

2월 1일 10시 17분기준

 

랭키파이 트렌드지수 분석결과 에스유홀딩스 (강남구), 에스유홀딩스 주가, sfa반도체 채용, sfa반도체 두산 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여