[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매도량 기준 1위는 상보 주가이다. 전일 2,375원 대비 45원 하락해 2,330원이다. 전일대비 등락률은 -1.89%이며 거래량은 8,503,543으로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 외국인순매도량 순위는 2월 1일 10시 17분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 EDGC 주가는 475원으로 전일대비 58원 하락 중이며 등락률은 -10.88%이다.
3위 씨씨에스 주가는 1,061원으로 전일대비 48원 하락 중이며 등락률은 -4.33%이다.
4위 크리스탈신소재 주가는 1,390원으로 전일대비 29원 하락 중이며 등락률은 -2.04%이다.
5위 엔케이맥스 주가는 2,150원으로 전일대비 15원 상승 중이며 등락률은 0.70%이다.
6위 카나리아바이오 주가는 1,417원으로 전일대비 58원 하락 중이며 등락률은 -3.93%이다.
7위 캠시스 주가는 1,544원으로 전일대비 88원 하락 중이며 등락률은 -5.39%이다.
8위 팸텍 주가는 4,445원으로 전일대비 360원 하락 중이며 등락률은 -7.49%이다.
9위 다보링크 주가는 2,020원으로 전일대비 15원 하락 중이며 등락률은 -0.74%이다.
10위 진영 주가는 4,345원으로 전일대비 70원 하락 중이며 등락률은 -1.59%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매도량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 상보 | 6,021,529 | 2,330 | ▼45 | -1.89% | 8,503,543 | 15,299 |
2 | EDGC | 5,742,087 | 475 | ▼58 | -10.88% | 3,398,335 | 6,037 |
3 | 씨씨에스 | 3,644,424 | 1,061 | ▼48 | -4.33% | 3,232,870 | 24,675 |
4 | 크리스탈신소재 | 3,617,763 | 1,390 | ▼29 | -2.04% | 1,532,143 | 7,375 |
5 | 엔케이맥스 | 3,605,858 | 2,150 | ▲15 | +0.70% | 14,712,805 | 34,058 |
6 | 카나리아바이오 | 2,879,987 | 1,417 | ▼58 | -3.93% | 3,536,647 | 29,615 |
7 | 캠시스 | 2,508,469 | 1,544 | ▼88 | -5.39% | 1,821,867 | 2,272 |
8 | 팸텍 | 2,029,899 | 4,445 | ▼360 | -7.49% | 2,892,029 | 1,085 |
9 | 다보링크 | 2,008,484 | 2,020 | ▼15 | -0.74% | 554,911 | 1,340 |
10 | 진영 | 1,633,820 | 4,345 | ▼70 | -1.59% | 938,520 | 1,785 |
11 | 골든센츄리 | 1,606,652 | 142 | ▲25 | +21.37% | 46,982,153 | 2,789 |
12 | 파워로직스 | 1,594,639 | 10,850 | ▼630 | -5.49% | 1,291,856 | 16,307 |
13 | HB솔루션 | 1,556,504 | 4,410 | ▲110 | +2.56% | 2,072,756 | 16,714 |
14 | 리노스 | 1,325,479 | 1,377 | ▲16 | +1.18% | 695,023 | 4,115 |
15 | 오가닉티코스메틱 | 1,299,390 | 97 | ▲3 | +3.19% | 2,536,034 | 735 |
16 | 소프트센 | 1,294,671 | 652 | ▲2 | +0.31% | 3,808,423 | 2,332 |
17 | 비엘팜텍 | 1,234,620 | 401 | ▼17 | -4.07% | 1,608,966 | 4,392 |
18 | 신스틸 | 1,216,691 | 3,975 | ▲65 | +1.66% | 3,847,263 | 11,944 |
19 | 인성정보 | 1,194,295 | 4,310 | ▲235 | +5.77% | 8,957,323 | 10,794 |
20 | 시노펙스 | 1,173,116 | 7,980 | ▼80 | -0.99% | 1,038,664 | 14,217 |
21 | 하이비젼시스템 | 1,170,327 | 23,800 | ▼650 | -2.66% | 2,417,660 | 2,893 |
22 | 쌍용정보통신 | 1,163,348 | 894 | ▼3 | -0.33% | 249,849 | 730 |
23 | 소룩스 | 1,162,367 | 1,543 | ▼16 | -1.03% | 1,485,810 | 7,185 |
24 | 조이시티 | 1,132,541 | 3,185 | ▼45 | -1.39% | 770,052 | 2,247 |
25 | 제주반도체 | 1,109,126 | 26,200 | ▲300 | +1.16% | 3,670,803 | 68,327 |
26 | 바이넥스 | 1,061,381 | 9,860 | ▼410 | -3.99% | 703,510 | 14,390 |
27 | 센코 | 1,043,839 | 3,315 | ▼460 | -12.19% | 2,111,526 | 15,140 |
28 | HLB생명과학 | 1,035,746 | 15,270 | ▼530 | -3.35% | 1,571,380 | 23,870 |
29 | 폴라리스오피스 | 984,305 | 6,490 | ▼120 | -1.82% | 1,314,961 | 13,603 |
30 | 3S | 963,242 | 3,045 | ▼65 | -2.09% | 1,200,578 | 4,620 |
2월 1일 10시 17분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 상보 주가, 상보 흑연, 상보 특징주, 상보 그래핀 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS